HOME » 廣瀬浩二 2017 選手データ
廣瀬 浩二
Koji HIROSE
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1984.3.13
- 身長/体重
- 166cm/
64kg
- 出生地
- 京都
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 栃木 | 40 | 35 | 5 | 3017 | 7 | 66 | 10.6% | 5 | 3 | 0 | |
2015 | J2 | 栃木 | 36 | 23 | 13 | 1869 | 3 | 26 | 11.5% | 4 | 2 | 0 | |
2016 | J3 | 栃木 | 30 | 29 | 1 | 2385 | 5 | 44 | 11.4% | 5 | 1 | 0 | |
2017 | J3 | 栃木 | 13 | 10 | 3 | 621 | 2 | 12 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 7.33 289位
- パス
- 5.25 304位
- クロス
- 1.13 186位
- ドリブル
- 0.95 175位
- パスレシーブ
- 12.02 189位
- シュート
- 10.01 130位
- ゴール
- 7.46 99位
- 奪取
- 31.69 306位
- 守備
- 5.43 287位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/12 | 琉球 | 0-0 | H | 12 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 栃木 | ||
2 | 3/19 | 鳥取 | 1-1 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
3 | 3/25 | YS横浜 | 1-0 | H | 59 | OH | 0 | 0 | 1.01 | 0.43 | 0.58 | 0.00 | 1.43 | 2.23 | 0.00 | 3.28 | 0.07 | 栃木 | |
4 | 4/2 | 藤枝 | 2-2 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
5 | 4/16 | 沼津 | 2-1 | H | 76 | OH | 1 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.60 | 2.64 | 0.00 | 0.06 | 栃木 | |
6 | 4/29 | C大23 | 1-0 | A | 59 | OH | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.20 | 栃木 | |
7 | 5/7 | 北九州 | 0-0 | H | 56 | LSH | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.30 | 栃木 | |
8 | 5/13 | F東23 | 1-0 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
9 | 5/21 | 福島 | 2-1 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
10 | 5/28 | 相模原 | 0-1 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
11 | 6/4 | 秋田 | 0-1 | H | 16 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 栃木 | ||
12 | 6/11 | 盛岡 | 2-1 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
13 | 6/17 | 鹿児島 | 2-1 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
15 | 7/2 | G大23 | 2-3 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
16 | 7/8 | 富山 | 1-1 | H | 78 | LSH | 1 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 2.62 | 4.81 | 4.10 | 0.10 | 栃木 | |
17 | 7/15 | 長野 | 0-0 | A | 45 | OH | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 栃木 | |
18 | 7/22 | 相模原 | 1-0 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
19 | 8/19 | YS横浜 | 2-0 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
20 | 8/26 | 盛岡 | 3-2 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
21 | 9/3 | 秋田 | 1-1 | A | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 栃木 | ||
22 | 9/9 | 鹿児島 | 5-1 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
23 | 9/16 | G大23 | 2-0 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
24 | 9/23 | F東23 | 4-1 | H | 54 | LSH | 0 | 0 | 1.19 | 0.17 | 0.54 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.29 | 栃木 | |
25 | 10/1 | 富山 | 2-1 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
27 | 10/14 | C大23 | 1-0 | H | 57 | LSH | 0 | 0 | 0.40 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.51 | 1.44 | 0.00 | 5.52 | 1.34 | 栃木 | |
28 | 10/22 | 福島 | 2-0 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
29 | 10/29 | 藤枝 | 0-0 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
30 | 11/5 | 北九州 | 2-3 | A | 53 | LSH | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.12 | 0.00 | 5.29 | 1.22 | 栃木 | |
32 | 11/19 | 鳥取 | 1-1 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
33 | 11/26 | 長野 | 0-0 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
34 | 12/3 | 沼津 | 1-1 | A | 55 | LSH | 0 | 0 | 0.93 | 0.58 | 0.00 | 0.35 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 1.76 | 栃木 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2017 | 2016 |
廣瀬 浩二 | 廣瀬 浩二 |
2017 | 2017 |
廣瀬 浩二 | 竹中 公基 |
2017 | 2017 |
廣瀬 浩二 | 上形 洋介 |