HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション
栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
栃木SC | 2 | - | 0 | 清水エスパルス |
得点者
栃木SC栃木
清水エスパルス清水
南野遥海 | 前半9分 | |||
南野遥海 | 前半15分 |
スタッツ
栃木SC栃木
清水エスパルス清水
栃木 | 清水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
15 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 3 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 4 | ||||
ボール保持率 | ||||||
48% | ボール保持率 | 52% |
タイムライン
栃木SC栃木
清水エスパルス清水
前半開始 | ||||
中盤からボールをつなぎ大島康樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ北川航也がシュート | ||
0-0 | SHOT | カウンターから北川航也がシュート | ||
カウンターから森俊貴がシュート | SHOT | 0-0 | ||
ロングカウンターから南野遥海がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎアブドゥルアジズヤクブがシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
カウンターから南野遥海がゴール! | GOAL | 2-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い中村亮太朗がシュート |
前半15分経過 | ||||
自陣からつなぎ大島康樹がシュート | SHOT | 2-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
2-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎドウグラスタンキがシュート | ||
自陣からつなぎ青島太一がシュート | SHOT | 2-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |
FKからラファエルがシュート | SHOT | 2-0 | ||
CKのチャンス | 2-0 | |||
2-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
前半30分経過 | ||||
2-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎカルリーニョスジュニオがシュート | ||
CKから玄理吾がシュート | SHOT | 2-0 | ||
2-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎドウグラスタンキがシュート | ||
CKのチャンス | 2-0 | |||
2-0 | SHOT | CKから北爪健吾がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
前半45分経過 | ||||
栃木SC栃木
清水エスパルス清水
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
2-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
2-0 | SHOT | CKからカルリーニョスジュニオがシュート | ||
中盤からボールをつなぎ川名連介がシュート | SHOT | 2-0 | ||
CKのチャンス | 2-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
中盤からボールをつなぎ青島太一がシュート | SHOT | 2-0 | ||
CKからラファエルがシュート | SHOT | 2-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
後半15分経過 | ||||
2-0 | SHOT | CKからドウグラスタンキがシュート | ||
2-0 | SHOT | FKから山原怜音がシュート | ||
後半30分経過 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎラファエルがシュート | SHOT | 2-0 | ||
カウンターから佐藤祥がシュート | SHOT | 2-0 | ||
FKから南野遥海がシュート | SHOT | 2-0 | ||
後半45分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎ玄理吾がシュート | SHOT | 2-0 | ||
CKのチャンス | 2-0 | SHOT | カウンターから原輝綺がシュート | |
Summary
栃木vs清水を50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木
清水エスパルス清水
7勝
14分
29勝
栃木のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
3以上 | 5 | 5 | 4 | 1 |
栃木SC栃木
清水エスパルス清水
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
2 | 0 | PKから | 5 | 7 |
CKから | ||||
90 | 4 | CKから | 21 | 139 |
A3rdFKから | ||||
35 | 3 | A3rdFKから | 4 | 42 |
カウンターから | ||||
138 | 11 | カウンターから | 13 | 133 |
その他から | ||||
286 | 22 | その他から | 48 | 361 |