HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション
栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
栃木SC | 3 | - | 2 | ジェフユナイテッド千葉 |
得点者
栃木SC栃木
ジェフユナイテッド千葉千葉
前半5分 | 小森飛絢 | |||
奥田晃也 | 前半19分 | |||
前半32分 | 田中和樹 | |||
青島太一 | 前半41分 | |||
大島康樹 | 後半1分 |
スタッツ
栃木SC栃木
ジェフユナイテッド千葉千葉
栃木 | 千葉 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
15 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
5 | CK | 8 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 4 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
タイムライン
栃木SC栃木
ジェフユナイテッド千葉千葉
前半開始 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ宮崎鴻がシュート | SHOT | 0-0 | ||
中盤からボールをつなぎ南野遥海がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-1 | GOAL | カウンターから小森飛絢がゴール! | ||
ロングカウンターから小堀空がシュート | SHOT | 0-1 | ||
高い位置でボールを奪い山本桜大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | FKから品田愛斗がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
0-1 | CKのチャンス | |||
0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ田口泰士がシュート | ||
カウンターから奥田晃也がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-1 | SHOT | カウンターから椿直起がシュート | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
中盤からボールをつなぎ山本桜大がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
1-1 | SHOT | CKから田中和樹がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
1-2 | GOAL | カウンターから田中和樹がゴール! | ||
1-2 | SHOT | ロングカウンターから小森飛絢がシュート | ||
カウンターから青島太一がゴール! | GOAL | 2-2 | ||
2-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
2-2 | SHOT | FKから鈴木大輔がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
栃木SC栃木
ジェフユナイテッド千葉千葉
後半開始 | ||||
自陣からつなぎ大島康樹がゴール! | GOAL | 3-2 | ||
カウンターから宮崎鴻がシュート | SHOT | 3-2 | ||
3-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ佐々木翔悟がシュート | ||
3-2 | SHOT | ロングカウンターから横山暁之がシュート | ||
3-2 | CKのチャンス | |||
ロングカウンターから小堀空がシュート | SHOT | 3-2 | ||
CKから奥田晃也がシュート | SHOT | 3-2 | ||
後半15分経過 | ||||
カウンターから山本桜大がシュート | SHOT | 3-2 | ||
3-2 | CKのチャンス | |||
FKから石田凌太郎がシュート | SHOT | 3-2 | ||
3-2 | SHOT | CKから松田陸がシュート | ||
CKのチャンス | 3-2 | |||
3-2 | CKのチャンス | |||
CKから平松航がシュート | SHOT | 3-2 | ||
後半30分経過 | ||||
3-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
自陣からつなぎイスマイラがシュート | SHOT | 3-2 | ||
CKのチャンス | 3-2 | |||
後半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 3-2 | SHOT | FKからエドゥアルドがシュート | |
Summary
栃木vs千葉を50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木
ジェフユナイテッド千葉千葉
11勝
12分
27勝
栃木のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
1 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
3以上 | 6 | 4 | 1 | 2 |
栃木SC栃木
ジェフユナイテッド千葉千葉
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 5 | PKから | 7 | 10 |
CKから | ||||
73 | 5 | CKから | 13 | 123 |
A3rdFKから | ||||
47 | 4 | A3rdFKから | 0 | 43 |
カウンターから | ||||
115 | 7 | カウンターから | 16 | 125 |
その他から | ||||
322 | 30 | その他から | 58 | 377 |