HOME » 遠藤康 2024 選手データ
遠藤 康
Yasushi ENDO
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1988.4.7
- 身長/体重
- 168cm/
69kg
- 出生地
- 宮城
Season Select
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 鹿島 | 30 | 26 | 4 | 2246 | 10 | 89 | 11.2% | 7 | 5 | 0 | |
2015 | J1 | 鹿島 | 32 | 26 | 6 | 2318 | 6 | 72 | 8.3% | 5 | 2 | 0 | |
2016 | J1 | 鹿島 | 25 | 23 | 2 | 1861 | 3 | 51 | 5.9% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 鹿島 | 22 | 19 | 3 | 1502 | 2 | 34 | 5.9% | 2 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 鹿島 | 20 | 20 | 0 | 1442 | 4 | 37 | 10.8% | 0 | 2 | 0 | |
2019 | J1 | 鹿島 | 12 | 5 | 7 | 469 | 1 | 13 | 7.7% | 1 | 1 | 0 | |
2020 | J1 | 鹿島 | 27 | 5 | 22 | 849 | 1 | 25 | 4.0% | 1 | 1 | 0 | |
2021 | J1 | 鹿島 | 23 | 2 | 21 | 466 | 1 | 8 | 12.5% | 4 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 仙台 | 32 | 23 | 9 | 1936 | 5 | 43 | 11.6% | 3 | 2 | 1 | |
2023 | J2 | 仙台 | 15 | 1 | 14 | 375 | 1 | 11 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | |
2024 | J2 | 仙台 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 0.15 591位
- パス
- 0.15 588位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 0.03 597位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 0.00
- 守備
- 0.00
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/25 | 大分 | 1-1 | A | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 仙台 | ||
10 | 4/13 | 山形 | 2-0 | H | SUB | 仙台 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2023 |
遠藤 康 | 遠藤 康 |
2024 | 2024 |
遠藤 康 | 松井 蓮之 |
2024 | 2024 |
遠藤 康 | 松下 佳貴 |