TEAM SELECT

長峰祐斗Player

HOME » 長峰祐斗 2022 選手データ
長峰 祐斗 Yuto NAGAMINE
ポジション
DF
生年月日
2000.3.28
身長/体重
175cm/67kg
出生地
埼玉

Season Select

2022.10.25 update RSS

Starting Position

LSB
32
LWB
1
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
1
CH
0
RWB
0
LSB
32
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2021 J2 金沢 金沢 15 3 12 492 0 2 0.0% 1 0 0
2022 J2 金沢 金沢 36 33 3 2972 0 16 0.0% 5 2 0
2023 J2 金沢 金沢 28 26 2 2249 0 14 0.0% 0 2 0
2024 J3 金沢 金沢 21 9 12 854 1 8 12.5% 2 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
52.63 50位
パス
39.20 66位
クロス
12.90 16位
ドリブル
0.53 322位
パスレシーブ
28.62 124位
シュート
6.50 312位
ゴール
0.00
奪取
309.12 40位
守備
62.19 49位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/19 徳島 0-0 A SUB 金沢
2 2/27 群馬 0-0 A SUB 金沢
3 3/6 町田 1-2 H →IN3 0 0 0.07 0.07 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.04 金沢
4 3/13 千葉 0-1 H →IN21 0 0 1.01 0.50 0.50 0.00 0.54 0.00 0.00 3.31 0.06 金沢
5 3/19 秋田 3-2 A SUB 金沢
6 3/26 長崎 1-0 A 90 LSB 0 0 1.92 1.40 0.53 0.00 1.03 0.00 0.00 5.10 1.57 金沢
7 3/30 熊本 2-2 H 90 LSB 0 0 3.14 2.08 1.06 0.00 1.05 0.00 0.00 16.69 1.28 金沢
8 4/3 栃木 2-0 A 90 LSB 0 0 1.10 1.10 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 4.37 0.99 金沢
9 4/10 水戸 1-1 H 90 LSB 0 0 1.81 1.81 0.00 0.00 1.05 1.86 0.00 8.85 0.81 金沢
10 4/16 甲府 2-3 H 90 LSB 0 1 3.32 2.24 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 19.88 1.35 金沢
11 4/20 大分 3-1 A 90 LSB 0 0 0.66 0.66 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 6.34 2.16 金沢
12 4/27 琉球 1-1 A 90 LSB 0 0 1.17 1.17 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 2.76 1.65 金沢
13 5/1 大宮 1-2 H ←OUT83 LSB 0 1 1.75 0.75 1.00 0.00 0.69 0.00 0.00 5.46 1.14 金沢
14 5/4 新潟 0-1 A 90 LSB 0 0 1.48 1.48 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 12.18 2.47 金沢
15 5/8 山口 1-0 H 90 LSB 0 0 1.22 0.71 0.50 0.00 0.57 1.08 0.00 7.17 3.48 金沢
16 5/15 仙台 1-4 A 90 LSB 0 0 1.12 1.12 0.00 0.00 1.10 1.31 0.00 10.32 1.55 金沢
17 5/21 山形 1-1 H 90 LSB 0 0 1.29 0.85 0.44 0.00 0.68 0.00 0.00 19.01 1.00 金沢
18 5/25 東京V 3-1 A 90 LSB 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 9.66 4.14 金沢
19 5/29 岩手 2-1 H 90 LSB 0 0 2.26 1.70 0.56 0.00 1.29 0.00 0.00 7.48 3.63 金沢
20 6/4 岡山 1-5 A 90 LSB 0 1 2.15 2.15 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 9.45 1.06 金沢
21 6/11 横浜FC 1-1 H 90 LSB 0 0 2.10 1.63 0.47 0.00 1.30 0.00 0.00 15.68 1.42 金沢
22 6/19 町田 2-3 A 90 LSB 0 0 イエロー x 1 0.76 0.76 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 5.05 2.26 金沢
23 6/26 大宮 1-0 A 90 LSB 0 0 1.22 1.22 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 8.02 2.07 金沢
24 7/2 徳島 0-1 H 90 LSB 0 0 1.99 1.03 0.96 0.00 0.83 0.00 0.00 5.67 1.84 金沢
25 7/6 群馬 2-1 H 90 LSB 0 0 1.01 0.54 0.47 0.00 0.61 0.00 0.00 11.18 3.48 金沢
26 7/10 水戸 1-1 A 90 LSB 0 1 1.51 0.46 1.05 0.00 0.43 0.00 0.00 3.37 2.24 金沢
29 7/31 秋田 0-3 H →IN45 0 0 イエロー x 1 0.90 0.67 0.00 0.23 0.99 0.00 0.00 8.13 1.38 金沢
30 8/6 仙台 1-4 H ←OUT76 LSB 0 0 1.94 1.94 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 2.58 2.69 金沢
31 8/13 山形 1-4 A 90 LSB 0 0 0.67 0.67 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 11.14 0.81 金沢
33 8/27 甲府 2-2 A 90 LSB 0 0 1.61 0.71 0.89 0.00 0.96 0.00 0.00 2.96 1.47 金沢
34 9/3 東京V 2-1 H 90 LSB 0 1 1.86 0.84 0.93 0.08 0.52 0.00 0.00 25.00 1.44 金沢
32 9/6 長崎 3-3 H 90 LSB 0 0 1.98 1.52 0.47 0.00 0.83 0.00 0.00 6.88 1.08 金沢
35 9/10 千葉 0-1 A 90 LWB 0 0 1.00 0.78 0.00 0.22 0.64 0.00 0.00 8.79 2.06 金沢
36 9/14 山口 1-1 A 90 LSB 0 0 1.06 1.06 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 6.23 1.06 金沢
37 9/18 大分 3-3 H 90 LSB 0 0 1.34 0.78 0.56 0.00 0.45 1.16 0.00 8.07 1.45 金沢
38 9/25 岩手 3-1 A ←OUT89 LSB 0 0 2.11 1.12 0.99 0.00 0.86 0.00 0.00 18.59 2.47 金沢
39 10/2 岡山 3-1 H ←OUT45 LSB 0 0 0.36 0.36 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 1.75 1.02 金沢
41 10/16 横浜FC 3-2 A 90 LSB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 7.30 1.77 金沢
42 10/23 栃木 0-0 H 90 LSB 0 0 2.08 1.66 0.43 0.00 1.10 1.10 0.00 4.72 1.79 金沢
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2