HOME » 白坂楓馬 2024 選手データ
白坂 楓馬
Fuma SHIRASAKA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1996.12.5
- 身長/体重
- 182cm/
78kg
- 出生地
- 神奈川
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | J3 | 鹿児島 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 鹿児島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J1 | 横浜FM | 3 | 2 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 0.70 535位
- 守備
- 1.62 473位
- セーブ
- 1.62 28位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/25 | 東京V | 2-1 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
2 | 3/1 | 福岡 | 0-1 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
4 | 3/17 | 京都 | 3-2 | A | 23 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.63 | 0.20 | 横浜FM | ||
5 | 3/30 | 名古屋 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.37 | 0.27 | 0.94 | 0.77 | 横浜FM | |
6 | 4/3 | 川崎F | 0-0 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
7 | 4/7 | 神戸 | 2-1 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
3 | 4/10 | G大阪 | 2-0 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
8 | 4/13 | 湘南 | 2-2 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
11 | 5/3 | 磐田 | 1-1 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
12 | 5/6 | 浦和 | 1-2 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
14 | 5/15 | 新潟 | 1-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 横浜FM | |
15 | 5/19 | FC東京 | 1-1 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
17 | 6/1 | 鹿島 | 2-3 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
20 | 6/26 | 福岡 | 1-2 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
22 | 7/6 | G大阪 | 0-4 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
26 | 8/11 | 神戸 | 1-2 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
32 | 9/28 | FC東京 | 1-3 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
33 | 10/5 | 柏 | 0-1 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
34 | 10/18 | 新潟 | 0-0 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
35 | 10/30 | 浦和 | 0-0 | H | SUB | 横浜FM | ||||||||
36 | 11/9 | 鳥栖 | 2-1 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
29 | 11/16 | 磐田 | 4-3 | A | SUB | 横浜FM | ||||||||
37 | 11/30 | 湘南 | 3-2 | A | SUB | 横浜FM |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2022 |
白坂 楓馬 | 白坂 楓馬 |
2024 | 2024 |
白坂 楓馬 | ポープ ウィリアム |
2024 | 2024 |
白坂 楓馬 | 飯倉 大樹 |