HOME » 三國ケネディエブス 2023 選手データ
三國 ケネディエブス
KennedyEgbus MIKUNI
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 2000.6.23
- 身長/体重
- 192cm/
80kg
- 出生地
- アメリカ
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
Chance Building Point
- 攻撃
- 4.66 371位
- パス
- 4.01 359位
- クロス
- 0.56 270位
- ドリブル
- 0.09 326位
- パスレシーブ
- 2.47 399位
- シュート
- 0.70 394位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 44.23 317位
- 守備
- 14.71 186位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
1 | 2/18 | 神戸 | 0-1 | A | 13 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 福岡 | ||
2 | 2/25 | C大阪 | 2-1 | H | 11 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.59 | 福岡 | ||
3 | 3/4 | 柏 | 1-0 | H | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 福岡 | ||
4 | 3/12 | 鹿島 | 0-0 | A | 28 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 1.52 | 福岡 | ||
5 | 3/19 | 湘南 | 2-1 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
6 | 4/1 | 横浜FC | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.53 | 0.97 | 0.56 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 1.00 | 福岡 | |
7 | 4/9 | 京都 | 2-1 | H | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.10 | 福岡 | ||
8 | 4/15 | 新潟 | 2-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 1.83 | 福岡 | |
9 | 4/23 | 札幌 | 2-2 | A | 45 | CB | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 1.80 | 福岡 | |
10 | 4/29 | 川崎F | 1-3 | H | 18 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 福岡 | ||
11 | 5/3 | FC東京 | 1-0 | H | 16 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 福岡 | ||
12 | 5/7 | 広島 | 1-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.70 | 0.00 | 9.63 | 2.96 | 福岡 | |
13 | 5/14 | 鳥栖 | 0-0 | H | 22 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 福岡 | ||
14 | 5/20 | 浦和 | 0-0 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
15 | 5/28 | 横浜FM | 0-2 | A | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 福岡 | ||
16 | 6/3 | G大阪 | 1-2 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
17 | 6/11 | 名古屋 | 1-2 | A | 8 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 福岡 | ||
18 | 6/25 | 神戸 | 0-3 | H | 39 | CB | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.66 | 福岡 | |
28 | 9/23 | 柏 | 3-1 | A | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 福岡 | ||
30 | 10/20 | 川崎F | 2-4 | A | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.05 | 福岡 | ||
32 | 11/11 | G大阪 | 2-1 | A | SUB | 福岡 | |||||||||||||
33 | 11/25 | 浦和 | 3-2 | A | 14 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.24 | 福岡 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2023 | 2022 |
三國 ケネディエブス | 三國 ケネディエブス |
2023 | 2023 |
三國 ケネディエブス | 湯澤 聖人 |
2023 | 2023 |
三國 ケネディエブス | 奈良 竜樹 |