HOME » 植田峻佑 2024 選手データ
植田 峻佑
Shunsuke UEDA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1988.4.4
- 身長/体重
- 181cm/
83kg
- 出生地
- 千葉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | J3 | 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J3 | 宮崎 | 20 | 20 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2022 | J3 | 宮崎 | 22 | 22 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | |
2023 | J3 | 宮崎 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J3 | 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 0.97 536位
- 守備
- 4.18 407位
- セーブ
- 0.45 45位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/25 | 松本 | 1-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.32 | 0.52 | 2.41 | 2.30 | 宮崎 | |
2 | 3/2 | 福島 | 1-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.12 | 0.46 | 0.82 | 1.88 | 宮崎 | |
4 | 3/16 | 金沢 | 0-2 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
5 | 3/20 | 沼津 | 1-1 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
6 | 3/23 | 大宮 | 1-3 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
7 | 3/31 | 岩手 | 0-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
8 | 4/6 | 奈良 | 2-1 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
9 | 4/10 | 今治 | 1-2 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
10 | 4/14 | 岐阜 | 2-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
25 | 8/24 | 岩手 | 3-0 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
26 | 8/31 | 八戸 | 3-2 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
27 | 9/7 | 相模原 | 1-0 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
28 | 9/15 | 琉球 | 2-0 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
29 | 9/22 | 奈良 | 2-2 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
30 | 9/29 | 鳥取 | 2-0 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
31 | 10/6 | 金沢 | 1-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
32 | 10/12 | 富山 | 1-1 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
33 | 10/20 | 讃岐 | 4-0 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
34 | 10/27 | FC大阪 | 1-0 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
35 | 11/2 | 松本 | 0-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
36 | 11/10 | 沼津 | 2-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
37 | 11/17 | YS横浜 | 3-2 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
38 | 11/24 | 今治 | 0-1 | A | SUB | 宮崎 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2023 |
植田 峻佑 | 植田 峻佑 |
2024 | 2024 |
植田 峻佑 | 清水 羅偉 |
2024 | 2024 |
植田 峻佑 | 青木 心 |