HOME » 柳貴博 2020 選手データ
柳 貴博
Takahiro YANAGI
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1997.8.5
- 身長/体重
- 185cm/
80kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Playing Style
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
Season Stats
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 25.09 168位
- パス
- 14.45 233位
- クロス
- 7.06 38位
- ドリブル
- 3.58 69位
- パスレシーブ
- 16.14 204位
- シュート
- 6.79 202位
- ゴール
- 3.93 178位
- 奪取
- 188.13 105位
- 守備
- 34.99 87位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
1 | 2/22 | 名古屋 | 1-1 | H | 90 | LSB | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 1.86 | 仙台 | |
3 | 7/8 | 浦和 | 1-2 | H | LSB | 0 | 0 | 2.00 | 1.26 | 0.61 | 0.13 | 0.98 | 1.07 | 0.00 | 4.29 | 1.40 | 仙台 | ||
4 | 7/12 | 横浜FC | 1-1 | A | SUB | 仙台 | |||||||||||||
5 | 7/18 | 札幌 | 2-2 | H | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 仙台 | |||
6 | 7/22 | 川崎F | 2-3 | H | 90 | RSB | 0 | 1 | 1.10 | 0.96 | 0.00 | 0.14 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 1.42 | 仙台 | |
7 | 7/26 | 柏 | 1-5 | A | 90 | LSB | 0 | 0 | 3.38 | 1.03 | 1.56 | 0.80 | 1.02 | 1.19 | 0.00 | 8.19 | 2.03 | 仙台 | |
8 | 8/1 | 横浜FM | 0-1 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.41 | 0.29 | 0.00 | 0.12 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 3.28 | 仙台 | |
9 | 8/8 | 神戸 | 2-1 | A | RSB | 0 | 0 | 1.15 | 0.47 | 0.56 | 0.12 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 3.38 | 仙台 | ||
10 | 8/15 | 清水 | 0-0 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 2.21 | 0.89 | 1.12 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 17.22 | 3.52 | 仙台 | |
12 | 8/23 | C大阪 | 1-2 | A | RSB | 0 | 0 | 1.64 | 0.77 | 0.56 | 0.31 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 0.85 | 仙台 | ||
13 | 8/29 | 広島 | 1-1 | A | 90 | RSB | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 0.98 | 仙台 | |
14 | 9/5 | G大阪 | 1-4 | H | RSB | 0 | 0 | 1.74 | 0.90 | 0.59 | 0.25 | 1.63 | 2.14 | 0.00 | 6.95 | 0.67 | 仙台 | ||
15 | 9/9 | 鹿島 | 1-2 | A | 90 | LSB | 0 | 0 | 0.66 | 0.44 | 0.00 | 0.22 | 0.64 | 1.34 | 0.00 | 2.07 | 0.49 | 仙台 | |
16 | 9/13 | 大分 | 0-3 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 1.76 | 0.70 | 1.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.90 | 仙台 | |
18 | 9/23 | 横浜FM | 1-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 2.52 | 仙台 | |
19 | 9/27 | C大阪 | 2-3 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.77 | 0.47 | 0.00 | 0.30 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 2.00 | 仙台 | |
20 | 10/3 | 札幌 | 3-3 | A | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.77 | 0.68 | 0.00 | 0.09 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 1.17 | 仙台 | |
21 | 10/10 | 川崎F | 0-1 | A | RSB | 0 | 0 | 1.75 | 0.81 | 0.51 | 0.43 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 2.50 | 仙台 | ||
22 | 10/14 | 横浜FC | 0-0 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 2.94 | 仙台 | |
23 | 10/18 | 浦和 | 0-6 | A | LSB | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 1.00 | 仙台 | ||
27 | 11/14 | G大阪 | 4-0 | A | 1 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.05 | 3.93 | 0.28 | 0.96 | 仙台 | |||
28 | 11/21 | 鹿島 | 1-3 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 2.15 | 1.21 | 0.49 | 0.45 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 0.68 | 仙台 | |
33 | 12/16 | 清水 | 3-2 | A | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.17 | 仙台 | |||
34 | 12/19 | 湘南 | 0-0 | H | SUB | 仙台 |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
2020 | 2019 |
柳 貴博 | 柳 貴博 |
![]() |
![]() |
2020 | 2020 |
柳 貴博 | 高尾 瑠 |
![]() |
![]() |
2020 | 2020 |
柳 貴博 | 山根 視来 |