TEAM SELECT

朴一圭Player

HOME » 朴一圭 2022 選手データ
朴 一圭 PARK Ilgyu
ポジション
GK
生年月日
1989.12.22
身長/体重
180cm/76kg
出生地
埼玉

Season Select

2022.11.6 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
34
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
34

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J3 藤枝 藤枝 32 32 0 2880 0 0 0.0% 0 1 0
2015 J3 藤枝 藤枝 33 33 0 2953 0 0 0.0% 0 1 2
2016 J3 琉球 琉球 26 25 1 2323 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J3 琉球 琉球 27 27 0 2369 0 0 0.0% 1 1 0
2018 J3 琉球 琉球 29 29 0 2610 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J1 横浜FM 横浜FM 25 25 0 2227 0 0 0.0% 0 1 1
2020 J1 横浜FM 横浜FM 12 12 0 1080 0 0 0.0% 0 2 0
2020 J1 鳥栖 鳥栖 10 10 0 900 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J1 鳥栖 鳥栖 38 38 0 3420 0 0 0.0% 0 1 0
2022 J1 鳥栖 鳥栖 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 1 0
2023 J1 鳥栖 鳥栖 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 2 0
2024 J1 鳥栖 鳥栖 38 38 0 3397 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
21.15 122位
守備
70.71 13位
セーブ
11.28 12位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/19 広島 0-0 A 90 GK 0 0 0.00 1.02 1.41 1.60 鳥栖
2 2/26 湘南 1-1 H 90 GK 0 0 0.20 0.73 0.76 1.19 鳥栖
3 3/6 名古屋 1-1 A 90 GK 0 0 0.91 0.87 0.96 2.64 鳥栖
4 3/13 浦和 1-0 H 90 GK 0 0 0.23 0.85 1.80 2.78 鳥栖
5 3/18 横浜FM 0-0 A 90 GK 0 0 0.43 0.32 4.67 1.84 鳥栖
6 4/1 福岡 0-0 A 90 GK 0 0 0.18 0.70 0.36 0.16 鳥栖
7 4/6 札幌 5-0 H 90 GK 0 0 0.17 0.79 5.06 5.10 鳥栖
8 4/10 京都 1-3 A 90 GK 0 0 0.17 0.87 1.17 0.82 鳥栖
9 4/17 清水 0-0 H 90 GK 0 0 0.44 0.87 3.37 1.58 鳥栖
10 4/29 4-1 A 90 GK 0 0 0.24 0.47 0.52 1.00 鳥栖
11 5/3 C大阪 1-1 H 90 GK 0 0 0.44 0.33 3.63 2.46 鳥栖
12 5/8 FC東京 1-0 A 90 GK 0 0 0.22 0.33 2.34 2.43 鳥栖
13 5/14 神戸 0-4 A 90 GK 0 0 0.16 0.22 0.41 1.03 鳥栖
14 5/21 川崎F 0-0 H 90 GK 0 0 0.84 0.71 3.22 1.39 鳥栖
15 5/25 鹿島 4-4 A 90 GK 0 0 0.49 0.28 2.15 1.64 鳥栖
16 5/29 G大阪 2-1 H 90 GK 0 0 0.03 1.01 5.55 2.36 鳥栖
17 6/18 磐田 1-3 A 90 GK 0 0 0.00 0.96 4.22 1.90 鳥栖
18 6/26 FC東京 5-0 H 90 GK 0 0 0.52 0.36 3.42 2.35 鳥栖
19 7/2 神戸 0-2 H 90 GK 0 0 0.58 0.62 3.27 2.56 鳥栖
21 7/10 0-1 H 90 GK 0 0 0.04 0.98 4.76 2.58 鳥栖
22 7/16 横浜FM 2-2 H 90 GK 0 0 0.29 0.47 2.97 3.86 鳥栖
23 7/31 清水 3-3 A 90 GK 0 0 0.31 1.15 2.42 3.48 鳥栖
24 8/7 磐田 2-0 H 90 GK 0 0 0.40 0.50 1.41 1.46 鳥栖
25 8/14 名古屋 0-0 H 90 GK 0 0 0.20 0.22 1.88 2.55 鳥栖
26 8/20 札幌 2-1 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.31 0.48 1.56 1.60 鳥栖
27 8/26 福岡 1-1 H 90 GK 0 0 0.34 0.50 2.54 1.04 鳥栖
20 8/31 川崎F 0-4 A 90 GK 0 0 0.64 0.23 1.67 2.53 鳥栖
28 9/3 G大阪 3-0 A 90 GK 0 0 0.55 0.52 3.04 3.01 鳥栖
29 9/10 C大阪 1-2 A 90 GK 0 0 0.26 0.48 2.15 1.66 鳥栖
30 9/16 鹿島 1-1 H 90 GK 0 0 0.33 0.32 2.61 2.05 鳥栖
31 10/1 京都 0-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.69 1.93 1.04 鳥栖
32 10/8 浦和 1-2 A 90 GK 0 0 0.72 0.76 1.35 2.40 鳥栖
33 10/29 湘南 0-3 A 90 GK 0 0 0.33 0.60 2.42 3.04 鳥栖
34 11/5 広島 2-2 H 90 GK 0 0 0.28 0.94 1.67 1.59 鳥栖
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2