HOME » ポープウィリアム 2016 選手データ
ポープ ウィリアム
William POPP
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1994.10.21
- 身長/体重
- 191cm/
81kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 東京V | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J2 | 岐阜 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J2 | 岡山 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2021 | J1 | 大分 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 町田 | 17 | 14 | 3 | 1395 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2023 | J2 | 町田 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2024 | J1 | 横浜FM | 25 | 25 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 |
Chance Building Point
- パス
- 1.24 533位
- 守備
- 9.70 332位
- セーブ
- 2.05 31位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/28 | 群馬 | 0-4 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.57 | 0.14 | 1.21 | 2.91 | 岐阜 | |
2 | 3/6 | 札幌 | 0-4 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.66 | 0.38 | 3.93 | 3.08 | 岐阜 | |
3 | 3/13 | 北九州 | 1-0 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
6 | 4/3 | 徳島 | 3-1 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
8 | 4/17 | 松本 | 0-2 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
11 | 5/3 | 町田 | 1-1 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
12 | 5/8 | 清水 | 1-1 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
16 | 6/4 | 長崎 | 2-4 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
17 | 6/8 | 東京V | 1-1 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
20 | 6/26 | 熊本 | 2-3 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
22 | 7/10 | 長崎 | 1-2 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
24 | 7/20 | 金沢 | 0-1 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
25 | 7/25 | 札幌 | 0-5 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
26 | 7/31 | 清水 | 0-2 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
27 | 8/7 | 讃岐 | 1-1 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
31 | 9/11 | 千葉 | 0-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.54 | 0.31 | 1.91 | 2.26 | 岐阜 | |
32 | 9/18 | 愛媛 | 2-1 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
33 | 9/25 | 山口 | 3-2 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
34 | 10/2 | 岡山 | 0-5 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
35 | 10/8 | C大阪 | 2-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.28 | 0.40 | 2.33 | 1.45 | 岐阜 | |
36 | 10/16 | 京都 | 0-1 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
37 | 10/22 | 町田 | 1-2 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
38 | 10/30 | 北九州 | 1-2 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
39 | 11/3 | 群馬 | 2-1 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
40 | 11/6 | 横浜FC | 2-0 | H | SUB | 岐阜 | ||||||||
41 | 11/12 | 熊本 | 0-1 | A | SUB | 岐阜 | ||||||||
42 | 11/20 | 東京V | 4-2 | H | SUB | 岐阜 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2016 | 2014 |
ポープ ウィリアム | ポープ ウィリアム |
2016 | 2016 |
ポープ ウィリアム | 常澤 聡 |
2016 | 2016 |
ポープ ウィリアム | 高木 義成 |