TEAM SELECT

楠美圭史Player

HOME » 楠美圭史 2016 選手データ
楠美 圭史 Keishi KUSUMI
ポジション
MF
生年月日
1994.7.25
身長/体重
177cm/67kg
出生地
東京

Season Select

2016.11.8 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
7
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
7
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 東京V 東京V 5 1 4 108 0 1 0.0% 0 1 0
2016 J2 東京V 東京V 9 7 2 508 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J3 今治 今治 31 31 0 2703 0 20 0.0% 0 6 1
2021 J3 今治 今治 26 25 1 2271 3 14 21.4% 0 3 0
2022 J3 今治 今治 32 32 0 2834 0 12 0.0% 1 3 0
2023 J3 今治 今治 25 13 12 1070 0 0 0.0% 1 4 0
2024 J3 今治 今治 12 1 11 189 0 3 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
6.62 438位
パス
5.85 429位
クロス
0.00
ドリブル
0.77 272位
パスレシーブ
3.67 447位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
66.79 346位
守備
9.48 337位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
2 3/6 讃岐 1-2 A SUB 東京V
3 3/13 熊本 0-1 A SUB 東京V
4 3/20 徳島 1-0 H →IN19 0 0 0.24 0.24 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 6.30 0.16 東京V
5 3/26 町田 0-1 H →IN21 0 0 0.40 0.40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 10.31 0.67 東京V
6 4/3 岡山 1-1 A SUB 東京V
7 4/10 長崎 0-0 H SUB 東京V
8 4/17 横浜FC 1-1 A SUB 東京V
9 4/23 水戸 0-3 H SUB 東京V
10 4/29 群馬 2-2 A 90 CH 0 0 1.08 1.08 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 10.36 1.36 東京V
11 5/3 山形 0-1 H 90 CH 0 0 1.75 1.75 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 11.83 2.12 東京V
12 5/7 松本 0-4 H ←OUT58 CH 0 0 0.86 0.86 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 5.65 0.93 東京V
13 5/15 金沢 1-1 A SUB 東京V
14 5/22 清水 2-1 H SUB 東京V
15 5/29 愛媛 0-0 A SUB 東京V
16 6/4 山口 1-3 A SUB 東京V
17 6/8 岐阜 1-1 H SUB 東京V
18 6/12 千葉 2-2 A SUB 東京V
19 6/19 京都 2-1 H SUB 東京V
20 6/26 C大阪 0-1 A SUB 東京V
23 7/16 長崎 1-2 A SUB 東京V
37 10/22 札幌 2-1 A ←OUT61 CH 0 0 0.88 0.58 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 7.59 1.68 東京V
38 10/30 愛媛 1-1 H ←OUT66 CH 0 0 0.81 0.34 0.00 0.47 0.29 0.00 0.00 3.46 0.66 東京V
39 11/3 山口 2-2 H ←OUT61 CH 0 0 0.37 0.37 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 11.02 1.03 東京V
40 11/6 松本 0-2 A ←OUT42 CH 0 0 0.22 0.22 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.29 0.87 東京V
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2