TEAM SELECT

牛之濱拓Player

HOME » 牛之濱拓 2019 選手データ
牛之濱 拓 Taku USHINOHAMA
ポジション
MF
生年月日
1992.7.14
身長/体重
172cm/65kg
出生地
鹿児島

Season Select

2019.11.26 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
34
GK
0
CB
0
CH
0
OH
1
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
1
CF
0
LSH
34
OH
1
RSH
1
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
69.08 21位
パス
51.26 37位
クロス
6.84 68位
ドリブル
10.97 21位
パスレシーブ
69.25 9位
シュート
36.58 40位
ゴール
21.03 40位
奪取
254.69 82位
守備
24.16 202位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日相手スコア出場時間Pos.ゴールアシスト攻撃CBPパスCBPクロスCBPドリブルCBPパスレシーブCBPシュートCBPゴールCBP奪取P守備Pチーム
開催日
相手
スコア
出場時間
Pos.
ゴール
アシスト
攻撃CBP
パスCBP
クロスCBP
ドリブルCBP
パスレシーブCBP
シュートCBP
ゴールCBP
奪取P
守備P
チーム
開催日
相手
スコア
出場時間
Pos.
ゴール
アシスト
攻撃CBP
パスCBP
クロスCBP
ドリブルCBP
パスレシーブCBP
シュートCBP
ゴールCBP
奪取P
守備P
チーム
1 2/24 徳島 4-3 H SUB 鹿児島
2 3/2 京都 1-2 A SUB 鹿児島
3 3/9 甲府 0-1 H →IN32 0 0 1.88 0.75 1.12 0.00 1.46 0.00 0.00 2.98 1.30 鹿児島
4 3/17 岐阜 0-0 A 90 LSH 0 0 3.35 1.84 1.10 0.41 1.66 3.88 0.00 9.13 0.88 鹿児島
5 3/24 町田 0-1 H 90 LSH 0 0 1.64 0.96 0.57 0.11 2.01 0.00 0.00 3.29 0.23 鹿児島
6 3/30 水戸 0-1 A 90 LSH 0 0 1.27 1.00 0.00 0.28 1.08 0.00 0.00 4.39 0.33 鹿児島
7 4/3 金沢 0-3 H 90 LSH 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.34 0.98 鹿児島
8 4/7 大宮 0-2 H 90 LSH 0 0 1.42 0.70 0.00 0.72 0.73 0.00 0.00 10.53 0.78 鹿児島
9 4/14 山口 0-1 A 90 LSH 0 0 3.36 1.02 0.57 1.77 1.70 1.22 0.00 6.86 0.16 鹿児島
10 4/21 琉球 1-0 H 90 LSH 0 0 1.43 0.35 0.57 0.50 0.59 1.12 0.00 13.89 0.94 鹿児島
11 4/27 長崎 0-0 A ←OUT82 LSH 0 0 1.39 1.39 0.00 0.00 2.64 1.40 0.00 10.61 1.15 鹿児島
12 5/4 2-1 H 90 LSH 1 0 1.69 1.69 0.00 0.00 2.28 2.56 2.64 6.86 0.39 鹿児島
13 5/12 愛媛 3-0 A 90 LSH 1 0 2.47 2.34 0.00 0.12 2.37 2.44 3.31 19.42 1.22 鹿児島
14 5/18 横浜FC 1-2 H 90 LSH 0 0 1.51 1.25 0.00 0.27 1.70 1.20 0.00 5.95 0.74 鹿児島
15 5/26 福岡 0-1 H 90 LSH 0 0 1.06 1.06 0.00 0.00 1.88 1.28 0.00 5.53 0.64 鹿児島
16 6/2 山形 0-1 A 90 OH 0 0 3.16 1.92 0.53 0.71 3.87 2.54 0.00 3.23 0.18 鹿児島
17 6/9 東京V 3-1 H 90 LSH 1 0 1.61 1.07 0.00 0.54 1.51 1.33 3.01 9.82 0.62 鹿児島
18 6/15 千葉 1-2 A 90 LSH 1 0 1.52 1.32 0.00 0.20 0.75 1.44 2.64 2.75 0.06 鹿児島
19 6/22 栃木 2-0 H ←OUT25 LSH 0 0 0.55 0.26 0.00 0.30 0.43 0.00 0.00 0.00 0.08 鹿児島
24 7/27 長崎 1-2 H 90 LSH 0 0 3.60 2.92 0.00 0.68 3.47 0.00 0.00 0.00 0.57 鹿児島
25 7/31 徳島 2-5 A 90 LSH 0 1 2.05 1.45 0.60 0.00 1.94 2.52 0.00 1.47 0.83 鹿児島
26 8/4 千葉 2-1 H 90 LSH 1 0 イエロー x 1 1.93 1.28 0.00 0.66 1.61 2.31 3.31 13.68 0.71 鹿児島
27 8/11 東京V 3-3 A 90 LSH 1 1 1.02 1.02 0.00 0.00 2.08 1.86 3.51 7.94 0.91 鹿児島
28 8/17 愛媛 4-2 H 90 LSH 1 1 2.82 2.20 0.61 0.00 1.07 1.40 2.61 6.65 0.31 鹿児島
29 8/24 横浜FC 1-5 A 90 LSH 0 0 1.18 1.18 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 8.36 0.31 鹿児島
30 8/31 金沢 2-1 A 90 LSH 0 0 1.11 0.91 0.00 0.20 1.88 0.00 0.00 7.98 0.36 鹿児島
31 9/7 琉球 1-2 A 90 LSH 0 0 3.43 2.86 0.57 0.00 1.67 0.00 0.00 3.09 0.88 鹿児島
32 9/15 山形 0-3 H 90 LSH 0 0 1.46 1.34 0.00 0.12 2.25 0.00 0.00 1.59 0.07 鹿児島
33 9/22 栃木 1-3 A 90 LSH 0 0 イエロー x 1 1.67 1.67 0.00 0.00 2.61 0.00 0.00 8.62 0.59 鹿児島
34 9/28 京都 0-1 H 90 LSH 0 0 イエロー x 1 2.00 1.52 0.00 0.48 1.92 1.13 0.00 2.71 0.55 鹿児島
35 10/5 新潟 0-6 A 90 LSH 0 0 1.41 0.82 0.60 0.00 2.04 1.27 0.00 5.81 0.31 鹿児島
36 10/13 町田 0-0 A ←OUT72 LSH 0 0 0.81 0.81 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 8.60 0.81 鹿児島
37 10/20 山口 0-0 H 90 LSH 0 0 1.75 1.75 0.00 0.00 1.90 1.08 0.00 10.39 0.60 鹿児島
38 10/27 甲府 1-1 A 90 LSH 0 0 2.51 1.83 0.00 0.68 2.04 0.00 0.00 11.56 1.09 鹿児島
23 10/30 岐阜 1-0 H 90 LSH 0 0 1.92 1.92 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 11.02 1.66 鹿児島
39 11/2 岡山 0-0 H 90 RSH 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 1.51 1.12 0.00 4.56 0.56 鹿児島
40 11/9 0-3 A 90 LSH 0 0 3.24 2.29 0.00 0.95 2.33 1.28 0.00 10.33 0.50 鹿児島
41 11/16 水戸 1-0 H 90 LSH 0 0 2.34 1.06 0.00 1.28 1.91 1.08 0.00 6.19 1.63 鹿児島
42 11/24 福岡 1-2 A 90 LSH 0 0 2.05 2.05 0.00 0.00 1.92 1.12 0.00 8.55 0.24 鹿児島
開催日相手スコア出場時間Pos.ゴールアシスト攻撃CBPパスCBPクロスCBPドリブルCBPパスレシーブCBPシュートCBPゴールCBP奪取P守備Pチーム
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2

ページの先頭