HOME » 大宮アルディージャ 2024 マッチレポート | 7月6日 vs 沼津
大宮アルディージャ
Omiya Ardija
Season Select
Contents Menu
2024.7.6 18:00 Kick Off
愛鷹広域公園多目的競技場
- 天気
- 曇
- 気温
- 30.1℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 5,029人
得点者
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
津久井 匠海 | 前半5分 | |||
濱 託巳 | 前半9分 | |||
川又 堅碁 | 後半11分 | |||
後半51分 | 茂木 力也 |
メンバー
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
アスルクラロ沼津
大宮アルディージャ
タイムライン
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
00-15 | ||
72.7% | Possession | 27.3% |
Shots | ||
Center Possession Possession |
Style | |
16-30 | ||
58.9% | Possession | 41.1% |
Shots | ||
SetPlay Possession Center |
Style | Possession Counter Counter |
31-45 | ||
52.1% | Possession | 47.9% |
Shots | ||
Possession SetPlay Counter |
Style | Possession Side SetPlay |
1st Half |
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
52.3% | Possession | 47.7% |
Shots | ||
Center Counter |
Style | SetPlay Counter Counter |
61-75 | ||
49.8% | Possession | 50.2% |
Shots | ||
SetPlay Side |
Style | Counter Side Center |
76-90 | ||
41.6% | Possession | 58.4% |
Shots | ||
Side SetPlay |
Style | SetPlay Counter Possession |
2nd Half |
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
アスルクラロ沼津
大宮アルディージャ
チャンスビルディングポイント
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
今季平均 | 第20節 | 第20節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(16.79) | 17.27 | 攻撃 | 14.33 | (15.65) | ||
パス | ||||||
(13.20) | 14.11 | パス | 10.40 | (11.92) | ||
クロス | ||||||
(1.95) | 1.13 | クロス | 2.63 | (2.14) | ||
ドリブル | ||||||
(1.64) | 2.03 | ドリブル | 1.30 | (1.59) | ||
シュート | ||||||
(6.91) | 7.41 | シュート | 4.67 | (8.44) | ||
ゴール | ||||||
(3.94) | 9.53 | ゴール | 1.39 | (5.08) | ||
奪取 | ||||||
(79.01) | 79.24 | 奪取 | 73.66 | (80.03) | ||
守備 | ||||||
(11.86) | 13.57 | 守備 | 12.48 | (14.36) | ||
セーブ | ||||||
(0.32) | 0.18 | セーブ | 0.10 | (0.41) |
津久井 匠海 | 2.26 | |||
持井 響太 | 2.24 | |||
濱 託巳 | 2.04 | |||
安在 達弥 | 1.94 | |||
1.86 | 下口 稚葉 | |||
1.82 | 泉 柊椰 | |||
徳永 晃太郎 | 1.73 | |||
1.72 | 泉澤 仁 | |||
1.48 | 茂木 力也 | |||
附木 雄也 | 1.47 | |||
1.46 | 浦上 仁騎 | |||
菅井 拓也 | 1.31 | |||
川又 堅碁 | 1.06 | |||
森 夢真 | 0.88 | |||
0.87 | 小島 幹敏 | |||
中村 勇太 | 0.81 | |||
0.77 | 富山 貴光 | |||
0.74 | 市原 吏音 | |||
0.73 | 清水 祐輔 | |||
武者 大夢 | 0.65 | |||
0.63 | 杉本 健勇 | |||
0.56 | 笠原 昂史 | |||
0.52 | アルトゥール シルバ | |||
0.46 | 村上 陽介 | |||
0.35 | 大澤 朋也 | |||
鈴木 拳士郎 | 0.28 | |||
齋藤 学 | 0.27 | |||
遠山 悠希 | 0.22 | |||
0.21 | 石川 俊輝 | |||
0.13 | 中野 克哉 | |||
柳町 魁耀 | 0.06 | |||
和田 育 | 0.03 |
持井 響太 | 2.24 | |||
徳永 晃太郎 | 1.73 | |||
濱 託巳 | 1.50 | |||
附木 雄也 | 1.47 | |||
1.46 | 浦上 仁騎 | |||
1.36 | 下口 稚葉 | |||
安在 達弥 | 1.35 | |||
菅井 拓也 | 1.31 | |||
津久井 匠海 | 1.05 | |||
0.93 | 茂木 力也 | |||
森 夢真 | 0.88 | |||
0.87 | 小島 幹敏 | |||
中村 勇太 | 0.81 | |||
0.77 | 富山 貴光 | |||
0.74 | 市原 吏音 | |||
0.72 | 泉 柊椰 | |||
武者 大夢 | 0.65 | |||
0.63 | 杉本 健勇 | |||
0.56 | 笠原 昂史 | |||
0.53 | 泉澤 仁 | |||
0.52 | アルトゥール シルバ | |||
0.46 | 村上 陽介 | |||
川又 堅碁 | 0.37 | |||
0.35 | 大澤 朋也 | |||
鈴木 拳士郎 | 0.28 | |||
遠山 悠希 | 0.22 | |||
0.21 | 石川 俊輝 | |||
0.15 | 清水 祐輔 | |||
齋藤 学 | 0.14 | |||
0.13 | 中野 克哉 | |||
柳町 魁耀 | 0.06 | |||
和田 育 | 0.03 |
附木 雄也 | 2.54 | |||
2.34 | 茂木 力也 | |||
中村 勇太 | 2.19 | |||
2.05 | 浦上 仁騎 | |||
2.04 | 市原 吏音 | |||
濱 託巳 | 1.72 | |||
1.67 | 下口 稚葉 | |||
安在 達弥 | 1.62 | |||
1.14 | 村上 陽介 | |||
菅井 拓也 | 1.13 | |||
1.11 | 小島 幹敏 | |||
武者 大夢 | 1.03 | |||
0.96 | 笠原 昂史 | |||
柳町 魁耀 | 0.83 | |||
徳永 晃太郎 | 0.74 | |||
鈴木 拳士郎 | 0.68 | |||
0.59 | 泉 柊椰 | |||
森 夢真 | 0.37 | |||
遠山 悠希 | 0.35 | |||
0.31 | 石川 俊輝 | |||
津久井 匠海 | 0.21 | |||
0.12 | アルトゥール シルバ | |||
0.09 | 清水 祐輔 | |||
齋藤 学 | 0.07 | |||
持井 響太 | 0.06 | |||
0.04 | 中野 克哉 | |||
川又 堅碁 | 0.03 | |||
0.01 | 富山 貴光 | |||
0.01 | 大澤 朋也 |
スタッツ
HOME
アスルクラロ沼津沼津
AWAY
大宮アルディージャ大宮
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.195 | - | 1.398 | ゴール期待値 | 0.956 | - | 1.393 |
シュート | ||||||
11.9 | (23.1%) | 13 | シュート | 8 | (12.5%) | 13.3 |
枠内シュート | ||||||
3.6 | - | 4 | 枠内シュート | 2 | - | 4.4 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
551.7 | (81.4%) | 474 | パス | 413 | (75.1%) | 441.6 |
クロス | ||||||
15.6 | (14.3%) | 14 | クロス | 14 | (35.7%) | 18.2 |
直接FK | ||||||
10.7 | - | 13 | 直接FK | 9 | - | 9.9 |
間接FK | ||||||
1.3 | - | 2 | 間接FK | 1 | - | 0.9 |
CK | ||||||
4.6 | - | 8 | CK | 1 | - | 4.4 |
スローイン | ||||||
24.5 | (70.0%) | 20 | スローイン | 21 | (71.4%) | 22.2 |
ドリブル | ||||||
11.7 | (33.3%) | 18 | ドリブル | 11 | (54.5%) | 11.3 |
タックル | ||||||
16.4 | (56.3%) | 16 | タックル | 13 | (76.9%) | 15.8 |
クリア | ||||||
20.0 | - | 29 | クリア | 17 | - | 26.0 |
インターセプト | ||||||
1.2 | - | 3 | インターセプト | 0 | - | 1.7 |
オフサイド | ||||||
2.2 | - | 1 | オフサイド | 2 | - | 1.7 |
警告 | ||||||
1.3 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
30mライン進入 | ||||||
36.7 | - | 37 | 30mライン進入 | 35 | - | 35.8 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
11.9 | - | 16 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 13.6 |
攻撃回数 | ||||||
115.5 | - | 113 | 攻撃回数 | 101 | - | 112.1 |
チャンス構築率 | ||||||
10.4 | - | 11.5% | チャンス構築率 | 7.9% | - | 11.8 |
ボール保持率 | ||||||
57.5 | - | 54% | ボール保持率 | 46% | - | 49.7 |
アクチュアルプレーイングタイム |
54'16 |
他の試合結果
2024.7.6 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
八戸 | 松本 | |||
Report |
2024.7.6 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
岩手 | 相模原 | |||
Report |
2024.7.6 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
金沢 | 長野 | |||
Report |
2024.7.6 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
沼津 | 大宮 | |||
Report |
2024.7.6 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
FC大阪 | 富山 | |||
Report |
2024.7.6 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
鳥取 | 北九州 | |||
Report |
2024.7.6 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
宮崎 | 岐阜 | |||
Report |
2024.7.7 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
福島 | 今治 | |||
Report |
2024.7.7 | ||||
18:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
奈良 | YS横浜 | |||
Report |
2024.7.7 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
讃岐 | 琉球 | |||
Report |