HOME » 選手比較 2015年の井林章(東京V) vs 2015年の福井諒司(東京V)
選手情報
2015 J215 J2
井林章
2015 J215 J2
福井諒司
DF | ポジション | DF |
1990.9.5 | 生年月日 | 1987.8.7 |
179cm | 身長 | 180cm |
68kg | 体重 | 73kg |
広島 | 出生地 | 兵庫 |
シーズンデータ
2015 J215 J2
井林章
2015 J215 J2
福井諒司
東京ヴェルディ | 所属 | 東京ヴェルディ |
41 | 出場 | 19 |
3647分 | 出場時間 | 1471分 |
40 | 先発 | 16 |
2 | ゴール | 0 |
0 | アシスト | 1 |
13 | シュート | 10 |
8 | ラストパス | 7 |
6 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
スタートポジション
2015 J215 J2
井林章
2015 J215 J2
福井諒司
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | OH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSB | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | CB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | GK | 0 |
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
プレースタイル指標
2015 J215 J2
井林章
2015 J215 J2
福井諒司
8 | 決定力 | 1 |
3 | ワンタッチシュート | 4 |
6 | ヘディングシュート | 7 |
3 | ロングシュート | 7 |
5 | セットプレーシュート | 5 |
3 | パスレスポンス | 7 |
6 | 敵陣空中戦 | 5 |
3 | ドリブルチャンス | 4 |
2 | クロスチャンス | 8 |
3 | パスチャンス | 5 |
9 | ビルドアップ | 6 |
20 | 自陣空中戦 | 11 |
14 | 守備 | 10 |
10 | ボール奪取 | 7 |
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
左足 右足 |
チャンスビルディングポイント
2015 J215 J2
井林章
2015 J215 J2
福井諒司
0.93 | 攻撃 | 1.38 |
0.93 | パス | 1.12 |
0.00 | クロス | 0.22 |
0.00 | ドリブル | 0.04 |
0.20 | シュート | 0.07 |
0.14 | ゴール | 0.00 |
10.84 | 奪取 | 8.34 |
3.35 | 守備 | 2.37 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
※数値は90分換算値
2014年以降の出場記録
井林章
※所属順とはならない場合があります。
福井諒司
※所属順とはならない場合があります。