HOME » Y.S.C.C.横浜 対戦予測シミュレーション
Y.S.C.C.横浜
Y.S.C.C. Yokohama
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
Y.S.C.C.横浜 | 3 | - | 0 | ツエーゲン金沢 |
得点者
Y.S.C.C.横浜YS横浜
ツエーゲン金沢金沢
奥村晃司 | 前半24分 | |||
山本凌太郎 | 前半34分 | |||
奥村晃司 | 後半39分 |
スタッツ
Y.S.C.C.横浜YS横浜
ツエーゲン金沢金沢
YS横浜 | 金沢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
10 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
5 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
タイムライン
Y.S.C.C.横浜YS横浜
ツエーゲン金沢金沢
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | CKから西谷和希がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い石原崇兆がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | FKから畑尾大翔がシュート | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ田口裕也がシュート | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪い奥村晃司がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ萱沼優聖がシュート | SHOT | 1-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
1-0 | SHOT | FKから西谷和希がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
自陣からつなぎ奥村晃司がシュート | SHOT | 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
1-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い井上竜太がシュート | ||
自陣からつなぎ山本凌太郎がゴール! | GOAL | 2-0 | ||
高い位置でボールを奪いピーダーセン世穏がシュート | SHOT | 2-0 | ||
前半45分経過 | ||||
ロングカウンターから脇坂崚平がシュート | SHOT | 2-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ杉浦恭平がシュート |
2-0 |
Y.S.C.C.横浜YS横浜
ツエーゲン金沢金沢
後半開始 | ||||
2-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ田口裕也がシュート | ||
2-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
FKから大嶋春樹がシュート | SHOT | 2-0 | ||
CKのチャンス | 2-0 | |||
後半15分経過 | ||||
CKから中里崇宏がシュート | SHOT | 2-0 | ||
2-0 | SHOT | 自陣からつなぎ杉浦恭平がシュート | ||
後半30分経過 | ||||
2-0 | SHOT | 自陣からつなぎ大谷駿斗がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
2-0 | SHOT | ロングカウンターから西谷優希がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
PKから奥村晃司がゴール! | GOAL | 3-0 | ||
カウンターから萱沼優聖がシュート | SHOT | 3-0 | ||
後半45分経過 | ||||
3-0 | SHOT | CKから畑尾大翔がシュート | ||
Summary
YS横浜vs金沢を50回対戦シミュレーション
Y.S.C.C.横浜YS横浜
ツエーゲン金沢金沢
16勝
9分
25勝
YS横浜のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
3以上 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Y.S.C.C.横浜YS横浜
ツエーゲン金沢金沢
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 6 | PKから | 7 | 11 |
CKから | ||||
75 | 4 | CKから | 10 | 119 |
A3rdFKから | ||||
34 | 4 | A3rdFKから | 1 | 44 |
カウンターから | ||||
102 | 17 | カウンターから | 25 | 103 |
その他から | ||||
303 | 35 | その他から | 46 | 362 |