HOME » Y.S.C.C.横浜 2024 マッチレポート | 11月9日 vs FC大阪
Y.S.C.C.横浜
Y.S.C.C. Yokohama
Season Select
Contents Menu
2024.11.9 13:00 Kick Off
東大阪市花園ラグビー場
- 天気
- 晴
- 気温
- 19℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 3,064人
得点者
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
芳賀 日陽 | 前半21分 | |||
増田 隼司 | 前半31分 | |||
古川 大悟 | 前半41分 | |||
増田 隼司 | 後半3分 | |||
夏川 大和 | 後半38分 |
メンバー
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
FC大阪
Y.S.C.C.横浜
タイムライン
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
00-15 | ||
44.9% | Possession | 55.1% |
Shots | ||
Counter SetPlay Counter |
Style | Side Counter SetPlay |
16-30 | ||
52.3% | Possession | 47.7% |
Shots | ||
Side Counter SetPlay |
Style | Side |
31-45 | ||
62.6% | Possession | 37.4% |
Shots | ||
Side SetPlay Counter |
Style | Side |
1st Half |
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
30.5% | Possession | 69.5% |
Shots | ||
SetPlay |
Style | Counter Center Side |
61-75 | ||
40.9% | Possession | 59.1% |
Shots | ||
Center Counter SetPlay |
Style | SetPlay Side Possession |
76-90 | ||
40.3% | Possession | 59.7% |
Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | Center SetPlay Side |
2nd Half |
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
FC大阪
Y.S.C.C.横浜
チャンスビルディングポイント
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
今季平均 | 第36節 | 第36節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(10.88) | 9.33 | 攻撃 | 10.59 | (11.72) | ||
パス | ||||||
(7.95) | 7.06 | パス | 9.73 | (9.58) | ||
クロス | ||||||
(1.78) | 1.60 | クロス | 0.00 | (1.02) | ||
ドリブル | ||||||
(1.15) | 0.66 | ドリブル | 0.86 | (1.12) | ||
シュート | ||||||
(7.68) | 10.29 | シュート | 2.17 | (5.83) | ||
ゴール | ||||||
(2.94) | 15.27 | ゴール | 0.00 | (2.45) | ||
奪取 | ||||||
(78.03) | 94.24 | 奪取 | 67.40 | (76.68) | ||
守備 | ||||||
(14.42) | 10.57 | 守備 | 18.91 | (15.41) | ||
セーブ | ||||||
(0.35) | 0.09 | セーブ | 0.00 | (0.58) |
2.74 | 奥村 晃司 | |||
禹 相皓 | 1.61 | |||
武井 成豪 | 1.41 | |||
1.18 | 中里 崇宏 | |||
増田 隼司 | 1.13 | |||
舘野 俊祐 | 1.10 | |||
久保 吏久斗 | 0.97 | |||
0.90 | 菊谷 篤資 | |||
0.80 | 橋本 陸斗 | |||
0.80 | 脇坂 崚平 | |||
0.76 | 藤島 樹騎也 | |||
0.72 | 小島 秀仁 | |||
0.69 | 藤原 拓也 | |||
美馬 和也 | 0.65 | |||
0.50 | 花房 稔 | |||
古川 大悟 | 0.44 | |||
0.44 | 松村 航希 | |||
齊藤 隆成 | 0.39 | |||
國領 雄斗 | 0.34 | |||
0.33 | 後東 尚輝 | |||
芳賀 日陽 | 0.32 | |||
0.28 | 柳 雄太郎 | |||
水口 湧斗 | 0.26 | |||
永井 建成 | 0.21 | |||
木匠 貴大 | 0.17 | |||
0.16 | ピーダーセン 世穏 | |||
0.15 | オニエ オゴチュクウ | |||
島田 拓海 | 0.15 | |||
0.14 | 冨士田 康人 | |||
夏川 大和 | 0.13 | |||
マルコフスキ | 0.04 |
2.44 | 奥村 晃司 | |||
禹 相皓 | 1.61 | |||
1.18 | 中里 崇宏 | |||
増田 隼司 | 0.92 | |||
0.90 | 菊谷 篤資 | |||
0.80 | 橋本 陸斗 | |||
0.70 | 藤島 樹騎也 | |||
0.69 | 藤原 拓也 | |||
美馬 和也 | 0.65 | |||
舘野 俊祐 | 0.64 | |||
0.63 | 小島 秀仁 | |||
0.50 | 花房 稔 | |||
武井 成豪 | 0.50 | |||
古川 大悟 | 0.44 | |||
0.44 | 松村 航希 | |||
0.40 | 脇坂 崚平 | |||
齊藤 隆成 | 0.39 | |||
國領 雄斗 | 0.34 | |||
0.33 | 後東 尚輝 | |||
芳賀 日陽 | 0.32 | |||
久保 吏久斗 | 0.29 | |||
0.28 | 柳 雄太郎 | |||
水口 湧斗 | 0.26 | |||
永井 建成 | 0.21 | |||
木匠 貴大 | 0.17 | |||
0.16 | ピーダーセン 世穏 | |||
0.15 | オニエ オゴチュクウ | |||
島田 拓海 | 0.15 | |||
0.14 | 冨士田 康人 | |||
夏川 大和 | 0.13 | |||
マルコフスキ | 0.04 |
舘野 俊祐 | 3.45 | |||
3.31 | 花房 稔 | |||
2.71 | 小島 秀仁 | |||
2.50 | 後東 尚輝 | |||
齊藤 隆成 | 2.06 | |||
1.93 | 松村 航希 | |||
1.78 | 藤原 拓也 | |||
水口 湧斗 | 1.47 | |||
1.41 | 奥村 晃司 | |||
1.34 | 菊谷 篤資 | |||
1.24 | 柳 雄太郎 | |||
美馬 和也 | 1.08 | |||
武井 成豪 | 1.01 | |||
0.67 | 橋本 陸斗 | |||
永井 建成 | 0.59 | |||
0.58 | 藤島 樹騎也 | |||
0.54 | ピーダーセン 世穏 | |||
0.53 | 中里 崇宏 | |||
芳賀 日陽 | 0.43 | |||
禹 相皓 | 0.25 | |||
0.22 | 脇坂 崚平 | |||
0.16 | 冨士田 康人 | |||
國領 雄斗 | 0.11 | |||
木匠 貴大 | 0.03 | |||
増田 隼司 | 0.03 | |||
古川 大悟 | 0.03 | |||
夏川 大和 | 0.02 | |||
島田 拓海 | 0.01 | |||
0.00 | オニエ オゴチュクウ |
永井 建成 | 0.09 |
スタッツ
HOME
FC大阪FC大阪
AWAY
Y.S.C.C.横浜YS横浜
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.261 | - | 1.162 | ゴール期待値 | 0.359 | - | 0.948 |
シュート | ||||||
13.3 | (41.7%) | 12 | シュート | 5 | (0.0%) | 9.8 |
枠内シュート | ||||||
3.8 | - | 5 | 枠内シュート | 1 | - | 3.2 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
309.5 | (58.4%) | 267 | パス | 342 | (69.9%) | 399.5 |
クロス | ||||||
17.3 | (13.6%) | 22 | クロス | 5 | (0.0%) | 10.2 |
直接FK | ||||||
10.6 | - | 18 | 直接FK | 18 | - | 12.1 |
間接FK | ||||||
1.4 | - | 1 | 間接FK | 3 | - | 1.8 |
CK | ||||||
5.4 | - | 6 | CK | 1 | - | 3.7 |
スローイン | ||||||
26.4 | (57.9%) | 19 | スローイン | 22 | (63.6%) | 23.5 |
ドリブル | ||||||
10.7 | (44.4%) | 9 | ドリブル | 11 | (36.4%) | 9.0 |
タックル | ||||||
16.1 | (70.6%) | 17 | タックル | 21 | (76.2%) | 17.1 |
クリア | ||||||
27.5 | - | 21 | クリア | 38 | - | 24.9 |
インターセプト | ||||||
1.1 | - | 5 | インターセプト | 1 | - | 1.4 |
オフサイド | ||||||
1.5 | - | 2 | オフサイド | 1 | - | 1.3 |
警告 | ||||||
1.5 | - | 1 | 警告 | 3 | - | 1.6 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
30mライン進入 | ||||||
29.1 | - | 27 | 30mライン進入 | 25 | - | 26.5 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
9.5 | - | 12 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 8.4 |
攻撃回数 | ||||||
118.5 | - | 118 | 攻撃回数 | 114 | - | 117.6 |
チャンス構築率 | ||||||
11.2 | - | 10.2% | チャンス構築率 | 4.4% | - | 8.3 |
ボール保持率 | ||||||
46.2 | - | 45.7% | ボール保持率 | 54.3% | - | 47.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
37'08 |
他の試合結果
2024.11.9 | ||||
13:00 | ||||
5 | - | 0 | ||
FC大阪 | YS横浜 | |||
Report |
2024.11.9 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 6 | ||
岩手 | 松本 | |||
Report |
2024.11.9 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
長野 | 八戸 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 5 | ||
鳥取 | 今治 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
相模原 | 奈良 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
富山 | 岐阜 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
金沢 | 福島 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
沼津 | 宮崎 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
讃岐 | 北九州 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
琉球 | 大宮 | |||
Report |