HOME » Y.S.C.C.横浜 2018 マッチレポート | 10月28日 vs 秋田
Y.S.C.C.横浜
Y.S.C.C. Yokohama
Season Select
Contents Menu
Y.S.C.C.横浜 | 3 | - | 1 | ブラウブリッツ秋田 |
Y.S.C.C. Yokohama | Blaublitz Akita |
2018.10.28 13:00 Kick Off
ニッパツ三ツ沢球技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 22.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,147人
得点者
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
前半8分 | 山田 樹 | |||
三沢 直人 | 後半4分 | |||
北脇 健慈 | 後半22分 | |||
後藤 京介 | 後半40分 |
メンバー
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
Y.S.C.C.横浜
ブラウブリッツ秋田
タイムライン
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
00-15 | ||
28.2% | Possession | 71.8% |
Shots | ||
Counter |
Style | Center Counter Side |
16-30 | ||
56.4% | Possession | 43.6% |
Shots | ||
Counter Side Center |
Style | Counter Possession |
31-45 | ||
52.4% | Possession | 47.6% |
Shots | ||
Counter Center Side |
Style | Side |
1st Half |
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
58.7% | Possession | 41.3% |
Shots | ||
Center Possession Side |
Style | SetPlay Counter Center |
61-75 | ||
60.3% | Possession | 39.7% |
Shots | ||
SetPlay Counter Center |
Style | SetPlay Center Counter |
76-90 | ||
51.4% | Possession | 48.6% |
Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | SetPlay Side Center |
2nd Half |
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
Y.S.C.C.横浜
ブラウブリッツ秋田
チャンスビルディングポイント
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
今季平均 | 第29節 | 第29節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(18.85) | 21.04 | 攻撃 | 16.36 | (14.69) | ||
パス | ||||||
(15.79) | 16.72 | パス | 13.57 | (11.51) | ||
クロス | ||||||
(1.41) | 1.59 | クロス | 1.62 | (1.74) | ||
ドリブル | ||||||
(1.66) | 2.73 | ドリブル | 1.17 | (1.43) | ||
シュート | ||||||
(8.97) | 13.81 | シュート | 7.56 | (6.62) | ||
ゴール | ||||||
(3.90) | 12.16 | ゴール | 2.64 | (2.87) | ||
奪取 | ||||||
(93.94) | 100.45 | 奪取 | 74.16 | (84.50) | ||
守備 | ||||||
(15.65) | 19.84 | 守備 | 12.03 | (15.59) | ||
セーブ | ||||||
(0.49) | 0.69 | セーブ | 0.57 | (0.39) |
スタッツ
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
15.0 | (12.0%) | 25 | シュート | 13 | (7.7%) | 12.8 |
枠内シュート | ||||||
5.5 | - | 9 | 枠内シュート | 5 | - | 3.5 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
554.9 | (80.5%) | 462 | パス | 440 | (72.0%) | 429.6 |
クロス | ||||||
15.4 | (23.1%) | 13 | クロス | 19 | (15.8%) | 17.0 |
直接FK | ||||||
12.9 | - | 17 | 直接FK | 12 | - | 12.0 |
間接FK | ||||||
3.2 | - | 5 | 間接FK | 2 | - | 1.2 |
CK | ||||||
5.1 | - | 8 | CK | 4 | - | 4.4 |
スローイン | ||||||
26.4 | (95.0%) | 20 | スローイン | 21 | (85.7%) | 25.9 |
ドリブル | ||||||
12.1 | (61.5%) | 13 | ドリブル | 15 | (40.0%) | 11.8 |
タックル | ||||||
23.8 | (81.8%) | 22 | タックル | 16 | (81.3%) | 21.2 |
クリア | ||||||
24.5 | - | 31 | クリア | 17 | - | 28.3 |
インターセプト | ||||||
2.1 | - | 4 | インターセプト | 1 | - | 1.8 |
オフサイド | ||||||
1.9 | - | 2 | オフサイド | 5 | - | 2.4 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 1 | 警告 | 1 | - | 0.9 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
43.7 | - | 38 | 30mライン進入 | 42 | - | 40.0 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
14.7 | - | 20 | ペナルティエリア進入 | 17 | - | 15.5 |
攻撃回数 | ||||||
139.0 | - | 135 | 攻撃回数 | 120 | - | 128.7 |
チャンス構築率 | ||||||
10.8 | - | 18.5% | チャンス構築率 | 10.8% | - | 9.9 |
ボール保持率 | ||||||
54.9 | - | 50.7% | ボール保持率 | 49.3% | - | 49.1 |
アクチュアルプレーイングタイム |
53'03 |
他の試合結果
2018.10.28 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 4 | ||
福島 | 鳥取 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
YS横浜 | 秋田 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
長野 | 琉球 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
鹿児島 | 富山 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
北九州 | 盛岡 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
G大23 | 相模原 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
C大23 | 沼津 | |||
Report |
2018.10.28 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
F東23 | 藤枝 | |||
Report |