HOME » モンテディオ山形 2024 マッチレポート | 6月9日 vs 大分
モンテディオ山形
Montedio Yamagata
Season Select
Contents Menu
2024.6.9 14:00 Kick Off
NDソフトスタジアム山形
- 天気
- 曇
- 気温
- 25.6℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 7,101人
戦評
山形は丁寧にボールをつなぐ場面と、最終ラインの背後のスペースにフィードを供給する場面をうまく使い分け、幾度もチャンスシーンを生み出す。オフサイドの判定を取られたものの、テンポの良いパス回しからネットを揺らすシーンを創出するなど、得点のにおいを感じさせて前半を終える。後半はさらに攻勢を強めると、完全に主導権を握って試合を進める。その中で決定機を迎えるが、大分の好守に遭い、最後までゴールを奪えずに終了の笛。得点力不足に苦しむ両チームによる一戦は、スコアレスドローに終わった。
得点者
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
メンバー
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
モンテディオ山形
大分トリニータ
タイムライン
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
00-15 | ||
44.2% | Possession | 55.8% |
Shots | ||
Side Counter Counter |
Style | SetPlay Counter Possession |
16-30 | ||
47.4% | Possession | 52.6% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | Possession Side Side |
31-45 | ||
52.8% | Possession | 47.2% |
Shots | ||
Possession SetPlay Side |
Style | Possession Counter Side |
1st Half |
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
54.3% | Possession | 45.7% |
Shots | ||
Side SetPlay Counter |
Style | Counter Side Side |
61-75 | ||
52.8% | Possession | 47.2% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | Side Counter |
76-90 | ||
61.8% | Possession | 38.2% |
Shots | ||
Counter SetPlay Possession |
Style | SetPlay Counter Side |
2nd Half |
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
モンテディオ山形
大分トリニータ
チャンスビルディングポイント
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
今季平均 | 第19節 | 第19節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(14.90) | 17.22 | 攻撃 | 10.16 | (13.16) | ||
パス | ||||||
(12.00) | 11.84 | パス | 7.88 | (10.46) | ||
クロス | ||||||
(1.54) | 2.78 | クロス | 1.64 | (1.83) | ||
ドリブル | ||||||
(1.36) | 2.60 | ドリブル | 0.64 | (0.87) | ||
シュート | ||||||
(7.55) | 12.11 | シュート | 2.47 | (6.10) | ||
ゴール | ||||||
(3.94) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (2.07) | ||
奪取 | ||||||
(68.33) | 67.84 | 奪取 | 63.38 | (67.93) | ||
守備 | ||||||
(14.26) | 13.89 | 守備 | 19.48 | (13.73) | ||
セーブ | ||||||
(0.50) | 0.00 | セーブ | 0.70 | (0.37) |
2.42 | 野村 直輝 | |||
イサカ ゼイン | 2.17 | |||
後藤 優介 | 2.02 | |||
吉田 泰授 | 1.93 | |||
小西 雄大 | 1.82 | |||
南 秀仁 | 1.75 | |||
川井 歩 | 1.63 | |||
國分 伸太郎 | 1.53 | |||
1.39 | 弓場 将輝 | |||
安部 崇士 | 1.35 | |||
1.26 | 木本 真翔 | |||
1.07 | 中川 寛斗 | |||
西村 慧祐 | 0.92 | |||
0.87 | 安藤 智哉 | |||
氣田 亮真 | 0.78 | |||
0.73 | ペレイラ | |||
0.54 | 渡邉 新太 | |||
横山 塁 | 0.49 | |||
0.48 | デルラン | |||
0.45 | 野嶽 惇也 | |||
後藤 雅明 | 0.42 | |||
狩野 海晟 | 0.39 | |||
0.28 | 宇津元 伸弥 | |||
0.18 | 伊佐 耕平 | |||
0.18 | 長沢 駿 | |||
0.14 | 濵田 太郎 | |||
0.09 | 香川 勇気 | |||
0.07 | キム ヒョンウ | |||
藤本 佳希 | 0.03 |
小西 雄大 | 1.75 | |||
1.39 | 弓場 将輝 | |||
1.37 | 野村 直輝 | |||
安部 崇士 | 1.35 | |||
イサカ ゼイン | 1.25 | |||
南 秀仁 | 1.18 | |||
吉田 泰授 | 1.13 | |||
川井 歩 | 1.10 | |||
1.07 | 中川 寛斗 | |||
後藤 優介 | 1.03 | |||
國分 伸太郎 | 1.01 | |||
西村 慧祐 | 0.92 | |||
0.87 | 安藤 智哉 | |||
0.73 | ペレイラ | |||
0.48 | デルラン | |||
0.45 | 野嶽 惇也 | |||
後藤 雅明 | 0.42 | |||
氣田 亮真 | 0.35 | |||
横山 塁 | 0.31 | |||
0.30 | 木本 真翔 | |||
0.28 | 宇津元 伸弥 | |||
0.26 | 渡邉 新太 | |||
0.18 | 伊佐 耕平 | |||
0.18 | 長沢 駿 | |||
0.14 | 濵田 太郎 | |||
0.09 | 香川 勇気 | |||
0.07 | キム ヒョンウ | |||
藤本 佳希 | 0.03 |
安部 崇士 | 5.44 | |||
3.48 | 安藤 智哉 | |||
3.23 | 弓場 将輝 | |||
2.00 | 中川 寛斗 | |||
吉田 泰授 | 1.79 | |||
1.72 | ペレイラ | |||
1.67 | 濵田 太郎 | |||
後藤 雅明 | 1.49 | |||
西村 慧祐 | 1.45 | |||
1.35 | デルラン | |||
1.24 | 野嶽 惇也 | |||
川井 歩 | 1.11 | |||
1.00 | 長沢 駿 | |||
小西 雄大 | 0.97 | |||
0.89 | 木本 真翔 | |||
0.75 | 野村 直輝 | |||
0.69 | 香川 勇気 | |||
0.59 | 渡邉 新太 | |||
南 秀仁 | 0.59 | |||
0.54 | 松岡 颯人 | |||
藤本 佳希 | 0.50 | |||
0.32 | 宇津元 伸弥 | |||
國分 伸太郎 | 0.20 | |||
イサカ ゼイン | 0.19 | |||
横山 塁 | 0.11 | |||
後藤 優介 | 0.04 | |||
狩野 海晟 | 0.03 | |||
0.03 | 伊佐 耕平 |
0.70 | 濵田 太郎 |
スタッツ
HOME
モンテディオ山形山形
AWAY
大分トリニータ大分
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.283 | - | 2.001 | ゴール期待値 | 0.588 | - | 1.227 |
シュート | ||||||
12.7 | (0.0%) | 21 | シュート | 7 | (0.0%) | 11.6 |
枠内シュート | ||||||
4.2 | - | 5 | 枠内シュート | 0 | - | 2.8 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
472.3 | (76.5%) | 447 | パス | 387 | (77.5%) | 412.4 |
クロス | ||||||
16.5 | (16.1%) | 31 | クロス | 16 | (18.8%) | 15.2 |
直接FK | ||||||
10.8 | - | 13 | 直接FK | 6 | - | 12.1 |
間接FK | ||||||
1.6 | - | 1 | 間接FK | 4 | - | 2.1 |
CK | ||||||
5.0 | - | 10 | CK | 4 | - | 5.1 |
スローイン | ||||||
22.4 | (77.3%) | 22 | スローイン | 19 | (73.7%) | 22.2 |
ドリブル | ||||||
11.6 | (58.8%) | 17 | ドリブル | 10 | (30.0%) | 7.9 |
タックル | ||||||
13.6 | (70.0%) | 10 | タックル | 19 | (68.4%) | 14.3 |
クリア | ||||||
26.8 | - | 20 | クリア | 45 | - | 24.7 |
インターセプト | ||||||
1.3 | - | 1 | インターセプト | 0 | - | 1.2 |
オフサイド | ||||||
1.6 | - | 5 | オフサイド | 1 | - | 1.7 |
警告 | ||||||
0.9 | - | 0 | 警告 | 3 | - | 1.3 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.2 |
30mライン進入 | ||||||
36.6 | - | 48 | 30mライン進入 | 27 | - | 32.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.7 | - | 17 | ペナルティエリア進入 | 7 | - | 10.6 |
攻撃回数 | ||||||
109.3 | - | 116 | 攻撃回数 | 105 | - | 109.3 |
チャンス構築率 | ||||||
11.6 | - | 18.1% | チャンス構築率 | 6.7% | - | 10.6 |
ボール保持率 | ||||||
54.5 | - | 52.6% | ボール保持率 | 47.4% | - | 51.6 |
アクチュアルプレーイングタイム |
51'28 |
他の試合結果
2024.6.8 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
秋田 | 熊本 | |||
Report |
2024.6.8 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
甲府 | 仙台 | |||
Report |
2024.6.8 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
清水 | 藤枝 | |||
Report |
2024.6.8 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
徳島 | 横浜FC | |||
Report |
2024.6.8 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
愛媛 | 水戸 | |||
Report |
2024.6.8 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
栃木 | 群馬 | |||
Report |
2024.6.8 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
山口 | 千葉 | |||
Report |
2024.6.9 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
山形 | 大分 | |||
Report |
2024.6.9 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
岡山 | 鹿児島 | |||
Report |
2024.6.26 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
長崎 | いわき | |||
Report |