HOME » 2023J1昇格プレーオフ 清水vs山形の試合データ
2023J1昇格プレーオフ・清水エスパルスvsモンテディオ山形の試合データです。
Average Play Position
清水 山形
前半


後半


各ハーフそれぞれの選手の平均プレー位置と選手間のパス成功を示した図となります。交代選手がいる場合、12人以上表示されます。
Team Stats
清水 山形
(今季平均) | データ | データ | (今季平均) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | ||||||
(1.9) | 0 | 得点 | 0 | (1.5) | ||
シュート | ||||||
(17.3) | 14 | シュート | 15 | (11.1) | ||
枠内シュート | ||||||
(5.7) | 2 | 枠内シュート | 5 | (3.6) | ||
ペナルティエリア(PA)進入 | ||||||
(14.7) | 11 | ペナルティエリア(PA)進入 | 9 | (11.0) | ||
30mライン進入 | ||||||
(46.8) | 35 | 30mライン進入 | 27 | (34.4) | ||
コーナーキック | ||||||
(5.8) | 7 | コーナーキック | 4 | (4.6) | ||
PA内クロス | ||||||
(4.3) | 4 | PA内クロス | 3 | (3.6) | ||
PA内クロス成功率 | ||||||
(32.2%) | 25.0% | PA内クロス成功率 | 0.0% | (22.7%) | ||
PA外クロス | ||||||
(13.0) | 10 | PA外クロス | 8 | (10.7) | ||
PA外クロス成功率 | ||||||
(27.0%) | 40.0% | PA外クロス成功率 | 25.0% | (20.1%) | ||
スルーパス | ||||||
(14.9) | 10 | スルーパス | 10 | (13.9) | ||
スルーパス成功率 | ||||||
(56.1%) | 30.0% | スルーパス成功率 | 50.0% | (46.7%) | ||
自陣から敵陣へのパス | ||||||
(62.0) | 50 | 自陣から敵陣へのパス | 65 | (60.9) | ||
自陣から敵陣へのパス成功率 | ||||||
(65.2%) | 52.0% | 自陣から敵陣へのパス成功率 | 50.8% | (60.6%) | ||
ドリブル | ||||||
(10.8) | 14 | ドリブル | 11 | (9.6) | ||
ボールキャリー | ||||||
(8.3) | 9 | ボールキャリー | 5 | (6.1) | ||
スローイン | ||||||
(22.1) | 12 | スローイン | 24 | (23.4) | ||
スローイン後5秒未満ロスト率 | ||||||
(20.5%) | 25.0% | スローイン後5秒未満ロスト率 | 16.7% | (18.9%) | ||
敵陣ボール保持 | ||||||
(13分2秒) | 10分6秒 | 敵陣ボール保持 | 7分49秒 | (9分26秒) | ||
自陣ボール保持 | ||||||
(16分50秒) | 14分4秒 | 自陣ボール保持 | 19分33秒 | (19分27秒) | ||
タックル | ||||||
(16.3) | 23 | タックル | 15 | (16.8) | ||
タックル奪取率 | ||||||
(62.4%) | 69.6% | タックル奪取率 | 60.0% | (62.5%) | ||
クリア | ||||||
(20.4) | 17 | クリア | 16 | (21.9) | ||
インターセプト | ||||||
(1.2) | 2 | インターセプト | 1 | (1.3) | ||
ファウル | ||||||
(11.3) | 14 | ファウル | 15 | (11.2) |
Key Play
シュート
清水 山形


チアゴ サンタナ | 4 |
乾 貴士 | 3 |
ホナウド | 1 |
岸本 武流 | 1 |
山原 怜音、他4名 | 1 |
後藤 優介 | 3 |
南 秀仁 | 1 |
イサカ ゼイン | 1 |
山田 拓巳 | 1 |
藤本 佳希、他8名 | 1 |
ペナルティエリア進入
清水 山形


原 輝綺 | 2 |
カルリーニョス ジュニオ | 2 |
中山 克広 | 2 |
山原 怜音 | 2 |
白崎 凌兵 | 2 |
チアゴ アウベス | 5 |
西村 慧祐 | 1 |
髙江 麗央 | 1 |
イサカ ゼイン | 1 |
泉 柊椰 | 1 |
自陣から敵陣へのパス成功
清水 山形


高橋 祐治 | 4 |
山原 怜音 | 4 |
白崎 凌兵 | 4 |
鈴木 義宜 | 3 |
大久保 択生、吉田 豊 | 3 |
野田 裕喜 | 11 |
西村 慧祐 | 8 |
小野 雅史 | 4 |
山田 拓巳 | 3 |
南 秀仁、後藤 優介 | 2 |
タックル
清水 山形


ホナウド | 5 |
岸本 武流 | 3 |
吉田 豊 | 3 |
山原 怜音 | 2 |
原 輝綺、中山 克広 | 2 |
山田 拓巳 | 4 |
小野 雅史 | 2 |
野田 裕喜 | 2 |
チアゴ アウベス | 2 |
南 秀仁、西村 慧祐 | 2 |

Graphics
2024-12-10 08:23
2024-12-03 15:43
2024-12-03 15:40
2024-11-04 15:10
2024-03-27 09:55
2023-12-05 12:45