HOME » カターレ富山 2024 マッチレポート | 9月29日 vs 讃岐
カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2024.9.29 14:05 Kick Off
富山県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 曇
- 気温
- 25.1℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 3,472人
得点者
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
前半31分 | 吉田 陣平 | |||
高橋 馨希 | 後半7分 | |||
後半26分 | 森 勇人 | |||
末木 裕也 | 後半47分 |
メンバー
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
カターレ富山
カマタマーレ讃岐
タイムライン
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
00-15 | ||
56.9% | Possession | 43.1% |
Shots | ||
Counter Side Counter |
Style | Center Counter Counter |
16-30 | ||
61.5% | Possession | 38.5% |
Shots | ||
SetPlay Counter Possession |
Style | SetPlay Side Side |
31-45 | ||
80.5% | Possession | 19.5% |
Shots | ||
SetPlay Possession Possession |
Style | Counter SetPlay Center |
1st Half |
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
55.3% | Possession | 44.7% |
Shots | ||
Side Center Counter |
Style | Side Center Counter |
61-75 | ||
61.1% | Possession | 38.9% |
Shots | ||
Possession Counter Side |
Style | Counter Side Center |
76-90 | ||
69.8% | Possession | 30.2% |
Shots | ||
Side SetPlay Possession |
Style | Counter SetPlay Side |
2nd Half |
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
カターレ富山
カマタマーレ讃岐
チャンスビルディングポイント
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
今季平均 | 第30節 | 第30節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(15.74) | 20.96 | 攻撃 | 10.31 | (14.17) | ||
パス | ||||||
(12.11) | 13.83 | パス | 8.58 | (10.97) | ||
クロス | ||||||
(2.20) | 5.53 | クロス | 0.00 | (1.54) | ||
ドリブル | ||||||
(1.43) | 1.60 | ドリブル | 1.73 | (1.66) | ||
シュート | ||||||
(8.26) | 13.80 | シュート | 6.52 | (7.36) | ||
ゴール | ||||||
(4.04) | 4.11 | ゴール | 8.82 | (3.57) | ||
奪取 | ||||||
(82.59) | 83.04 | 奪取 | 63.14 | (82.22) | ||
守備 | ||||||
(13.02) | 13.13 | 守備 | 20.87 | (13.67) | ||
セーブ | ||||||
(0.42) | 0.00 | セーブ | 1.05 | (0.28) |
大迫 暁 | 2.99 | |||
髙橋 馨希 | 2.77 | |||
2.32 | 吉田 陣平 | |||
末木 裕也 | 1.85 | |||
脇本 晃成 | 1.76 | |||
1.73 | 岩岸 宗志 | |||
安光 将作 | 1.46 | |||
マテウス レイリア | 1.45 | |||
吉平 翼 | 1.31 | |||
今瀬 淳也 | 1.28 | |||
布施谷 翔 | 1.28 | |||
河井 陽介 | 1.21 | |||
松岡 大智 | 1.02 | |||
0.97 | 森川 裕基 | |||
0.90 | 江口 直生 | |||
碓井 聖生 | 0.79 | |||
松本 孝平 | 0.69 | |||
0.63 | 吉田 源太郎 | |||
0.59 | 丹羽 詩温 | |||
0.59 | 宗近 慧 | |||
0.54 | 奥田 雄大 | |||
田川 知樹 | 0.51 | |||
0.44 | 前川 大河 | |||
0.40 | 内田 瑞己 | |||
0.35 | 赤星 魁麻 | |||
0.34 | 深港 壮一郎 | |||
0.33 | 森 勇人 | |||
鍋田 純志 | 0.30 | |||
佐々木 陽次 | 0.29 | |||
0.17 | 今村 勇介 |
2.09 | 吉田 陣平 | |||
脇本 晃成 | 1.76 | |||
末木 裕也 | 1.70 | |||
大迫 暁 | 1.41 | |||
吉平 翼 | 1.31 | |||
今瀬 淳也 | 1.28 | |||
河井 陽介 | 1.21 | |||
1.04 | 岩岸 宗志 | |||
安光 将作 | 0.94 | |||
0.90 | 江口 直生 | |||
髙橋 馨希 | 0.83 | |||
碓井 聖生 | 0.79 | |||
松本 孝平 | 0.69 | |||
0.63 | 吉田 源太郎 | |||
0.59 | 宗近 慧 | |||
0.54 | 奥田 雄大 | |||
田川 知樹 | 0.51 | |||
0.46 | 丹羽 詩温 | |||
0.44 | 前川 大河 | |||
0.40 | 内田 瑞己 | |||
松岡 大智 | 0.37 | |||
0.35 | 赤星 魁麻 | |||
0.34 | 深港 壮一郎 | |||
0.33 | 森 勇人 | |||
0.31 | 森川 裕基 | |||
鍋田 純志 | 0.30 | |||
佐々木 陽次 | 0.29 | |||
布施谷 翔 | 0.29 | |||
0.17 | 今村 勇介 | |||
マテウス レイリア | 0.13 |
河井 陽介 | 17.58 | |||
大迫 暁 | 13.14 | |||
10.83 | 江口 直生 | |||
今瀬 淳也 | 8.59 | |||
8.22 | 宗近 慧 | |||
8.19 | 深港 壮一郎 | |||
髙橋 馨希 | 8.03 | |||
脇本 晃成 | 7.47 | |||
6.83 | 吉田 源太郎 | |||
6.07 | 奥田 雄大 | |||
5.24 | 赤星 魁麻 | |||
鍋田 純志 | 4.97 | |||
末木 裕也 | 4.80 | |||
4.41 | 吉田 陣平 | |||
3.60 | 岩岸 宗志 | |||
3.59 | 長谷川 隼 | |||
佐々木 陽次 | 3.27 | |||
マテウス レイリア | 3.18 | |||
3.12 | 内田 瑞己 | |||
布施谷 翔 | 2.81 | |||
吉平 翼 | 2.75 | |||
安光 将作 | 2.42 | |||
田川 知樹 | 2.09 | |||
松岡 大智 | 1.94 | |||
1.13 | 今村 勇介 | |||
0.99 | 前川 大河 | |||
0.55 | 森川 裕基 | |||
0.39 | 西野 奨太 |
4.52 | 奥田 雄大 | |||
3.98 | 宗近 慧 | |||
3.14 | 内田 瑞己 | |||
田川 知樹 | 2.75 | |||
2.15 | 深港 壮一郎 | |||
脇本 晃成 | 1.98 | |||
1.90 | 今村 勇介 | |||
1.87 | 江口 直生 | |||
1.53 | 西野 奨太 | |||
大迫 暁 | 1.43 | |||
河井 陽介 | 1.28 | |||
今瀬 淳也 | 1.28 | |||
安光 将作 | 1.09 | |||
末木 裕也 | 0.78 | |||
吉平 翼 | 0.77 | |||
髙橋 馨希 | 0.70 | |||
0.50 | 森川 裕基 | |||
0.38 | 吉田 源太郎 | |||
0.32 | 赤星 魁麻 | |||
松岡 大智 | 0.28 | |||
鍋田 純志 | 0.28 | |||
0.24 | 丹羽 詩温 | |||
0.21 | 前川 大河 | |||
布施谷 翔 | 0.21 | |||
佐々木 陽次 | 0.16 | |||
マテウス レイリア | 0.13 | |||
0.07 | 岩岸 宗志 | |||
0.06 | 吉田 陣平 | |||
碓井 聖生 | 0.01 | |||
0.01 | 長谷川 隼 | |||
0.01 | 森 勇人 |
1.05 | 今村 勇介 |
スタッツ
HOME
カターレ富山富山
AWAY
カマタマーレ讃岐讃岐
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.450 | - | 2.962 | ゴール期待値 | 1.602 | - | 1.365 |
シュート | ||||||
14.4 | (10.0%) | 20 | シュート | 13 | (15.4%) | 13.6 |
枠内シュート | ||||||
4.1 | - | 7 | 枠内シュート | 2 | - | 3.5 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
457.4 | (75.9%) | 555 | パス | 267 | (60.7%) | 398.5 |
クロス | ||||||
17.8 | (34.4%) | 32 | クロス | 9 | (0.0%) | 16.5 |
直接FK | ||||||
10.2 | - | 7 | 直接FK | 16 | - | 13.6 |
間接FK | ||||||
1.3 | - | 0 | 間接FK | 4 | - | 3.0 |
CK | ||||||
5.3 | - | 7 | CK | 2 | - | 5.7 |
スローイン | ||||||
22.2 | (85.2%) | 27 | スローイン | 22 | (63.6%) | 23.0 |
ドリブル | ||||||
11.9 | (75.0%) | 12 | ドリブル | 9 | (55.6%) | 13.1 |
タックル | ||||||
15.5 | (58.3%) | 12 | タックル | 10 | (80.0%) | 16.2 |
クリア | ||||||
21.6 | - | 23 | クリア | 42 | - | 21.7 |
インターセプト | ||||||
1.1 | - | 5 | インターセプト | 1 | - | 1.0 |
オフサイド | ||||||
1.5 | - | 4 | オフサイド | 0 | - | 1.6 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.3 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
37.2 | - | 49 | 30mライン進入 | 22 | - | 35.5 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.6 | - | 20 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 10.5 |
攻撃回数 | ||||||
113.7 | - | 121 | 攻撃回数 | 117 | - | 123.7 |
チャンス構築率 | ||||||
12.6 | - | 16.5% | チャンス構築率 | 11.1% | - | 11.0 |
ボール保持率 | ||||||
52.4 | - | 64.9% | ボール保持率 | 35.1% | - | 49.3 |
アクチュアルプレーイングタイム |
50'43 |
他の試合結果
2024.9.28 | ||||
14:00 | ||||
4 | - | 1 | ||
大宮 | 相模原 | |||
Report |
2024.9.28 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
岐阜 | 金沢 | |||
Report |
2024.9.28 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
今治 | 八戸 | |||
Report |
2024.9.28 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
琉球 | FC大阪 | |||
Report |
2024.9.29 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
福島 | 長野 | |||
Report |
2024.9.29 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
岩手 | 北九州 | |||
Report |
2024.9.29 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
松本 | 奈良 | |||
Report |
2024.9.29 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
沼津 | YS横浜 | |||
Report |
2024.9.29 | ||||
14:05 | ||||
2 | - | 2 | ||
富山 | 讃岐 | |||
Report |
2024.9.29 | ||||
18:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
宮崎 | 鳥取 | |||
Report |