HOME » カターレ富山 2024 マッチレポート | 3月20日 vs 金沢
カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2024.3.20 14:00 Kick Off
富山県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 雨
- 気温
- 3.8℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 3,047人
得点者
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
碓井 聖生 | 後半26分 |
メンバー
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
カターレ富山
ツエーゲン金沢
タイムライン
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
00-15 | ||
55.8% | Possession | 44.2% |
Shots | ||
Counter SetPlay Counter |
Style | Counter Counter SetPlay |
16-30 | ||
56.3% | Possession | 43.7% |
Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | Side Possession |
31-45 | ||
48.3% | Possession | 51.7% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | Center Counter SetPlay |
1st Half |
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
56.4% | Possession | 43.6% |
Shots | ||
Side Counter SetPlay |
Style | Center SetPlay Counter |
61-75 | ||
55.9% | Possession | 44.1% |
Shots | ||
SetPlay Possession |
Style | Side Counter Counter |
76-90 | ||
41.8% | Possession | 58.2% |
Shots | ||
Center Side Counter |
Style | Counter Side Possession |
2nd Half |
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
カターレ富山
ツエーゲン金沢
チャンスビルディングポイント
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
今季平均 | 第5節 | 第5節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(15.59) | 14.37 | 攻撃 | 10.69 | (14.14) | ||
パス | ||||||
(12.00) | 9.38 | パス | 9.01 | (10.88) | ||
クロス | ||||||
(2.17) | 1.05 | クロス | 0.99 | (2.11) | ||
ドリブル | ||||||
(1.42) | 3.94 | ドリブル | 0.70 | (1.15) | ||
シュート | ||||||
(8.21) | 9.91 | シュート | 9.19 | (7.26) | ||
ゴール | ||||||
(4.08) | 3.20 | ゴール | 0.00 | (3.73) | ||
奪取 | ||||||
(82.14) | 86.91 | 奪取 | 96.32 | (71.72) | ||
守備 | ||||||
(13.19) | 11.52 | 守備 | 16.04 | (13.54) | ||
セーブ | ||||||
(0.47) | 0.58 | セーブ | 0.59 | (0.29) |
大山 武蔵 | 2.33 | |||
松岡 大智 | 2.17 | |||
碓井 聖生 | 1.72 | |||
伊藤 拓巳 | 1.66 | |||
末木 裕也 | 1.64 | |||
1.41 | 小島 雅也 | |||
神山 京右 | 1.33 | |||
1.23 | 石原 崇兆 | |||
1.11 | 井上 竜太 | |||
1.07 | 西谷 優希 | |||
河井 陽介 | 1.06 | |||
1.01 | 杉浦 恭平 | |||
0.91 | 梶浦 勇輝 | |||
0.87 | 大山 啓輔 | |||
松本 孝平 | 0.73 | |||
0.67 | 庄司 朋乃也 | |||
脇本 晃成 | 0.64 | |||
0.49 | 山本 義道 | |||
0.49 | 嶋田 慎太郎 | |||
0.42 | マリソン | |||
西矢 慎平 | 0.36 | |||
平尾 駿輝 | 0.36 | |||
0.33 | 長峰 祐斗 | |||
0.30 | 上田 樹 | |||
髙橋 馨希 | 0.22 | |||
0.18 | 大谷 駿斗 | |||
吉平 翼 | 0.13 | |||
0.12 | 加藤 大樹 | |||
0.08 | 土信田 悠生 | |||
下堂 竜聖 | 0.01 |
末木 裕也 | 1.64 | |||
1.41 | 小島 雅也 | |||
神山 京右 | 1.33 | |||
1.23 | 石原 崇兆 | |||
大山 武蔵 | 1.19 | |||
1.11 | 井上 竜太 | |||
河井 陽介 | 1.06 | |||
碓井 聖生 | 1.00 | |||
0.91 | 梶浦 勇輝 | |||
伊藤 拓巳 | 0.86 | |||
0.67 | 庄司 朋乃也 | |||
脇本 晃成 | 0.64 | |||
0.57 | 西谷 優希 | |||
0.49 | 山本 義道 | |||
0.49 | 嶋田 慎太郎 | |||
0.44 | 杉浦 恭平 | |||
0.42 | マリソン | |||
松岡 大智 | 0.38 | |||
西矢 慎平 | 0.36 | |||
平尾 駿輝 | 0.36 | |||
0.33 | 長峰 祐斗 | |||
0.30 | 上田 樹 | |||
0.26 | 大山 啓輔 | |||
髙橋 馨希 | 0.22 | |||
松本 孝平 | 0.20 | |||
0.18 | 大谷 駿斗 | |||
吉平 翼 | 0.13 | |||
0.12 | 加藤 大樹 | |||
0.08 | 土信田 悠生 | |||
下堂 竜聖 | 0.01 |
末木 裕也 | 25.81 | |||
20.81 | 小島 雅也 | |||
大山 武蔵 | 15.00 | |||
河井 陽介 | 14.66 | |||
12.86 | 井上 竜太 | |||
12.31 | 西谷 優希 | |||
8.21 | 庄司 朋乃也 | |||
7.56 | 山本 義道 | |||
脇本 晃成 | 7.46 | |||
松岡 大智 | 7.34 | |||
6.70 | 杉浦 恭平 | |||
6.09 | 石原 崇兆 | |||
神山 京右 | 6.08 | |||
5.01 | 梶浦 勇輝 | |||
4.17 | 嶋田 慎太郎 | |||
3.97 | 大山 啓輔 | |||
西矢 慎平 | 3.52 | |||
3.21 | 長峰 祐斗 | |||
3.08 | 大谷 駿斗 | |||
伊藤 拓巳 | 2.53 | |||
松本 孝平 | 2.19 | |||
1.60 | 上田 樹 | |||
平尾 駿輝 | 1.17 | |||
下堂 竜聖 | 0.65 | |||
碓井 聖生 | 0.49 | |||
0.44 | マリソン | |||
0.30 | 加藤 大樹 |
3.02 | 庄司 朋乃也 | |||
2.96 | 井上 竜太 | |||
末木 裕也 | 2.51 | |||
平尾 駿輝 | 2.08 | |||
2.06 | 上田 樹 | |||
脇本 晃成 | 2.00 | |||
1.64 | 山本 義道 | |||
神山 京右 | 1.54 | |||
1.40 | 小島 雅也 | |||
河井 陽介 | 1.27 | |||
1.15 | 石原 崇兆 | |||
大山 武蔵 | 0.85 | |||
0.84 | 大山 啓輔 | |||
0.79 | 西谷 優希 | |||
0.58 | マリソン | |||
0.56 | 加藤 大樹 | |||
0.49 | 梶浦 勇輝 | |||
西矢 慎平 | 0.36 | |||
碓井 聖生 | 0.34 | |||
0.28 | 長峰 祐斗 | |||
松岡 大智 | 0.26 | |||
下堂 竜聖 | 0.16 | |||
0.14 | 嶋田 慎太郎 | |||
0.08 | 杉浦 恭平 | |||
瀬良 俊太 | 0.06 | |||
伊藤 拓巳 | 0.06 | |||
0.06 | 大谷 駿斗 | |||
松本 孝平 | 0.03 | |||
0.01 | 土信田 悠生 |
スタッツ
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.435 | - | 0.987 | ゴール期待値 | 1.037 | - | 1.328 |
シュート | ||||||
14.2 | (7.1%) | 14 | シュート | 14 | (0.0%) | 13.1 |
枠内シュート | ||||||
4.1 | - | 5 | 枠内シュート | 4 | - | 3.5 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
453.4 | (65.2%) | 402 | パス | 397 | (70.5%) | 447.0 |
クロス | ||||||
17.7 | (12.5%) | 16 | クロス | 13 | (15.4%) | 16.4 |
直接FK | ||||||
10.5 | - | 11 | 直接FK | 12 | - | 13.1 |
間接FK | ||||||
1.3 | - | 1 | 間接FK | 4 | - | 1.6 |
CK | ||||||
5.2 | - | 7 | CK | 2 | - | 4.4 |
スローイン | ||||||
22.0 | (86.2%) | 29 | スローイン | 24 | (75.0%) | 23.3 |
ドリブル | ||||||
11.9 | (81.3%) | 16 | ドリブル | 3 | (66.7%) | 10.1 |
タックル | ||||||
15.4 | (70.6%) | 17 | タックル | 12 | (33.3%) | 14.2 |
クリア | ||||||
21.9 | - | 21 | クリア | 27 | - | 20.6 |
インターセプト | ||||||
1.1 | - | 1 | インターセプト | 1 | - | 1.3 |
オフサイド | ||||||
1.5 | - | 4 | オフサイド | 1 | - | 1.4 |
警告 | ||||||
1.2 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
30mライン進入 | ||||||
37.0 | - | 34 | 30mライン進入 | 27 | - | 30.0 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.6 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 7 | - | 10.4 |
攻撃回数 | ||||||
113.7 | - | 136 | 攻撃回数 | 137 | - | 115.1 |
チャンス構築率 | ||||||
12.5 | - | 10.3% | チャンス構築率 | 10.2% | - | 11.4 |
ボール保持率 | ||||||
52.2 | - | 51.6% | ボール保持率 | 48.4% | - | 51.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
49'05 |
他の試合結果
2024.3.20 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
鳥取 | 讃岐 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
今治 | 岐阜 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
松本 | 岩手 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
長野 | 福島 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
富山 | 金沢 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
奈良 | 八戸 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
北九州 | FC大阪 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
宮崎 | 沼津 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
琉球 | YS横浜 | |||
Report |
2024.3.20 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
相模原 | 大宮 | |||
Report |