HOME » カターレ富山 2017 マッチレポート | 6月11日 vs 秋田
カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2017.6.11 15:00 Kick Off
あきぎんスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 16.5℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,181人
得点者
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
前半38分 | 佐々木 一輝 | |||
遊馬 将也 | 後半46分 |
メンバー
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田
カターレ富山
タイムライン
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
00-15 | ||
42.1% | Possession | 57.9% |
Shots | ||
Counter Side |
Style | Counter Possession |
16-30 | ||
38.8% | Possession | 61.2% |
Shots | ||
Counter Counter Side |
Style | Possession Possession Counter |
31-45 | ||
51.2% | Possession | 48.8% |
Shots | ||
SetPlay Counter |
Style | Possession Counter Side |
1st Half |
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
40.4% | Possession | 59.6% |
Shots | ||
SetPlay |
Style | SetPlay Counter Side |
61-75 | ||
56.9% | Possession | 43.1% |
Shots | ||
SetPlay Possession Counter |
Style | SetPlay Counter |
76-90 | ||
52.0% | Possession | 48.0% |
Shots | ||
Counter Counter SetPlay |
Style | SetPlay Counter |
2nd Half |
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田
カターレ富山
チャンスビルディングポイント
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
今季平均 | 第12節 | 第12節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(12.29) | 12.35 | 攻撃 | 15.09 | (13.66) | ||
パス | ||||||
(9.75) | 8.13 | パス | 10.88 | (10.68) | ||
クロス | ||||||
(1.26) | 2.20 | クロス | 2.61 | (1.85) | ||
ドリブル | ||||||
(1.28) | 2.02 | ドリブル | 1.60 | (1.12) | ||
シュート | ||||||
(7.20) | 4.85 | シュート | 7.71 | (6.22) | ||
ゴール | ||||||
(4.24) | 2.64 | ゴール | 2.61 | (2.99) | ||
奪取 | ||||||
(92.46) | 86.71 | 奪取 | 72.17 | (90.52) | ||
守備 | ||||||
(16.97) | 14.39 | 守備 | 16.36 | (15.15) | ||
セーブ | ||||||
(0.26) | 0.38 | セーブ | 0.24 | (0.45) |
スタッツ
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
カターレ富山富山
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12.3 | (10.0%) | 10 | シュート | 12 | (8.3%) | 12.1 |
枠内シュート | ||||||
4.5 | - | 3 | 枠内シュート | 6 | - | 3.6 |
PKによるシュート | ||||||
0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
376.5 | (65.3%) | 366 | パス | 486 | (72.0%) | 445.0 |
クロス | ||||||
12.2 | (26.7%) | 15 | クロス | 18 | (27.8%) | 16.2 |
直接FK | ||||||
11.4 | - | 9 | 直接FK | 15 | - | 12.8 |
間接FK | ||||||
1.4 | - | 2 | 間接FK | 3 | - | 2.9 |
CK | ||||||
3.9 | - | 2 | CK | 5 | - | 4.4 |
スローイン | ||||||
26.4 | (65.0%) | 20 | スローイン | 28 | (89.3%) | 29.5 |
ドリブル | ||||||
10.9 | (80.0%) | 10 | ドリブル | 11 | (63.6%) | 10.5 |
タックル | ||||||
20.5 | (82.4%) | 17 | タックル | 15 | (73.3%) | 21.0 |
クリア | ||||||
30.8 | - | 21 | クリア | 25 | - | 24.6 |
インターセプト | ||||||
3.1 | - | 4 | インターセプト | 1 | - | 1.9 |
オフサイド | ||||||
2.7 | - | 3 | オフサイド | 1 | - | 2.6 |
警告 | ||||||
0.6 | - | 0 | 警告 | 3 | - | 1.3 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
30mライン進入 | ||||||
36.3 | - | 37 | 30mライン進入 | 37 | - | 36.0 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.2 | - | 12 | ペナルティエリア進入 | 14 | - | 12.0 |
攻撃回数 | ||||||
136.1 | - | 130 | 攻撃回数 | 137 | - | 139.0 |
チャンス構築率 | ||||||
9.0 | - | 7.7% | チャンス構築率 | 8.8% | - | 8.7 |
ボール保持率 | ||||||
47.3 | - | 46.6% | ボール保持率 | 53.4% | - | 51.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
53'06 |