HOME » カターレ富山 2025 日程・結果・試合比較

カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
1 | 2.16 | (日) | 愛媛 | 1-0 | A | ニンスタ | 5,007 | 曇 | 38 | 42 | 13.9% | 17 | 5.9% | 48.3% | 8.54 | 8.04 | 81.33 | 17.63 | 伊藤 | 小田切 道治 |
2 | 2.22 | (土) | 千葉 | 0-2 | A | フクアリ | 11,294 | 晴 | 38 | 38 | 9.6% | 10 | 0.0% | 42.5% | 9.31 | 9.15 | 85.60 | 15.40 | 小田切 道治 | |
3 | 3.2 | (日) | 甲府 | 2-0 | H | 富山 | 5,950 | 雨のち曇 | 54 | 50 | 9.5% | 10 | 20.0% | 43.7% | 16.52 | 11.59 | 76.54 | 19.80 | 武,末木 | 小田切 道治 |
4 | 3.9 | (日) | 磐田 | 3-1 | H | 富山 | 7,580 | 晴 | 59 | 44 | 16.0% | 17 | 17.6% | 35.8% | 11.08 | 6.93 | 61.75 | 17.40 | 松田,碓井,神山 | 小田切 道治 |
5 | 3.16 | (日) | 今治 | 0-0 | A | アシさと | 3,542 | 曇 | 52 | 49 | 13.0% | 13 | 0.0% | 41.6% | 14.01 | 10.35 | 91.56 | 14.34 | 小田切 道治 | |
6 | 3.23 | (日) | 鳥栖 | 0-1 | A | 駅スタ | 7,575 | 晴 | 39 | 49 | 12.6% | 12 | 0.0% | 47.1% | 12.20 | 11.11 | 64.12 | 8.22 | 小田切 道治 | |
7 | 3.30 | (日) | 仙台 | 0-1 | H | 富山 | 5,201 | 雨時々曇 | 45 | 44 | 1.7% | 2 | 0.0% | 53.2% | 11.99 | 10.12 | 82.65 | 14.59 | 小田切 道治 | |
8 | 4.6 | (日) | 熊本 | A | えがおS | |||||||||||||||
9 | 4.13 | (日) | 山口 | H | 富山 | |||||||||||||||
10 | 4.20 | (日) | いわき | H | 富山 | |||||||||||||||
11 | 4.26 | (土) | 徳島 | A | 鳴門大塚 | |||||||||||||||
12 | 4.29 | (火) | 山形 | H | 富山 | |||||||||||||||
13 | 5.3 | (土) | 大宮 | A | NACK | |||||||||||||||
14 | 5.6 | (火) | 長崎 | H | 富山 | |||||||||||||||
15 | 5.11 | (日) | 大分 | H | 富山 | |||||||||||||||
16 | 5.17 | (土) | 札幌 | A | プレド | |||||||||||||||
18 | 5.31 | (土) | 秋田 | A | ソユスタ | |||||||||||||||
17 | 6.8 | (日) | 水戸 | H | 富山 | |||||||||||||||
19 | 6.15 | (日) | 藤枝 | H | 富山 | |||||||||||||||
20 | 6.21 | (土) | いわき | A | ハワスタ | |||||||||||||||
21 | 6.28 | (土) | 千葉 | H | 富山 | |||||||||||||||
22 | 7.5 | (土) | 仙台 | A | ユアスタ | |||||||||||||||
23 | 7.12 | (土) | 水戸 | A | Ksスタ | |||||||||||||||
24 | 8.2 | (土) | 大宮 | H | 富山 | |||||||||||||||
25 | 8.9 | (土) | 大分 | A | クラド | |||||||||||||||
26 | 8.16 | (土) | 今治 | H | 富山 | |||||||||||||||
27 | 8.23 | (土) | 磐田 | A | ヤマハ | |||||||||||||||
28 | 8.30 | (土) | 熊本 | H | 富山 | |||||||||||||||
29 | 9.14 | (日) | 山形 | A | NDスタ | |||||||||||||||
30 | 9.20 | (土) | 長崎 | A | ピースタ | |||||||||||||||
31 | 9.28 | (日) | 徳島 | H | 富山 | |||||||||||||||
32 | 10.4 | (土) | 藤枝 | A | 藤枝サ | |||||||||||||||
33 | 10.19 | (日) | 札幌 | H | 富山 | |||||||||||||||
34 | 10.26 | (日) | 山口 | A | みらスタ | |||||||||||||||
35 | 11.2 | (日) | 愛媛 | H | 富山 | |||||||||||||||
36 | 11.9 | (日) | 鳥栖 | H | 富山 | |||||||||||||||
37 | 11.23 | (日) | 甲府 | A | JITス | |||||||||||||||
38 | 11.29 | (土) | 秋田 | H | 富山 |
