TEAM SELECT

ガイナーレ鳥取Ranking

HOME » ガイナーレ鳥取 2017 ランキング
鳥取
ガイナーレ鳥取 Gainare Tottori

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2017.12.5 updateRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 FW 加藤 潤也 47.93 1.62 32 11 3
2 MF 河合 秀人 45.38 1.64 29 5 2
3 DF 秋山 貴嗣 45.08 1.48 31 1 0
4 MF 池ヶ谷 颯斗 36.59 1.33 28 0 3
5 FW 沼 大希 32.51 1.26 30 4 3
6 DF 稲森 克尚 24.62 1.26 21 0 0
7 DF 山道 淳司 24.38 1.44 19 0 1
8 FW 前田 俊介 21.84 1.18 25 4 1
9 MF 廣田 隆治 21.15 1.21 24 0 1
10 FW 岩元 颯オリビエ 19.73 1.39 24 4 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 DF 秋山 貴嗣 40.26 1.32 31 0 7
2 FW 加藤 潤也 35.34 1.19 32 3 39
3 MF 池ヶ谷 颯斗 33.48 1.22 28 3 11
4 MF 河合 秀人 28.59 1.03 29 2 19
5 FW 沼 大希 27.02 1.05 30 3 36
6 DF 稲森 克尚 24.57 1.26 21 0 8
7 MF 廣田 隆治 18.76 1.08 24 1 11
8 FW 前田 俊介 17.51 0.94 25 1 20
9 DF 山道 淳司 17.26 1.02 19 1 8
10 MF 石井 光輝 15.52 1.28 17 1 3
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 河合 秀人 6.28 0.23 29 2 19
2 MF 林 誠道 5.84 1.20 19 1 11
3 DF 山道 淳司 5.08 0.30 19 1 8
4 FW 加藤 潤也 4.22 0.14 32 3 39
5 FW 岩元 颯オリビエ 3.98 0.28 24 1 18
6 FW 沼 大希 3.62 0.14 30 3 36
7 MF 井上 黎生人 3.32 0.25 14 0 8
8 DF 秋山 貴嗣 3.11 0.10 31 0 7
9 MF 石井 光輝 2.11 0.17 17 1 3
10 MF 池ヶ谷 颯斗 2.07 0.08 28 3 11
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 河合 秀人 10.52 0.38 29 5 2
2 FW 加藤 潤也 8.37 0.28 32 11 3
3 FW 岩元 颯オリビエ 5.34 0.37 24 4 1
4 FW 前田 俊介 3.19 0.17 25 4 1
5 MF 林 誠道 3.00 0.62 19 0 1
6 DF 山道 淳司 2.05 0.12 19 0 1
7 FW 沼 大希 1.88 0.07 30 4 3
8 MF 廣田 隆治 1.83 0.11 24 0 1
9 DF 秋山 貴嗣 1.70 0.06 31 1 0
10 FW 原口 拓人 1.13 0.10 17 1 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 FW 加藤 潤也 63.24 2.13 32 64 39
2 MF 河合 秀人 38.45 1.39 29 39 19
3 FW 沼 大希 32.59 1.27 30 54 36
4 FW 前田 俊介 27.52 1.48 25 22 20
5 MF 池ヶ谷 颯斗 24.96 0.91 28 19 11
6 MF 廣田 隆治 20.49 1.18 24 15 11
7 DF 秋山 貴嗣 19.99 0.66 31 18 7
8 FW 岩元 颯オリビエ 19.77 1.39 24 35 18
9 FW 原口 拓人 14.04 1.28 17 13 9
10 DF 山道 淳司 13.22 0.78 19 2 8
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 加藤 潤也 40.80 1.37 32 11 17.2%
2 FW 沼 大希 31.96 1.24 30 4 7.4%
3 MF 河合 秀人 26.23 0.95 29 5 12.8%
4 FW 岩元 颯オリビエ 21.40 1.50 24 4 11.4%
5 FW 前田 俊介 12.92 0.70 25 4 18.2%
6 DF 秋山 貴嗣 9.47 0.31 31 1 5.6%
7 MF 廣田 隆治 8.80 0.51 24 0 0.0%
8 FW 原口 拓人 8.47 0.77 17 1 7.7%
9 MF 石井 光輝 6.44 0.53 17 0 0.0%
10 MF 池ヶ谷 颯斗 4.71 0.17 28 0 0.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 加藤 潤也 29.28 0.99 32 11 17.2%
2 FW 沼 大希 16.52 0.64 30 4 7.4%
3 MF 河合 秀人 16.33 0.59 29 5 12.8%
4 FW 岩元 颯オリビエ 15.98 1.12 24 4 11.4%
5 FW 前田 俊介 10.90 0.59 25 4 18.2%
6 FW 原口 拓人 2.64 0.24 17 1 7.7%
6 DF 秋山 貴嗣 2.64 0.09 31 1 5.6%
8 MF 井上 黎生人 1.23 0.09 14 1 14.3%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 DF 秋山 貴嗣 368.77 12.11 31 98.91
2 MF 池ヶ谷 颯斗 365.67 13.34 28 35.69
3 MF 廣田 隆治 200.87 11.54 24 16.78
4 DF 山道 淳司 191.44 11.34 19 42.42
5 FW 沼 大希 188.21 7.31 30 16.38
6 DF 稲森 克尚 183.08 9.40 21 45.99
7 MF 石井 光輝 138.70 11.42 17 15.15
8 FW 加藤 潤也 128.22 4.32 32 6.08
9 MF 井上 黎生人 125.01 9.26 14 37.72
10 DF 片岡 洋介 124.60 10.79 12 19.26
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 秋山 貴嗣 98.91 3.25 31 368.77
2 GK 杉本 拓也 50.33 2.01 25 54.89
3 DF 稲森 克尚 45.99 2.36 21 183.08
4 DF 山道 淳司 42.42 2.51 19 191.44
5 MF 井上 黎生人 37.72 2.79 14 125.01
6 MF 池ヶ谷 颯斗 35.69 1.30 28 365.67
7 DF 内山 裕貴 33.67 3.74 9 118.69
8 MF 石神 幸征 20.67 1.71 13 96.28
9 DF 片岡 洋介 19.26 1.67 12 124.60
10 MF 河合 秀人 17.09 0.62 29 119.22
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 杉本 拓也 11.29 0.45 25 50.33
2 GK 井上 亮太 4.36 0.62 7 13.25

Stats

出場試合数
出場スタメン
1 加藤 潤也 32 29
2 秋山 貴嗣 31 31
3 沼 大希 30 27
4 河合 秀人 29 28
5 池ヶ谷 颯斗 28 28
出場時間
時間出場
1 秋山 貴嗣 2740 31
2 加藤 潤也 2671 32
3 河合 秀人 2488 29
4 池ヶ谷 颯斗 2467 28
5 沼 大希 2316 30
ゴール
総数成功率
1 加藤 潤也 11 17.2%
2 河合 秀人 5 12.8%
3 前田 俊介 4 18.2%
3 岩元 颯オリビエ 4 11.4%
3 沼 大希 4 7.4%
シュート
総数成功率
1 加藤 潤也 64 17.2%
2 沼 大希 54 7.4%
3 河合 秀人 39 12.8%
4 岩元 颯オリビエ 35 11.4%
5 前田 俊介 22 18.2%

パス交換

出し手受け手総数
1 秋山 貴嗣 稲森 克尚 228
2 秋山 貴嗣 池ヶ谷 颯斗 214
3 池ヶ谷 颯斗 秋山 貴嗣 197
4 稲森 克尚 秋山 貴嗣 179
5 秋山 貴嗣 石神 幸征 146
6 河合 秀人 加藤 潤也 134
7 池ヶ谷 颯斗 稲森 克尚 133
8 秋山 貴嗣 沼 大希 126
9 加藤 潤也 河合 秀人 125
10 秋山 貴嗣 杉本 拓也 118

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 11.12 ギラヴァンツ北九州北九州 3-4 H とりぎんバードスタジアム 311
2 3.12 ガンバ大阪U−23G大23 2-0 A 市立吹田サッカースタジアム 27
2 4.30 グルージャ盛岡盛岡 2-2 H とりぎんバードスタジアム 214
2 5.7 Y.S.C.C.横浜YS横浜 2-1 A ニッパツ三ツ沢球技場 28
2 10.29 FC琉球琉球 2-3 H とりぎんバードスタジアム 27
2 7.2 アスルクラロ沼津沼津 2-2 H とりぎんバードスタジアム 214
2 7.23 グルージャ盛岡盛岡 2-1 A いわぎんスタジアム 211
8 3.19 栃木SC栃木 1-1 H とりぎんバードスタジアム 111
8 11.26 カターレ富山富山 1-1 A 富山県総合運動公園陸上競技場 19
8 11.19 栃木SC栃木 1-1 A 栃木県グリーンスタジアム 19
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 9.24 藤枝MYFC藤枝 1-6 H とりぎんバードスタジアム 622
1 7.15 FC東京U−23F東23 0-6 H とりぎんバードスタジアム 613
3 11.12 ギラヴァンツ北九州北九州 3-4 H とりぎんバードスタジアム 410
4 12.3 ブラウブリッツ秋田秋田 0-3 H とりぎんバードスタジアム 322
4 9.3 AC長野パルセイロ長野 0-3 A 長野Uスタジアム 320
4 10.29 FC琉球琉球 2-3 H とりぎんバードスタジアム 326
4 5.21 セレッソ大阪U−23C大23 1-3 H とりぎんバードスタジアム 311
4 4.16 ブラウブリッツ秋田秋田 1-3 A あきぎんスタジアム 313
9 5.14 ギラヴァンツ北九州北九州 0-2 A ミクニワールドスタジアム北九州 216
9 5.28 福島ユナイテッドFC福島 1-2 H チュウブYAJINスタジアム 216
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 8.26 SC相模原相模原 1-2 H とりぎんバードスタジアム 14.2%5.6%
2 11.5 セレッソ大阪U−23C大23 0-2 A 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 10.6%0.0%
3 5.21 セレッソ大阪U−23C大23 1-3 H とりぎんバードスタジアム 10.6%7.1%
4 8.20 アスルクラロ沼津沼津 1-1 A 愛鷹広域公園多目的競技場 10.5%6.7%
5 7.2 アスルクラロ沼津沼津 2-2 H とりぎんバードスタジアム 10.4%14.3%
6 7.15 FC東京U−23F東23 0-6 H とりぎんバードスタジアム 10.1%0.0%
7 6.18 カターレ富山富山 0-1 H とりぎんバードスタジアム 10.1%0.0%
8 4.30 グルージャ盛岡盛岡 2-2 H とりぎんバードスタジアム 9.7%14.3%
9 7.9 SC相模原相模原 1-1 A 相模原ギオンスタジアム 9.5%7.1%
10 5.28 福島ユナイテッドFC福島 1-2 H チュウブYAJINスタジアム 9.4%7.7%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 5.28 福島ユナイテッドFC福島 1-2 H チュスタ 66.5%13
2 3.19 栃木SC栃木 1-1 H とりスタ 65.5%11
3 5.21 セレッソ大阪U−23C大23 1-3 H とりスタ 62.6%14
4 4.16 ブラウブリッツ秋田秋田 1-3 A A‐スタ 62.2%10
5 11.5 セレッソ大阪U−23C大23 0-2 A 高知陸 57.8%15
6 6.18 カターレ富山富山 0-1 H とりスタ 57.4%12
7 9.3 AC長野パルセイロ長野 0-3 A 長野U 56.7%8
8 7.2 アスルクラロ沼津沼津 2-2 H とりスタ 56.3%14
9 5.14 ギラヴァンツ北九州北九州 0-2 A ミクスタ 55.9%10
10 7.15 FC東京U−23F東23 0-6 H とりスタ 55.5%14
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る