HOME » ガイナーレ鳥取 2025 ランキング

ガイナーレ鳥取
Gainare Tottori
Season Select
Chance Building Point
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 小澤 秀充 | 14.22 | 2.05 | 7 | 0 | 1 |
2 | MF | 普光院 誠 | 11.30 | 1.68 | 7 | 1 | 1 |
3 | DF | 温井 駿斗 | 8.50 | 1.42 | 6 | 0 | 0 |
4 | MF | 金浦 真樹 | 8.13 | 1.52 | 6 | 0 | 0 |
5 | MF | 永野 修都 | 5.38 | 0.77 | 7 | 0 | 0 |
6 | MF | 曽我 大地 | 5.03 | 1.50 | 7 | 0 | 0 |
7 | FW | 吉田 伊吹 | 4.91 | 1.18 | 6 | 0 | 0 |
8 | FW | 三木 直土 | 4.86 | 1.44 | 5 | 0 | 0 |
9 | MF | 伊川 拓 | 4.27 | 2.21 | 5 | 0 | 0 |
10 | DF | 田中 恵太 | 4.20 | 2.00 | 5 | 0 | 0 |
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 小澤 秀充 | 6.61 | 0.95 | 7 | 0 | 0.0% |
2 | MF | 普光院 誠 | 5.70 | 0.85 | 7 | 1 | 14.3% |
3 | MF | 曽我 大地 | 4.66 | 1.39 | 7 | 0 | 0.0% |
4 | DF | 温井 駿斗 | 4.35 | 0.72 | 6 | 0 | 0.0% |
5 | FW | 半田 航也 | 3.99 | 1.47 | 6 | 1 | 12.5% |
6 | FW | 棚田 遼 | 2.79 | 1.17 | 5 | 0 | 0.0% |
7 | FW | 富樫 佑太 | 2.77 | 0.99 | 6 | 0 | 0.0% |
8 | FW | 吉田 伊吹 | 2.76 | 0.66 | 6 | 0 | 0.0% |
9 | DF | 河村 匠 | 2.66 | 1.73 | 4 | 0 | 0.0% |
10 | FW | 三木 直土 | 1.46 | 0.43 | 5 | 0 | 0.0% |
Stats
パス交換
出し手 | 受け手 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 温井 駿斗 | → | 小澤 秀充 | 70 |
2 | 金浦 真樹 | → | 永野 修都 | 53 |
3 | 永野 修都 | → | 金浦 真樹 | 49 |
4 | 小澤 秀充 | → | 温井 駿斗 | 44 |
5 | 永野 修都 | → | 二階堂 正哉 | 42 |
6 | 永野 修都 | → | 温井 駿斗 | 41 |
6 | 普光院 誠 | → | 小澤 秀充 | 41 |
6 | 金浦 真樹 | → | 普光院 誠 | 41 |
9 | 二階堂 正哉 | → | 温井 駿斗 | 40 |
10 | 温井 駿斗 | → | 永野 修都 | 38 |
Game
開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.23 | FC岐阜岐阜 | 3-0 | H | Axisバードスタジアム | 3 | 10 |
2 | 3.2 | ヴァンラーレ八戸八戸 | 1-1 | H | Axisバードスタジアム | 1 | 7 |
3 | 2.16 | アスルクラロ沼津沼津 | 0-3 | A | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 0 | 18 |
3 | 2.23 | 高知ユナイテッドSC高知 | 0-0 | A | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 0 | 6 |
3 | 3.8 | FC大阪FC大阪 | 0-1 | A | 東大阪市花園ラグビー場 | 0 | 11 |
3 | 3.16 | ザスパ群馬群馬 | 0-2 | A | 正田醤油スタジアム群馬 | 0 | 11 |
3 | 3.30 | 福島ユナイテッドFC福島 | 0-3 | A | とうほう・みんなのスタジアム | 0 | 13 |
