HOME » 栃木SC 2017 マッチレポート | 4月29日 vs C大23
栃木SC
Tochigi SC
Season Select
Contents Menu
2017.4.29 14:00 Kick Off
ヤンマースタジアム長居
- 天気
- 晴一時曇
- 気温
- 19.2℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 951人
得点者
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
後半28分 | 広瀬 健太 |
メンバー
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
セレッソ大阪U−23
栃木SC
タイムライン
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
00-15 | ||
58.9% | Possession | 41.1% |
Shots | ||
SetPlay Possession |
Style | Counter SetPlay Side |
16-30 | ||
43.5% | Possession | 56.5% |
Shots | ||
Possession |
Style | SetPlay Possession Possession |
31-45 | ||
50.9% | Possession | 49.1% |
Shots | ||
Counter Possession |
Style | Possession Counter SetPlay |
1st Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
52.1% | Possession | 47.9% |
Shots | ||
Counter Counter |
Style | SetPlay Counter |
61-75 | ||
57.5% | Possession | 42.5% |
Shots | ||
SetPlay Possession |
Style | SetPlay Counter Counter |
76-90 | ||
53.0% | Possession | 47.0% |
Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | Counter Side SetPlay |
2nd Half |
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
セレッソ大阪U−23
栃木SC
チャンスビルディングポイント
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 第6節 | 第6節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(11.28) | 14.13 | 攻撃 | 12.27 | (12.46) | ||
パス | ||||||
(9.14) | 11.68 | パス | 10.02 | (9.18) | ||
クロス | ||||||
(1.03) | 1.11 | クロス | 2.03 | (1.97) | ||
ドリブル | ||||||
(1.12) | 1.34 | ドリブル | 0.21 | (1.31) | ||
シュート | ||||||
(5.90) | 4.78 | シュート | 3.85 | (7.19) | ||
ゴール | ||||||
(3.57) | 0.00 | ゴール | 2.61 | (3.77) | ||
奪取 | ||||||
(83.29) | 86.00 | 奪取 | 86.72 | (85.72) | ||
守備 | ||||||
(17.75) | 20.09 | 守備 | 14.44 | (15.70) | ||
セーブ | ||||||
(0.43) | 0.10 | セーブ | 0.26 | (0.32) |
スタッツ
HOME
セレッソ大阪U−23C大23
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
10.2 | (0.0%) | 13 | シュート | 14 | (7.1%) | 13.9 |
枠内シュート | ||||||
3.4 | - | 2 | 枠内シュート | 2 | - | 4.3 |
PKによるシュート | ||||||
0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
392.0 | (71.5%) | 414 | パス | 348 | (62.6%) | 339.2 |
クロス | ||||||
11.9 | (14.3%) | 14 | クロス | 26 | (15.4%) | 16.3 |
直接FK | ||||||
11.3 | - | 15 | 直接FK | 15 | - | 13.9 |
間接FK | ||||||
1.9 | - | 0 | 間接FK | 2 | - | 1.4 |
CK | ||||||
3.9 | - | 3 | CK | 3 | - | 5.5 |
スローイン | ||||||
26.9 | (84.2%) | 19 | スローイン | 33 | (90.9%) | 32.9 |
ドリブル | ||||||
9.6 | (100.0%) | 5 | ドリブル | 9 | (33.3%) | 13.6 |
タックル | ||||||
18.1 | (62.5%) | 24 | タックル | 24 | (66.7%) | 22.8 |
クリア | ||||||
28.9 | - | 33 | クリア | 32 | - | 27.7 |
インターセプト | ||||||
2.5 | - | 3 | インターセプト | 3 | - | 1.7 |
オフサイド | ||||||
1.8 | - | 2 | オフサイド | 0 | - | 2.8 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 3 | 警告 | 2 | - | 1.4 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
31.6 | - | 36 | 30mライン進入 | 43 | - | 34.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
9.5 | - | 5 | ペナルティエリア進入 | 18 | - | 16.2 |
攻撃回数 | ||||||
134.5 | - | 125 | 攻撃回数 | 136 | - | 140.7 |
チャンス構築率 | ||||||
7.6 | - | 10.4% | チャンス構築率 | 10.3% | - | 9.9 |
ボール保持率 | ||||||
46.1 | - | 52.3% | ボール保持率 | 47.7% | - | 45.7 |
アクチュアルプレーイングタイム |
50'04 |