HOME » 栃木SC 2019 マッチレポート | 10月27日 vs 岡山
栃木SC
Tochigi SC
Season Select
Contents Menu
2019.10.27 19:00 Kick Off
シティライトスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 17.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 7,163人
戦評
お互いに是が非でも勝点3が欲しかった試合は、ホームの岡山に軍配が上がった。前半から栃木の積極的なハイプレスに苦しめられ、試合を通して思うようにゴールに迫れない。前半9分という早い時間帯に得意のセットプレーから先制してはいたが、以降はディフェンス陣の奮闘がひときわ目立つことに。相手のロングボールを中心とした攻撃で、何度もゴールを脅かされるが、最後のところでは体を張ってゴールを許さない。執念とも言える守備で、クリーンシートを達成。これでついにプレーオフ圏内に食い込み、J1への希望の灯がともった。
得点者
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
増田 繁人 | 前半9分 |
メンバー
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
ファジアーノ岡山
栃木SC
タイムライン
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
00-15 | ||
49.1% | Possession | 50.9% |
Shots | ||
Counter |
Style | Counter SetPlay Side |
16-30 | ||
66.1% | Possession | 33.9% |
Shots | ||
Side Possession Possession |
Style | SetPlay Counter Side |
31-45 | ||
60.4% | Possession | 39.6% |
Shots | ||
Counter Side SetPlay |
Style | Counter SetPlay Side |
1st Half |
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
52.1% | Possession | 47.9% |
Shots | ||
Counter Counter Side |
Style | Counter SetPlay Center |
61-75 | ||
54.5% | Possession | 45.5% |
Shots | ||
Style | SetPlay |
|
76-90 | ||
60.3% | Possession | 39.7% |
Shots | ||
Side Side SetPlay |
Style | Side Counter SetPlay |
2nd Half |
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
ファジアーノ岡山
栃木SC
チャンスビルディングポイント
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 第38節 | 第38節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(13.48) | 7.70 | 攻撃 | 12.57 | (9.63) | ||
パス | ||||||
(10.81) | 7.50 | パス | 7.87 | (7.12) | ||
クロス | ||||||
(1.48) | 0.00 | クロス | 3.18 | (1.52) | ||
ドリブル | ||||||
(1.19) | 0.20 | ドリブル | 1.52 | (0.99) | ||
シュート | ||||||
(5.99) | 7.54 | シュート | 5.99 | (4.61) | ||
ゴール | ||||||
(3.31) | 2.61 | ゴール | 0.00 | (2.08) | ||
奪取 | ||||||
(82.22) | 82.35 | 奪取 | 104.02 | (79.07) | ||
守備 | ||||||
(14.23) | 21.15 | 守備 | 9.24 | (19.12) | ||
セーブ | ||||||
(0.41) | 0.01 | セーブ | 0.41 | (0.46) |
スタッツ
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.216 | - | 0.757 | ゴール期待値 | 1.363 | - | 1.029 |
シュート | ||||||
11.1 | (11.1%) | 9 | シュート | 14 | (0.0%) | 9.4 |
枠内シュート | ||||||
3.5 | - | 5 | 枠内シュート | 1 | - | 2.6 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
411.7 | (67.2%) | 396 | パス | 299 | (45.8%) | 294.3 |
クロス | ||||||
12.8 | (0.0%) | 3 | クロス | 26 | (23.1%) | 14.3 |
直接FK | ||||||
11.5 | - | 17 | 直接FK | 11 | - | 12.5 |
間接FK | ||||||
1.1 | - | 2 | 間接FK | 2 | - | 1.9 |
CK | ||||||
4.0 | - | 2 | CK | 6 | - | 4.2 |
スローイン | ||||||
24.7 | (78.3%) | 23 | スローイン | 33 | (39.4%) | 26.0 |
ドリブル | ||||||
10.5 | (14.3%) | 7 | ドリブル | 8 | (87.5%) | 9.6 |
タックル | ||||||
17.5 | (30.0%) | 10 | タックル | 17 | (64.7%) | 21.0 |
クリア | ||||||
22.5 | - | 48 | クリア | 15 | - | 31.4 |
インターセプト | ||||||
2.1 | - | 0 | インターセプト | 0 | - | 1.9 |
オフサイド | ||||||
2.9 | - | 2 | オフサイド | 2 | - | 1.5 |
警告 | ||||||
0.9 | - | 1 | 警告 | 2 | - | 1.0 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
33.0 | - | 26 | 30mライン進入 | 24 | - | 22.7 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
10.5 | - | 2 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 7.0 |
攻撃回数 | ||||||
120.7 | - | 125 | 攻撃回数 | 132 | - | 126.1 |
チャンス構築率 | ||||||
9.2 | - | 7.2% | チャンス構築率 | 10.6% | - | 7.5 |
ボール保持率 | ||||||
49.0 | - | 58.3% | ボール保持率 | 41.7% | - | 39.3 |
アクチュアルプレーイングタイム |
42'23 |
他の試合結果
2019.10.27 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
山形 | 愛媛 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
琉球 | 大宮 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
横浜FC | 東京V | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
甲府 | 鹿児島 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
新潟 | 京都 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
徳島 | 水戸 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 4 | ||
長崎 | 金沢 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
15:00 | ||||
4 | - | 0 | ||
柏 | 福岡 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
町田 | 岐阜 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
16:00 | ||||
3 | - | 2 | ||
山口 | 千葉 | |||
Report |
2019.10.27 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
岡山 | 栃木 | |||
Report |