HOME » 栃木SC 2019 マッチレポート | 7月6日 vs 琉球
栃木SC
Tochigi SC
Season Select
Contents Menu
2019.7.6 19:00 Kick Off
タピック県総ひやごんスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 27.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 3,082人
戦評
序盤の琉球は、後方でのゆっくりとしたつなぎで相手の「穴」を探る。裏のケアが甘いとみるや、鈴木らが何度も前線でスプリントを見せ、徐々にそこへ縦パスが出される展開に。先制点はこの狙いがピタリと的中した。これでリードを得ると、多少リスクを掛けた高速パスワークを披露。相手を見事に翻弄し、前半40分には追加点を奪う。後半は栃木が攻勢を強めるも、琉球は自慢の連係プレーでプレスをうまくかいくぐり、ついには3点目を奪取。守備面でも統率の取れたマークの分散で決定機をほとんど作らせず、文句なしの完勝で連敗を止めた。
得点者
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
鈴木 孝司 | 前半19分 | |||
西岡 大志 | 前半40分 | |||
越智 亮介 | 後半28分 |
メンバー
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
FC琉球
栃木SC
タイムライン
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
00-15 | ||
59.3% | Possession | 40.7% |
Shots | ||
Center Possession |
Style | Side SetPlay Counter |
16-30 | ||
38.1% | Possession | 61.9% |
Shots | ||
Center Counter |
Style | Possession Possession Center |
31-45 | ||
52.5% | Possession | 47.5% |
Shots | ||
SetPlay Side Possession |
Style | Side Counter Possession |
1st Half |
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
40.6% | Possession | 59.4% |
Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | SetPlay Center |
61-75 | ||
36.6% | Possession | 63.4% |
Shots | ||
Center Counter SetPlay |
Style | SetPlay Side Possession |
76-90 | ||
54.0% | Possession | 46.0% |
Shots | ||
SetPlay Side Possession |
Style | Side Possession SetPlay |
2nd Half |
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
FC琉球
栃木SC
チャンスビルディングポイント
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 第21節 | 第21節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(17.47) | 19.29 | 攻撃 | 15.82 | (9.63) | ||
パス | ||||||
(14.74) | 16.36 | パス | 12.87 | (7.12) | ||
クロス | ||||||
(1.40) | 1.68 | クロス | 2.21 | (1.52) | ||
ドリブル | ||||||
(1.32) | 1.25 | ドリブル | 0.75 | (0.99) | ||
シュート | ||||||
(7.59) | 11.14 | シュート | 1.20 | (4.61) | ||
ゴール | ||||||
(4.36) | 7.28 | ゴール | 0.00 | (2.08) | ||
奪取 | ||||||
(72.65) | 62.59 | 奪取 | 68.21 | (79.07) | ||
守備 | ||||||
(14.24) | 12.64 | 守備 | 16.95 | (19.12) | ||
セーブ | ||||||
(0.52) | 0.00 | セーブ | 0.72 | (0.46) |
スタッツ
HOME
FC琉球琉球
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.294 | - | 1.759 | ゴール期待値 | 0.639 | - | 1.029 |
シュート | ||||||
13.4 | (18.8%) | 16 | シュート | 7 | (0.0%) | 9.4 |
枠内シュート | ||||||
4.4 | - | 9 | 枠内シュート | 0 | - | 2.6 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
522.8 | (78.9%) | 488 | パス | 545 | (80.6%) | 294.3 |
クロス | ||||||
14.5 | (16.7%) | 18 | クロス | 17 | (23.5%) | 14.3 |
直接FK | ||||||
12.5 | - | 7 | 直接FK | 11 | - | 12.5 |
間接FK | ||||||
3.0 | - | 1 | 間接FK | 1 | - | 1.9 |
CK | ||||||
4.6 | - | 5 | CK | 2 | - | 4.2 |
スローイン | ||||||
23.4 | (79.3%) | 29 | スローイン | 33 | (81.8%) | 26.0 |
ドリブル | ||||||
9.6 | (33.3%) | 15 | ドリブル | 12 | (58.3%) | 9.6 |
タックル | ||||||
17.0 | (47.1%) | 17 | タックル | 25 | (56.0%) | 21.0 |
クリア | ||||||
22.0 | - | 21 | クリア | 18 | - | 31.4 |
インターセプト | ||||||
1.7 | - | 1 | インターセプト | 2 | - | 1.9 |
オフサイド | ||||||
1.4 | - | 1 | オフサイド | 1 | - | 1.5 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.0 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
42.3 | - | 42 | 30mライン進入 | 43 | - | 22.7 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
11.4 | - | 18 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 7.0 |
攻撃回数 | ||||||
119.7 | - | 115 | 攻撃回数 | 114 | - | 126.1 |
チャンス構築率 | ||||||
11.2 | - | 13.9% | チャンス構築率 | 6.1% | - | 7.5 |
ボール保持率 | ||||||
53.4 | - | 47.5% | ボール保持率 | 52.5% | - | 39.3 |
アクチュアルプレーイングタイム |
57'32 |
他の試合結果
2019.7.6 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
東京V | 横浜FC | |||
Report |
2019.7.6 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
新潟 | 大宮 | |||
Report |
2019.7.6 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
福岡 | 岐阜 | |||
Report |
2019.7.6 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
琉球 | 栃木 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
京都 | 長崎 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
徳島 | 千葉 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
19:00 | ||||
4 | - | 2 | ||
柏 | 甲府 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
金沢 | 水戸 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
岡山 | 鹿児島 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
山口 | 町田 | |||
Report |
2019.7.7 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
愛媛 | 山形 | |||
Report |