HOME » 栃木シティ 2025 日程・結果・試合比較

栃木シティ
TOCHIGI CITY
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
1 | 2.15 | (土) | 相模原 | 2-1 | H | CFS | 3,283 | 晴 | 58 | 71 | 11.9% | 17 | 11.8% | 55.1% | 13.73 | 10.21 | 106.63 | 13.39 | 吉田,吉田 | 今矢 直城 |
2 | 2.22 | (土) | 群馬 | 0-2 | A | 正田スタ | 2,742 | 曇 | 54 | 52 | 10.2% | 13 | 0.0% | 42.3% | 8.28 | 7.29 | 119.02 | 11.93 | 今矢 直城 | |
3 | 3.1 | (土) | 沼津 | 0-0 | H | CFS | 2,540 | 晴 | 72 | 61 | 15.4% | 21 | 0.0% | 46.5% | 14.62 | 10.87 | 84.60 | 9.93 | 今矢 直城 | |
4 | 3.8 | (土) | 長野 | 2-1 | A | 長野U | 3,163 | 曇 | 69 | 59 | 17.0% | 25 | 8.0% | 42.9% | 21.64 | 14.70 | 143.91 | 13.73 | 鈴木国,土佐 | 今矢 直城 |
5 | 3.16 | (日) | 宮崎 | 3-2 | H | CFS | 1,133 | 曇時々雨 | 50 | 49 | 11.9% | 16 | 18.8% | 41.1% | 12.61 | 10.52 | 105.35 | 17.74 | 土佐,田中パ,平岡 | 今矢 直城 |
6 | 3.23 | (日) | 讃岐 | 1-0 | A | ピカスタ | 1,522 | 晴 | 56 | 40 | 8.5% | 11 | 9.1% | 52.5% | 15.17 | 10.63 | 97.65 | 18.35 | 平岡 | 今矢 直城 |
7 | 3.30 | (日) | 栃木SC | 1-1 | A | カンセキ | 12,807 | 晴一時曇 | 59 | 54 | 9.9% | 14 | 7.1% | 53.2% | 14.94 | 10.07 | 107.50 | 12.67 | 岡庭 | 今矢 直城 |
8 | 4.6 | (日) | 福島 | 2-2 | H | CFS | 2,500 | 曇 | 61 | 54 | 13.8% | 19 | 10.5% | 43.4% | 15.87 | 9.94 | 135.29 | 18.49 | 田中パ,藤原 | 今矢 直城 |
9 | 4.13 | (日) | 高知 | A | 春野陸 | 晴 | 今矢 直城 | |||||||||||||
10 | 4.20 | (日) | 松本 | A | サンアル | |||||||||||||||
11 | 5.3 | (土) | FC大阪 | H | CFS | |||||||||||||||
12 | 5.6 | (火) | 八戸 | A | プラスタ | |||||||||||||||
13 | 5.17 | (土) | 岐阜 | H | CFS | |||||||||||||||
14 | 5.31 | (土) | 鳥取 | A | Axis | |||||||||||||||
15 | 6.8 | (日) | 北九州 | H | CFS | |||||||||||||||
16 | 6.14 | (土) | 金沢 | A | ゴースタ | |||||||||||||||
17 | 6.21 | (土) | 奈良 | A | ロートF | |||||||||||||||
18 | 6.28 | (土) | 鹿児島 | H | CFS | |||||||||||||||
19 | 7.5 | (土) | 琉球 | H | CFS | |||||||||||||||
20 | 7.12 | (土) | 北九州 | A | ミクスタ | |||||||||||||||
21 | 7.19 | (土) | 群馬 | H | CFS | |||||||||||||||
22 | 7.26 | (土) | 栃木SC | H | CFS | |||||||||||||||
23 | 8.16 | (土) | 福島 | A | とうスタ | |||||||||||||||
24 | 8.23 | (土) | 金沢 | H | CFS | |||||||||||||||
25 | 8.30 | (土) | 沼津 | A | 愛鷹 | |||||||||||||||
26 | 9.6 | (土) | 松本 | H | CFS | |||||||||||||||
27 | 9.15 | (月) | FC大阪 | A | 花園 | |||||||||||||||
28 | 9.20 | (土) | 高知 | H | CFS | |||||||||||||||
29 | 9.27 | (土) | 鳥取 | H | CFS | |||||||||||||||
30 | 10.4 | (土) | 鹿児島 | A | 白波スタ | |||||||||||||||
31 | 10.11 | (土) | 奈良 | H | CFS | |||||||||||||||
32 | 10.19 | (日) | 宮崎 | A | いちご | |||||||||||||||
33 | 10.25 | (土) | 八戸 | H | CFS | |||||||||||||||
34 | 11.3 | (月) | 琉球 | A | 沖縄県陸 | |||||||||||||||
35 | 11.8 | (土) | 讃岐 | H | CFS | |||||||||||||||
36 | 11.15 | (土) | 岐阜 | A | 長良川 | |||||||||||||||
37 | 11.23 | (日) | 長野 | H | CFS | |||||||||||||||
38 | 11.29 | (土) | 相模原 | A | ギオンス |
