HOME » 東京ヴェルディ 対戦予測シミュレーション
東京ヴェルディ
Tokyo Verdy
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
東京ヴェルディ | 1 | - | 2 | アビスパ福岡 |
得点者
東京ヴェルディ東京V
アビスパ福岡福岡
前半8分 | 鶴野怜樹 | |||
染野唯月 | 前半29分 | |||
後半47分 | 松岡大起 |
スタッツ
東京ヴェルディ東京V
アビスパ福岡福岡
東京V | 福岡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
7 | シュート | 13 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 0 | ||||
ボール保持率 | ||||||
51% | ボール保持率 | 49% |
タイムライン
東京ヴェルディ東京V
アビスパ福岡福岡
前半開始 | ||||
カウンターから齋藤功佑がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKからドウグラスグローリがシュート | ||
0-1 | GOAL | ロングカウンターから鶴野怜樹がゴール! | ||
0-1 | CKのチャンス | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半15分経過 | ||||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎシャハブザヘディがシュート | |
0-1 | SHOT | カウンターから岩崎悠人がシュート | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ重見柾斗がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ染野唯月がゴール! | GOAL | 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
前半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 1-1 | SHOT | カウンターから岩崎悠人がシュート | |
CKのチャンス | 1-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
1-1 | SHOT | カウンターから岩崎悠人がシュート | ||
1-1 | SHOT | 自陣からつなぎウェリントンがシュート | ||
前半45分経過 | ||||
1-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎウェリントンがシュート | ||
東京ヴェルディ東京V
アビスパ福岡福岡
後半開始 | ||||
CKから谷口栄斗がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
自陣からつなぎ山田剛綺がシュート | SHOT | 1-1 | ||
後半15分経過 | ||||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-1 | |||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKから齋藤功佑がシュート | SHOT | 1-1 | ||
高い位置でボールを奪い木村勇大がシュート | SHOT | 1-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
後半30分経過 | ||||
1-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い前嶋洋太がシュート | ||
1-1 | SHOT | 自陣からつなぎウェリントンがシュート | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
CKから松村優太がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | SHOT | CKから田代雅也がシュート | ||
後半45分経過 | ||||
1-2 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ松岡大起がゴール! | ||
Summary
東京Vvs福岡を50回対戦シミュレーション
東京ヴェルディ東京V
アビスパ福岡福岡
17勝
14分
19勝
東京Vのスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
3以上 | 2 | 1 | 0 | 0 |
東京ヴェルディ東京V
アビスパ福岡福岡
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 6 | PKから | 8 | 9 |
CKから | ||||
90 | 4 | CKから | 10 | 88 |
A3rdFKから | ||||
64 | 4 | A3rdFKから | 1 | 32 |
カウンターから | ||||
111 | 10 | カウンターから | 9 | 101 |
その他から | ||||
276 | 34 | その他から | 32 | 317 |