HOME » リーグサマリー:2016 J2 ラストパス 選手ランキング
Season Select
Data Menu
Last Pass Ranking
ラストパス | 出場試合 | アシスト | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | エスクデロ 競飛王 | 京都 | 127 | 38 | 11 | 102.25 | |
2 | DF | 福森 晃斗 | 札幌 | 94 | 39 | 10 | 84.60 | |
2 | DF | 丸橋 祐介 | C大阪 | 94 | 40 | 6 | 94.28 | |
4 | MF | 伊藤 大介 | 岡山 | 87 | 42 | 10 | 63.06 | |
5 | MF | 堀米 勇輝 | 京都 | 85 | 37 | 8 | 72.28 | |
6 | MF | 宮阪 政樹 | 松本 | 78 | 36 | 7 | 64.76 | |
6 | MF | ディエゴ | 山形 | 78 | 40 | 6 | 75.18 | |
8 | MF | 三幸 秀稔 | 山口 | 73 | 36 | 6 | 81.10 | |
9 | MF | 兵働 昭弘 | 水戸 | 69 | 41 | 7 | 60.41 | |
10 | FW | 大前 元紀 | 清水 | 68 | 29 | 7 | 46.82 | |
10 | MF | 高木 和正 | 讃岐 | 68 | 37 | 9 | 54.95 | |
10 | FW | 赤嶺 真吾 | 岡山 | 68 | 41 | 4 | 66.78 | |
13 | DF | 高瀬 優孝 | 群馬 | 66 | 33 | 5 | 62.85 | |
14 | FW | 船山 貴之 | 千葉 | 63 | 42 | 9 | 72.99 | |
15 | MF | パク ヒョンジン | 長崎 | 62 | 36 | 3 | 47.35 | |
16 | MF | 山藤 健太 | 金沢 | 61 | 37 | 3 | 55.83 | |
17 | MF | 福満 隆貴 | 山口 | 60 | 40 | 10 | 99.36 | |
18 | MF | 工藤 浩平 | 松本 | 58 | 42 | 9 | 66.14 | |
19 | MF | 清武 功暉 | 熊本 | 57 | 37 | 6 | 49.48 | |
19 | FW | 片山 瑛一 | 岡山 | 57 | 39 | 10 | 61.44 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 庄司 悦大 Yoshihiro SHOJI
- 126.54points
奪取ポイント
- 藤田 息吹 Ibuki FUJITA
- 646.07points
セーブポイント
- 佐藤 昭大 Akihiro SATO
- 20.46points
Columns
2023-12-02 12:02
2023-09-08 15:00
2023-03-04 13:00