HOME » リーグサマリー:2014 J2 被ファウル 選手ランキング
Season Select
Contents Menu
Data Menu
Fouls Suffered Ranking
被ファウル | 出場試合 | ファウル | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 菊池 大介 | 湘南 | 91 | 41 | 32 | 75.95 | |
1 | MF | 寺田 紳一 | 横浜FC | 91 | 41 | 42 | 82.73 | |
3 | FW | 原 一樹 | 北九州 | 90 | 42 | 47 | 28.50 | |
4 | MF | 谷澤 達也 | 千葉 | 88 | 39 | 84 | 73.60 | |
5 | FW | 前田 遼一 | 磐田 | 84 | 37 | 56 | 46.03 | |
6 | DF | 阿部 正紀 | 岐阜 | 83 | 37 | 68 | 29.49 | |
7 | FW | 池元 友樹 | 北九州 | 78 | 42 | 53 | 48.06 | |
8 | MF | 奥埜 博亮 | 長崎 | 76 | 39 | 42 | 59.44 | |
9 | DF | 渡邉 将基 | 北九州 | 75 | 40 | 66 | 37.93 | |
10 | FW | 齊藤 和樹 | 熊本 | 68 | 41 | 141 | 66.37 | |
11 | MF | 仲間 隼斗 | 熊本 | 66 | 29 | 53 | 33.78 | |
12 | DF | 石櫃 洋祐 | 京都 | 65 | 39 | 46 | 63.04 | |
13 | FW | 廣瀬 浩二 | 栃木 | 64 | 40 | 37 | 53.62 | |
13 | FW | ウェリントン | 湘南 | 64 | 38 | 122 | 71.80 | |
15 | MF | 中村 太亮 | 千葉 | 63 | 42 | 28 | 88.46 | |
16 | MF | 中島 翔哉 | 富山 | 62 | 28 | 26 | 58.97 | |
17 | DF | 中島 崇典 | 横浜FC | 60 | 27 | 34 | 43.44 | |
17 | FW | 林 容平 | 大分 | 60 | 35 | 51 | 41.10 | |
17 | MF | 岩上 祐三 | 松本 | 60 | 41 | 40 | 74.28 | |
17 | DF | 野上 結貴 | 横浜FC | 60 | 41 | 45 | 40.34 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 中村 太亮 Taisuke Nakamura
- 88.46points
奪取ポイント
- 宮阪 政樹 Masaki Miyasaka
- 629.02points
セーブポイント
- 神山 竜一 Ryuichi Kamiyama
- 22.32points
Columns
2024-11-28 14:04
2023-12-02 12:02
2023-09-08 15:00