HOME » リーグサマリー:2015 J1 被ファウル 選手ランキング
Season Select
Data Menu
Fouls Suffered Ranking
被ファウル | 出場試合 | ファウル | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 豊田 陽平 | 鳥栖 | 77 | 29 | 43 | 17.34 | |
2 | FW | 前田 遼一 | FC東京 | 76 | 30 | 50 | 27.61 | |
3 | FW | 阿部 拓馬 | 甲府 | 72 | 30 | 44 | 48.50 | |
4 | MF | 菊池 大介 | 湘南 | 68 | 34 | 27 | 51.09 | |
5 | MF | 金崎 夢生 | 鹿島 | 65 | 27 | 50 | 36.13 | |
6 | MF | 奥埜 博亮 | 仙台 | 64 | 32 | 34 | 43.06 | |
7 | FW | アデミウソン | 横浜FM | 63 | 33 | 46 | 61.43 | |
8 | DF | 槙野 智章 | 浦和 | 62 | 33 | 62 | 59.18 | |
9 | MF | カイオ | 鹿島 | 57 | 32 | 63 | 57.39 | |
10 | DF | 丹羽 大輝 | G大阪 | 55 | 34 | 25 | 35.79 | |
11 | FW | 大槻 周平 | 湘南 | 54 | 32 | 70 | 17.03 | |
11 | FW | 矢野 貴章 | 名古屋 | 54 | 28 | 40 | 31.11 | |
11 | FW | 工藤 壮人 | 柏 | 54 | 34 | 39 | 32.62 | |
14 | DF | 森重 真人 | FC東京 | 53 | 32 | 30 | 27.88 | |
15 | DF | 森脇 良太 | 浦和 | 52 | 30 | 40 | 61.28 | |
15 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋 | 52 | 31 | 47 | 64.99 | |
15 | MF | 齋藤 学 | 横浜FM | 52 | 32 | 47 | 69.72 | |
15 | FW | 大久保 嘉人 | 川崎F | 52 | 32 | 30 | 79.95 | |
15 | FW | クリスティアーノ | 柏 | 52 | 34 | 77 | 72.08 | |
20 | MF | 谷口 博之 | 鳥栖 | 50 | 33 | 50 | 19.89 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 中村 憲剛 Kengo Nakamura
- 121.18points
奪取ポイント
- 永木 亮太 Ryota Nagaki
- 513.81points
セーブポイント
- 林 卓人 Takuto Hayashi
- 23.20points
Columns
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00