HOME » リーグサマリー:2019 J3 ボール奪取力ランキング(プレースタイル指標)
Season Select
Data Menu
Playing Style
ボール奪取 | [偏差値] | 出場試合 | 守備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 奏哉 | 北九州 | 20 | 83.9 | 27 | 7 | ||
2 | 松岡 亮輔 | 藤枝 | 20 | 82.8 | 34 | 8 | ||
3 | 松本 凪生 | C大23 | 18 | 79.4 | 18 | 8 | ||
4 | 上村 周平 | 熊本 | 16 | 74.1 | 30 | 7 | ||
5 | 佐藤 祥 | 群馬 | 16 | 73.6 | 31 | 7 | ||
6 | 柳 雄太郎 | YS横浜 | 15 | 71.8 | 18 | 5 | ||
7 | 新井 純平 | 長野 | 15 | 71.8 | 19 | 5 | ||
8 | 内田 宅哉 | F東23 | 15 | 70.9 | 19 | 5 | ||
9 | 普光院 誠 | 沼津 | 15 | 70.3 | 29 | 6 | ||
10 | 加藤 弘堅 | 北九州 | 14 | 69.9 | 20 | 7 | ||
11 | 大屋 翼 | 鳥取 | 14 | 69.6 | 20 | 6 | ||
12 | 西本 雅崇 | C大23 | 14 | 68.5 | 30 | 10 | ||
13 | 石井 圭太 | 岩手 | 14 | 68.4 | 24 | 7 | ||
14 | 常盤 亨太 | F東23 | 13 | 67.5 | 15 | 4 | ||
15 | 土館 賢人 | YS横浜 | 13 | 67.4 | 34 | 8 | ||
16 | 佐藤 祐太 | YS横浜 | 13 | 65.7 | 24 | 5 | ||
17 | 丹羽 竜平 | 相模原 | 12 | 64.6 | 33 | 16 | ||
18 | 川上 竜 | 北九州 | 12 | 64.4 | 24 | 6 | ||
19 | 碓井 鉄平 | 富山 | 12 | 64.1 | 32 | 6 | ||
20 | 永田 亮太 | 讃岐 | 12 | 64.0 | 17 | 9 |
Comparison
比較1
比較2
2019 | 2019 |
藤原 奏哉 | 松岡 亮輔 |
2019 | 2019 |
藤原 奏哉 | 松本 凪生 |
2019 | 2019 |
松岡 亮輔 | 松本 凪生 |