HOME » リーグサマリー:2014 J1 ワンタッチシュート力ランキング(プレースタイル指標)
Season Select
Contents Menu
- プレースタイル指標
Data Menu
Playing Style
ワンタッチシュート | [偏差値] | 出場試合 | 決定力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パトリック | G大阪 | 20 | 92.6 | 19 | 15 | ||
2 | 指宿 洋史 | 新潟 | 20 | 89.5 | 15 | 11 | ||
3 | 佐藤 寿人 | 広島 | 20 | 85.0 | 29 | 14 | ||
4 | ダヴィ | 鹿島 | 20 | 84.4 | 25 | 14 | ||
5 | ドラガン ムルジャ | 大宮 | 20 | 82.8 | 18 | 16 | ||
6 | 渡邉 千真 | F東京 | 19 | 80.3 | 26 | 10 | ||
7 | 豊田 陽平 | 鳥栖 | 16 | 74.9 | 34 | 13 | ||
8 | 鈴木 武蔵 | 新潟 | 16 | 74.2 | 29 | 10 | ||
9 | マルキーニョス | 神戸 | 15 | 71.9 | 34 | 14 | ||
10 | 赤嶺 真吾 | 仙台 | 14 | 70.0 | 31 | 13 | ||
11 | ノヴァコヴィッチ | 清水 | 14 | 69.3 | 34 | 12 | ||
12 | ズラタン | 大宮 | 14 | 67.6 | 32 | 10 | ||
13 | 工藤 壮人 | 柏 | 13 | 67.5 | 34 | 11 | ||
14 | エドゥー | F東京 | 13 | 67.4 | 30 | 15 | ||
15 | 伊藤 翔 | 横浜FM | 13 | 67.1 | 32 | 11 | ||
16 | 永井 謙佑 | 名古屋 | 13 | 66.9 | 28 | 16 | ||
17 | 興梠 慎三 | 浦和 | 13 | 66.4 | 31 | 14 | ||
18 | 川又 堅碁 | 名古屋 | 13 | 65.8 | 29 | 8 | ||
19 | 盛田 剛平 | 甲府 | 13 | 65.2 | 29 | 10 | ||
20 | レアンドロ | 柏 | 12 | 64.9 | 28 | 12 |
Comparison
比較1
比較2
2014 | 2014 |
パトリック | 指宿 洋史 |
2014 | 2014 |
パトリック | 佐藤 寿人 |
2014 | 2014 |
指宿 洋史 | 佐藤 寿人 |