TEAM SELECT

2019 J3 パスレシーブポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2019 J3 チャンスビルディングポイント パスレシーブポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2019.12.10 update RSS

Player

パスレシーブポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 池元 友樹 71.78 2.72 9.70 34 44.21 112.32
2 加藤 潤也 71.17 2.74 5.85 30 63.84 127.57
3 森島 康仁 68.08 2.17 11.68 32 40.12 86.42
4 芝本 蓮 65.81 2.18 15.53 32 85.52 304.84
5 町野 修斗 62.83 2.67 12.70 30 44.32 110.80
6 花井 聖 62.37 2.05 10.53 34 81.75 380.80
7 浅川 隼人 57.74 1.89 11.06 32 32.40 149.64
8 三上 陽輔 57.43 1.83 8.32 34 50.97 215.78
9 進 昂平 55.84 2.05 13.52 30 33.43 129.78
10 川崎 修平 55.41 2.28 13.34 25 60.96 111.83
11 田村 亮介 55.10 1.82 7.67 34 70.73 126.24
12 染矢 一樹 54.78 1.76 6.61 34 56.49 98.17
13 奥田 晃也 53.60 1.79 9.54 33 65.10 202.53
14 白石 智之 52.73 1.80 8.24 33 80.11 173.55
15 水野 泰輔 51.17 1.56 9.06 34 55.32 331.26
16 中村 太一 50.84 1.64 7.69 32 47.33 254.72
17 武 颯 50.61 2.11 11.25 32 30.01 131.48
18 可児 壮隆 50.34 1.79 1.52 30 64.33 272.74
19 國分 伸太郎 49.05 2.22 6.22 29 60.17 253.42
20 佐々木 陽次 48.18 2.02 4.03 31 38.88 208.96
21 星 広太 47.35 1.61 6.73 33 59.35 297.09
22 池田 昌生 47.13 1.56 5.54 33 55.78 135.34
23 福村 貴幸 47.10 1.47 9.82 32 73.21 396.69
24 原 大智 46.62 1.65 9.37 30 42.32 150.41
25 大石 治寿 46.46 1.67 7.29 30 28.49 114.70
26 中島 元彦 46.22 1.42 6.91 34 54.80 257.57
27 橋本 拓門 45.99 1.48 5.45 32 61.56 319.43
28 谷尾 昂也 45.92 1.53 8.23 34 31.01 128.00
29 高木 彰人 44.72 2.69 0.00 17 27.02 58.85
30 輪笠 祐士 44.37 1.43 4.53 31 74.58 312.81

Comparison

比較1

比較2