TEAM SELECT

2020 J3 ゴールポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2020 J3 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2020.12.22 update RSS

Team

ゴールポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 ロアッソ熊本熊本 174.29 5.13 25.08 8 54 56 47
2 カターレ富山富山 143.61 4.22 25.74 9 50 52 43
3 ガンバ大阪U−23G大23 142.28 4.18 18.77 14 35 43 55
4 ブラウブリッツ秋田秋田 140.62 4.14 14.09 1 73 55 18
5 FC岐阜岐阜 140.06 4.12 7.81 6 56 50 39
6 藤枝MYFC藤枝 135.12 3.97 18.54 10 49 48 44
7 ガイナーレ鳥取鳥取 134.72 3.96 24.51 5 57 47 37
8 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 132.59 3.90 35.07 4 58 55 43
9 福島ユナイテッドFC福島 128.14 3.77 17.11 13 39 46 55
10 ヴァンラーレ八戸八戸 127.59 3.75 18.83 15 33 42 56
11 AC長野パルセイロ長野 124.30 3.66 10.32 3 59 45 26
12 SC相模原相模原 110.43 3.25 28.83 2 61 43 35
13 FC今治今治 103.48 3.04 21.54 7 55 39 27
14 カマタマーレ讃岐讃岐 97.83 2.88 9.99 16 31 33 52
15 アスルクラロ沼津沼津 94.45 2.78 17.02 12 41 36 40
16 Y.S.C.C.横浜YS横浜 94.40 2.78 9.69 17 27 37 66
17 セレッソ大阪U−23C大23 84.44 2.48 10.01 18 25 28 61
18 いわてグルージャ盛岡岩手 83.34 2.45 14.62 11 42 36 47

Player

ゴールポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 谷口 海斗 60.85 1.79 8.87 34 70.63 217.00
2 大石 治寿 41.80 1.58 0.00 33 32.46 102.24
3 イスマイラ 37.38 1.18 1.32 33 37.91 160.61
4 唐山 翔自 31.27 1.36 0.00 23 21.04 52.67
5 吉平 翼 30.67 1.72 16.03 30 24.99 97.08
6 武 颯 30.23 2.07 13.02 30 16.84 90.54
7 宮本 拓弥 29.92 1.01 3.48 34 28.54 63.68
8 川崎 修平 29.67 1.65 1.32 18 42.41 118.03
9 三田 尚希 28.32 0.94 5.59 32 42.93 252.37
10 安藤 翼 27.42 1.49 7.33 31 24.08 90.30
11 浅川 隼人 27.18 2.29 4.04 28 20.64 61.52
12 江口 直生 26.97 0.85 0.00 33 34.24 338.36
13 田村 亮介 26.26 0.85 6.68 34 76.23 123.63
14 中村 亮太 25.57 1.49 0.00 25 15.14 138.40
15 川西 翔太 25.13 0.78 2.58 34 60.41 237.54
16 花井 聖 24.64 0.96 0.00 32 58.87 220.20
17 米澤 令衣 24.54 1.23 0.00 27 25.26 107.97
18 中原 輝 24.20 0.74 3.28 34 103.61 206.62
19 林 誠道 24.03 1.17 5.93 31 19.95 69.53
20 ホムロ 23.34 0.92 6.68 30 40.46 117.52
21 トカチ 22.66 1.57 3.80 32 26.97 88.19
22 高橋 利樹 20.74 0.95 0.00 32 26.50 122.31
23 牛之濱 拓 20.69 0.72 3.03 30 59.37 238.02
24 田口 裕也 20.60 1.11 3.20 30 19.87 79.31
25 上形 洋介 20.12 0.85 5.45 34 20.96 81.60
26 大久保 優 20.09 1.99 2.56 26 12.17 40.68
27 粟飯原 尚平 19.76 1.01 0.00 32 34.38 126.28
28 高崎 寛之 19.55 0.99 0.00 32 23.91 30.33
29 渡邉 りょう 19.26 0.98 0.30 34 28.18 161.06
30 小谷 光毅 18.23 0.55 3.48 34 46.21 242.64

Comparison

比較1

比較2