HOME » リーグサマリー:2016 J3 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
守備ポイント | 試合平均 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木SC栃木 | 516.65 | 17.22 | 2 | 59 | 38 | 20 | |
2 | ブラウブリッツ秋田秋田 | 505.26 | 16.84 | 4 | 50 | 37 | 26 | |
3 | セレッソ大阪U−23C大23 | 497.78 | 16.59 | 12 | 32 | 38 | 47 | |
4 | Y.S.C.C.横浜YS横浜 | 492.82 | 16.43 | 16 | 20 | 15 | 51 | |
5 | ガイナーレ鳥取鳥取 | 492.78 | 16.43 | 15 | 30 | 30 | 47 | |
6 | 藤枝MYFC藤枝 | 484.32 | 16.14 | 7 | 45 | 48 | 42 | |
7 | グルージャ盛岡盛岡 | 462.94 | 15.43 | 13 | 30 | 43 | 47 | |
8 | ガンバ大阪U−23G大23 | 462.53 | 15.42 | 9 | 38 | 42 | 41 | |
9 | FC東京U−23F東23 | 459.96 | 15.33 | 10 | 36 | 32 | 31 | |
10 | 大分トリニータ大分 | 458.84 | 15.29 | 1 | 61 | 50 | 24 | |
11 | SC相模原相模原 | 449.23 | 14.97 | 11 | 35 | 29 | 46 | |
12 | 福島ユナイテッドFC福島 | 435.57 | 14.52 | 14 | 30 | 35 | 44 | |
13 | AC長野パルセイロ長野 | 432.23 | 14.41 | 3 | 52 | 33 | 22 | |
14 | FC琉球琉球 | 418.03 | 13.93 | 8 | 44 | 46 | 46 | |
15 | カターレ富山富山 | 415.14 | 13.84 | 6 | 49 | 37 | 29 | |
16 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | 402.13 | 13.40 | 5 | 50 | 39 | 29 |
Player
守備ポイント | 90分平均 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾本 敬 | 95.89 | 3.20 | 30 | 18.53 | 258.50 | |
2 | 久保 海都 | 88.39 | 3.05 | 29 | 29.50 | 286.09 | |
3 | 広瀬 健太 | 86.64 | 3.21 | 28 | 19.87 | 259.24 | |
4 | 前田 晃一 | 86.22 | 3.06 | 29 | 35.11 | 341.69 | |
5 | 畑本 時央 | 85.19 | 3.11 | 28 | 35.71 | 371.02 | |
6 | 岡崎 慎 | 83.60 | 2.91 | 29 | 35.41 | 276.38 | |
7 | 阪田 章裕 | 81.96 | 2.81 | 30 | 16.48 | 279.87 | |
8 | 鈴木 義宜 | 81.91 | 2.76 | 30 | 24.59 | 262.01 | |
9 | 平出 涼 | 80.30 | 2.73 | 30 | 37.98 | 301.60 | |
10 | 山田 尚幸 | 79.56 | 2.72 | 30 | 31.67 | 434.23 | |
11 | 中西 規真 | 76.79 | 3.40 | 23 | 19.97 | 252.92 | |
12 | 工藤 祐生 | 75.45 | 2.72 | 28 | 23.30 | 267.21 | |
13 | 土井 康平 | 75.40 | 2.51 | 30 | 12.46 | 73.73 | |
14 | 新里 彰平 | 72.92 | 2.51 | 29 | 28.74 | 287.43 | |
15 | 野田 裕喜 | 72.25 | 2.91 | 27 | 34.07 | 265.71 | |
16 | 代 健司 | 71.86 | 2.48 | 29 | 39.09 | 265.80 | |
17 | 秋山 貴嗣 | 71.20 | 2.42 | 30 | 30.09 | 295.05 | |
18 | 田中 秀人 | 70.43 | 2.54 | 28 | 22.81 | 264.89 | |
19 | 瀧澤 修平 | 67.95 | 2.72 | 25 | 30.21 | 217.18 | |
20 | 松原 優吉 | 67.50 | 2.33 | 29 | 28.82 | 266.67 | |
21 | 福森 直也 | 65.59 | 2.85 | 24 | 26.36 | 250.82 | |
22 | 岡田 亮太 | 65.55 | 2.38 | 29 | 23.95 | 222.23 | |
23 | 宗近 慧 | 65.21 | 3.51 | 22 | 17.90 | 262.15 | |
24 | 福王 忠世 | 64.84 | 3.00 | 23 | 22.03 | 243.58 | |
25 | 三宅 貴憲 | 64.72 | 2.49 | 26 | 7.90 | 52.94 | |
26 | 森下 怜哉 | 60.88 | 2.88 | 22 | 27.90 | 175.50 | |
27 | 朴 一圭 | 59.36 | 2.30 | 26 | 12.34 | 57.78 | |
28 | 水本 勝成 | 58.90 | 2.27 | 26 | 20.44 | 223.28 | |
29 | 小谷 祐喜 | 58.85 | 3.66 | 17 | 14.62 | 176.99 | |
30 | 増谷 幸祐 | 56.71 | 2.06 | 28 | 38.19 | 255.21 |
Comparison
比較1
比較2
2016 | 2016 |
栃木 | 秋田 |
2016 | 2016 |
栃木 | C大23 |
2016 | 2016 |
尾本 敬 | 久保 海都 |