TEAM SELECT

2022 J3 ゴールポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2022 J3 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2022.12.6 update RSS

Team

ゴールポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 いわきFCいわき 198.93 5.85 26.99 1 76 72 23
2 FC今治今治 175.77 5.17 27.89 5 60 55 40
3 藤枝MYFC藤枝 169.75 4.99 17.84 2 67 58 29
4 カターレ富山富山 161.66 4.75 29.73 6 60 55 48
5 愛媛FC愛媛 160.41 4.72 27.50 7 52 51 41
6 ガイナーレ鳥取鳥取 149.28 4.39 33.02 12 41 55 56
7 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 139.55 4.10 15.57 3 66 55 39
8 テゲバジャーロ宮崎宮崎 138.93 4.09 41.62 9 46 45 47
9 松本山雅FC松本 126.46 3.72 23.34 4 66 46 33
10 AC長野パルセイロ長野 110.17 3.24 17.09 8 52 42 41
11 FC岐阜岐阜 109.22 3.21 15.49 14 37 43 53
12 ギラヴァンツ北九州北九州 103.52 3.04 31.97 13 40 41 45
13 福島ユナイテッドFC福島 95.31 2.80 12.02 11 42 37 45
14 アスルクラロ沼津沼津 87.65 2.58 15.28 15 31 27 46
15 ヴァンラーレ八戸八戸 84.99 2.50 19.27 10 43 32 46
16 SC相模原相模原 83.77 2.46 8.81 18 25 31 50
17 Y.S.C.C.横浜YS横浜 75.08 2.21 12.81 16 28 25 66
18 カマタマーレ讃岐讃岐 71.92 2.12 16.06 17 27 27 49

Player

ゴールポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 岡田 優希 45.37 2.35 14.63 23 38.76 106.76
2 有田 稜 42.47 2.34 6.46 31 25.70 32.38
3 千葉 寛汰 42.44 2.39 13.39 22 13.12 54.61
4 中川 風希 42.17 1.40 6.33 33 34.34 148.39
5 有田 光希 38.58 1.46 3.16 34 24.14 61.61
6 横山 歩夢 35.79 1.51 3.79 29 39.03 54.46
7 石川 大地 35.23 1.11 10.83 33 48.38 301.05
8 米澤 令衣 34.70 1.42 0.00 26 39.55 129.10
9 インディオ 34.05 1.60 6.83 29 30.27 213.20
10 横山 暁之 33.54 1.16 6.70 31 64.13 257.64
11 藤岡 浩介 31.91 1.15 5.80 32 26.05 111.16
12 岩渕 弘人 30.69 1.25 2.88 31 37.99 214.13
13 久保 藤次郎 29.20 1.07 0.00 30 53.14 237.06
14 山本 大貴 25.40 1.49 11.34 23 14.31 73.90
15 松本 孝平 23.85 0.87 0.00 32 24.53 64.10
16 松田 力 22.98 0.93 1.33 29 28.07 68.32
17 澤上 竜二 21.71 0.84 5.18 30 22.48 109.61
18 日高 大 20.91 0.66 0.00 32 62.12 372.45
19 林堂 眞 20.62 0.61 12.14 34 35.23 293.73
20 佐藤 亮 20.61 0.74 3.36 33 44.82 193.14
21 髙澤 優也 19.79 1.27 2.59 19 13.53 63.23
22 ロメロ フランク 19.67 0.79 3.98 30 33.07 105.09
23 川西 翔太 19.55 0.74 0.00 29 36.85 133.37
24 新井 泰貴 19.25 0.65 0.00 31 51.70 415.45
25 高橋 潤哉 19.19 0.64 0.00 31 25.85 146.42
26 佐々木 匠 18.93 1.00 0.00 28 24.84 81.95
27 岩渕 良太 18.86 1.48 3.22 27 22.56 71.41
28 大野 耀平 18.66 2.17 0.00 19 5.68 14.61
29 嵯峨 理久 18.58 0.55 5.54 34 76.04 353.15
30 外山 凌 18.47 0.69 0.00 30 47.65 139.23

Comparison

比較1

比較2