TEAM SELECT

2022 J2 攻撃ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2022 J2 チャンスビルディングポイント 攻撃ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2022.10.25 update RSS

Team

攻撃ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 アルビレックス新潟新潟 902.14 21.48 128.80 1 84 73 35
2 東京ヴェルディ東京V 797.24 18.98 84.47 9 61 62 55
3 ロアッソ熊本熊本 751.15 17.88 106.65 4 67 58 48
4 大分トリニータ大分 736.46 17.53 88.40 5 66 62 52
5 ヴァンフォーレ甲府甲府 732.65 17.44 102.24 18 48 47 54
6 モンテディオ山形山形 706.38 16.82 68.16 6 64 62 40
7 水戸ホーリーホック水戸 672.08 16.00 85.80 13 54 47 46
8 横浜FC横浜FC 665.89 15.85 100.51 2 80 66 49
9 徳島ヴォルティス徳島 665.45 15.84 77.99 8 62 48 35
10 ベガルタ仙台仙台 655.33 15.60 70.97 7 63 67 59
11 レノファ山口FC山口 634.39 15.10 82.99 16 50 51 54
12 FC町田ゼルビア町田 621.81 14.80 78.19 15 51 51 50
13 V・ファーレン長崎長崎 618.66 14.73 71.34 11 56 50 54
14 ジェフユナイテッド千葉千葉 571.08 13.60 71.71 10 61 44 42
15 ツエーゲン金沢金沢 543.76 12.95 58.29 14 52 56 69
16 ファジアーノ岡山岡山 540.43 12.87 81.59 3 72 61 42
17 FC琉球琉球 523.25 12.46 54.70 21 37 41 65
18 大宮アルディージャ大宮 522.15 12.43 74.74 19 43 48 64
19 栃木SC栃木 493.70 11.75 63.20 17 49 32 40
20 ザスパクサツ群馬群馬 464.58 11.06 51.38 20 42 36 57
21 いわてグルージャ盛岡岩手 459.70 10.95 70.80 22 34 35 80
22 ブラウブリッツ秋田秋田 390.82 9.31 34.05 12 56 39 46

Player

攻撃ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 ゴール 奪取P
1 堀米 悠斗 97.52 2.60 13.85 40 1 395.89
2 三竿 雄斗 90.10 2.18 11.36 42 0 352.38
3 河原 創 89.86 2.14 12.36 42 1 616.70
4 杉山 直宏 82.52 2.21 11.41 42 9 281.61
5 高 宇洋 80.06 2.35 13.47 39 1 512.65
6 坂本 亘基 79.93 2.30 14.50 40 5 278.22
7 伊藤 涼太郎 79.91 2.90 16.49 42 9 138.48
8 山田 陸 78.63 2.13 8.20 40 1 399.41
9 長谷川 元希 76.94 2.16 13.05 40 8 230.85
10 黒木 晃平 76.54 1.87 11.17 41 1 507.40
11 橋本 健人 75.87 2.28 11.44 35 2 285.41
12 新井 瑞希 75.53 4.22 0.00 27 5 163.75
13 前田 椋介 70.87 2.31 11.00 35 1 464.46
14 新井 直人 70.02 2.06 8.21 38 2 310.49
15 梶川 諒太 69.72 2.21 6.18 39 1 264.95
16 藤原 奏哉 67.65 1.82 8.62 41 4 478.37
17 田中 渉 66.06 1.98 10.59 38 5 260.98
18 半田 陸 66.04 1.91 9.80 35 0 358.39
19 浦上 仁騎 65.54 1.59 7.98 42 0 370.64
20 田口 泰士 65.15 1.88 7.14 38 1 478.48
21 下田 北斗 65.14 2.20 9.77 35 3 263.01
22 佐藤 謙介 64.33 1.82 6.22 40 1 339.49
23 見木 友哉 63.76 1.66 6.51 40 7 271.78
24 イヨハ 理 ヘンリー 63.52 1.75 11.88 38 2 398.38
25 髙江 麗央 63.41 1.74 10.08 39 0 368.22
26 中村 拓海 63.20 2.22 5.59 32 0 210.88
27 米田 隼也 62.87 2.04 9.10 34 4 246.65
28 白井 永地 61.56 1.54 6.61 42 3 288.34
29 藤田 息吹 61.44 1.95 5.12 36 2 354.35
30 平戸 太貴 61.21 1.72 8.82 38 9 203.52

Comparison

比較1

比較2