HOME » リーグサマリー:2024 J2 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
ゴールポイント | 試合平均 | 最近5試合 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V・ファーレン長崎長崎 | 211.21 | 5.56 | 48.77 | 3 | 75 | 74 | 39 | |
2 | 清水エスパルス清水 | 205.24 | 5.40 | 16.01 | 1 | 82 | 68 | 38 | |
3 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 179.94 | 4.74 | 16.57 | 7 | 61 | 67 | 48 | |
4 | ヴァンフォーレ甲府甲府 | 160.48 | 4.22 | 22.43 | 14 | 45 | 54 | 57 | |
5 | 横浜FC横浜FC | 154.12 | 4.06 | 7.78 | 2 | 76 | 60 | 27 | |
6 | モンテディオ山形山形 | 149.86 | 3.94 | 34.54 | 4 | 66 | 55 | 36 | |
7 | ロアッソ熊本熊本 | 149.61 | 3.94 | 13.16 | 12 | 46 | 53 | 62 | |
8 | いわきFCいわき | 140.61 | 3.70 | 16.42 | 9 | 54 | 53 | 41 | |
9 | ベガルタ仙台仙台 | 131.81 | 3.47 | 21.32 | 6 | 64 | 50 | 44 | |
10 | ファジアーノ岡山岡山 | 123.17 | 3.24 | 24.81 | 5 | 65 | 48 | 29 | |
11 | 愛媛FC愛媛 | 119.75 | 3.15 | 7.57 | 17 | 40 | 41 | 69 | |
12 | レノファ山口FC山口 | 117.85 | 3.10 | 13.17 | 11 | 53 | 43 | 44 | |
13 | 藤枝MYFC藤枝 | 115.41 | 3.04 | 11.09 | 13 | 46 | 38 | 57 | |
14 | 水戸ホーリーホック水戸 | 111.69 | 2.94 | 19.26 | 15 | 44 | 39 | 51 | |
15 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | 102.13 | 2.69 | 10.50 | 19 | 30 | 35 | 59 | |
16 | 徳島ヴォルティス徳島 | 94.26 | 2.48 | 24.64 | 8 | 55 | 42 | 44 | |
17 | 栃木SC栃木 | 87.07 | 2.29 | 2.62 | 18 | 34 | 33 | 57 | |
18 | ブラウブリッツ秋田秋田 | 82.89 | 2.18 | 9.14 | 10 | 54 | 36 | 35 | |
19 | 大分トリニータ大分 | 78.59 | 2.07 | 13.84 | 16 | 43 | 33 | 47 | |
20 | ザスパ群馬群馬 | 61.98 | 1.63 | 1.26 | 20 | 18 | 24 | 62 |
Player
ゴールポイント | 90分平均 | 最近5試合 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小森 飛絢 | 58.88 | 1.70 | 2.58 | 38 | 41.81 | 99.86 | |
2 | マテウス ジェズス | 53.95 | 1.64 | 20.30 | 36 | 63.54 | 215.40 | |
3 | 谷村 海那 | 52.23 | 1.47 | 2.65 | 38 | 48.49 | 123.56 | |
4 | 矢村 健 | 41.53 | 1.16 | 6.07 | 38 | 34.03 | 150.24 | |
5 | アダイウトン | 41.18 | 1.69 | 14.88 | 33 | 39.23 | 187.38 | |
6 | 岩渕 弘人 | 39.93 | 1.46 | 12.68 | 34 | 40.07 | 126.10 | |
7 | エジガル ジュニオ | 37.73 | 2.07 | 2.62 | 28 | 22.46 | 110.63 | |
8 | マルコス ギリェルメ | 34.44 | 1.42 | 12.21 | 35 | 38.49 | 111.55 | |
9 | 相良 竜之介 | 32.39 | 1.31 | 4.20 | 36 | 42.24 | 139.78 | |
10 | フアンマ デルガド | 31.28 | 2.25 | 0.00 | 34 | 15.07 | 77.70 | |
11 | 中島 元彦 | 30.49 | 0.92 | 3.14 | 38 | 46.82 | 172.61 | |
12 | 高橋 潤哉 | 29.46 | 1.48 | 6.12 | 35 | 14.77 | 82.07 | |
13 | 北川 航也 | 29.25 | 1.05 | 4.46 | 34 | 37.20 | 80.70 | |
14 | 石川 大地 | 27.47 | 1.28 | 10.54 | 27 | 32.61 | 68.09 | |
15 | 有馬 幸太郎 | 26.20 | 0.90 | 5.83 | 38 | 28.14 | 118.63 | |
16 | 渡 大生 | 25.51 | 1.41 | 4.20 | 34 | 15.66 | 67.92 | |
17 | ルーカス ブラガ | 25.17 | 0.99 | 0.00 | 35 | 35.83 | 89.26 | |
18 | 矢島 慎也 | 24.00 | 1.70 | 4.20 | 32 | 30.77 | 85.49 | |
19 | 若月 大和 | 23.56 | 1.14 | 6.84 | 34 | 21.02 | 53.85 | |
20 | 河野 孝汰 | 21.63 | 0.83 | 0.00 | 32 | 23.73 | 146.07 | |
21 | 鳥海 芳樹 | 19.99 | 0.67 | 3.14 | 38 | 50.69 | 154.26 | |
22 | 南野 遥海 | 18.96 | 0.75 | 0.00 | 35 | 27.82 | 155.47 | |
23 | 山口 大輝 | 18.81 | 0.59 | 5.32 | 33 | 45.88 | 359.25 | |
24 | 乾 貴士 | 18.79 | 0.81 | 0.00 | 30 | 66.48 | 146.56 | |
25 | ピーター ウタカ | 18.45 | 1.00 | 0.00 | 34 | 25.82 | 24.28 | |
26 | 小川 慶治朗 | 18.33 | 0.79 | 1.26 | 34 | 23.35 | 82.51 | |
27 | ディサロ 燦シルヴァーノ | 18.15 | 1.60 | 5.86 | 14 | 5.08 | 22.65 | |
28 | ドゥドゥ | 17.79 | 1.48 | 0.00 | 30 | 22.49 | 75.71 | |
29 | カプリーニ | 17.30 | 0.74 | 3.14 | 38 | 45.48 | 105.36 | |
30 | カルリーニョス ジュニオ | 16.66 | 0.73 | 0.00 | 32 | 44.18 | 129.30 |
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2024 |
長崎 | 清水 |
2024 | 2024 |
長崎 | 千葉 |
2024 | 2024 |
小森 飛絢 | マテウス ジェズス |