HOME » リーグサマリー:2017 J2 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
シュートポイント | 試合平均 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 423.83 | 10.09 | 6 | 68 | 70 | 58 | |
2 | 東京ヴェルディ東京V | 398.09 | 9.48 | 5 | 70 | 64 | 49 | |
3 | アビスパ福岡福岡 | 387.80 | 9.23 | 4 | 74 | 54 | 36 | |
4 | 徳島ヴォルティス徳島 | 386.80 | 9.21 | 7 | 67 | 71 | 45 | |
5 | 名古屋グランパス名古屋 | 341.12 | 8.12 | 3 | 75 | 85 | 65 | |
6 | 湘南ベルマーレ湘南 | 339.77 | 8.09 | 1 | 83 | 58 | 36 | |
7 | 横浜FC横浜FC | 332.92 | 7.93 | 10 | 63 | 60 | 49 | |
8 | 京都サンガF.C.京都 | 322.65 | 7.68 | 12 | 57 | 55 | 47 | |
9 | 松本山雅FC松本 | 317.75 | 7.57 | 8 | 66 | 61 | 45 | |
10 | 大分トリニータ大分 | 310.51 | 7.39 | 9 | 64 | 58 | 50 | |
11 | FC町田ゼルビア町田 | 301.20 | 7.17 | 16 | 50 | 53 | 53 | |
12 | V・ファーレン長崎長崎 | 298.87 | 7.12 | 2 | 80 | 59 | 41 | |
13 | FC岐阜岐阜 | 291.27 | 6.94 | 18 | 46 | 56 | 68 | |
14 | 愛媛FC愛媛 | 279.56 | 6.66 | 15 | 51 | 54 | 68 | |
15 | 水戸ホーリーホック水戸 | 269.70 | 6.42 | 14 | 54 | 45 | 48 | |
16 | ファジアーノ岡山岡山 | 261.54 | 6.23 | 13 | 55 | 44 | 49 | |
17 | モンテディオ山形山形 | 254.84 | 6.07 | 11 | 59 | 45 | 47 | |
18 | ツエーゲン金沢金沢 | 253.47 | 6.04 | 17 | 49 | 49 | 67 | |
19 | レノファ山口FC山口 | 247.74 | 5.90 | 20 | 38 | 48 | 69 | |
20 | カマタマーレ讃岐讃岐 | 247.20 | 5.89 | 19 | 38 | 41 | 61 | |
21 | ロアッソ熊本熊本 | 245.77 | 5.85 | 21 | 37 | 36 | 59 | |
22 | ザスパクサツ群馬群馬 | 222.08 | 5.29 | 22 | 20 | 32 | 88 |
Player
シュートポイント | 90分平均 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イバ | 96.91 | 2.50 | 41 | 61.22 | 175.95 | |
2 | ウェリントン | 80.52 | 2.36 | 36 | 63.41 | 142.65 | |
3 | 渡 大生 | 79.74 | 2.03 | 42 | 62.87 | 148.73 | |
4 | 後藤 優介 | 79.59 | 1.96 | 41 | 61.10 | 191.84 | |
5 | ドウグラス ヴィエイラ | 74.13 | 2.46 | 41 | 51.87 | 140.01 | |
6 | 高崎 寛之 | 71.85 | 1.92 | 41 | 50.71 | 73.57 | |
7 | アラン ピニェイロ | 69.13 | 1.91 | 39 | 47.41 | 258.61 | |
8 | 清武 功暉 | 68.91 | 2.17 | 40 | 63.30 | 107.99 | |
9 | 佐藤 洸一 | 67.66 | 1.68 | 42 | 53.30 | 154.78 | |
10 | ラリベイ | 64.39 | 2.07 | 38 | 42.47 | 84.65 | |
11 | シモビッチ | 56.92 | 1.88 | 40 | 53.88 | 72.86 | |
12 | 田口 泰士 | 54.15 | 1.61 | 34 | 121.56 | 373.01 | |
13 | 中島 裕希 | 52.22 | 1.34 | 41 | 49.63 | 109.80 | |
14 | 石津 大介 | 51.95 | 2.51 | 36 | 54.98 | 107.55 | |
15 | ケヴィン オリス | 51.18 | 2.51 | 27 | 29.89 | 65.08 | |
16 | 田中 マルクス闘莉王 | 50.66 | 1.89 | 31 | 46.14 | 160.65 | |
17 | 安在 和樹 | 49.76 | 1.43 | 37 | 60.63 | 231.20 | |
18 | 馬渡 和彰 | 48.70 | 1.28 | 39 | 84.31 | 311.88 | |
19 | ジネイ | 47.25 | 1.71 | 33 | 30.80 | 109.13 | |
20 | 船山 貴之 | 47.01 | 1.72 | 38 | 59.48 | 111.46 | |
21 | 阪野 豊史 | 46.84 | 1.20 | 42 | 44.18 | 145.40 | |
22 | 高木 善朗 | 46.57 | 1.92 | 37 | 44.81 | 156.30 | |
23 | 安 柄俊 | 46.39 | 1.69 | 33 | 30.38 | 51.77 | |
24 | 前田 大然 | 44.72 | 1.34 | 36 | 29.30 | 200.44 | |
25 | 三平 和司 | 44.69 | 1.69 | 33 | 41.86 | 127.81 | |
26 | ファンマ | 44.11 | 1.73 | 32 | 27.72 | 106.36 | |
27 | 杉本 太郎 | 43.97 | 1.25 | 41 | 81.29 | 303.84 | |
28 | 青木 亮太 | 43.87 | 1.95 | 26 | 63.68 | 193.32 | |
29 | 山崎 凌吾 | 43.44 | 1.54 | 34 | 60.09 | 123.00 | |
30 | 林 陵平 | 42.38 | 1.21 | 41 | 25.31 | 151.68 |
Comparison
比較1
比較2
2017 | 2017 |
千葉 | 東京V |
2017 | 2017 |
千葉 | 福岡 |
2017 | 2017 |
イバ | ウェリントン |