HOME » リーグサマリー:2023 J2 チャンスビルディングポイント セーブポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
セーブポイント | 試合平均 | 最近5試合 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンフォーレ甲府甲府 | 21.94 | 0.52 | 3.43 | 8 | 64 | 60 | 50 | |
2 | ザスパクサツ群馬群馬 | 21.02 | 0.50 | 2.15 | 11 | 57 | 44 | 44 | |
3 | レノファ山口FC山口 | 20.89 | 0.50 | 5.19 | 20 | 44 | 37 | 67 | |
4 | ロアッソ熊本熊本 | 20.15 | 0.48 | 2.33 | 14 | 49 | 52 | 53 | |
5 | 大宮アルディージャ大宮 | 18.81 | 0.45 | 1.85 | 21 | 39 | 37 | 71 | |
6 | ベガルタ仙台仙台 | 17.83 | 0.42 | 2.03 | 16 | 48 | 48 | 61 | |
7 | ツエーゲン金沢金沢 | 17.53 | 0.42 | 2.47 | 22 | 35 | 41 | 70 | |
8 | 藤枝MYFC藤枝 | 17.04 | 0.41 | 0.85 | 12 | 52 | 61 | 72 | |
9 | V・ファーレン長崎長崎 | 16.86 | 0.40 | 2.30 | 7 | 65 | 70 | 56 | |
10 | 徳島ヴォルティス徳島 | 16.67 | 0.40 | 2.92 | 15 | 49 | 43 | 53 | |
11 | FC町田ゼルビア町田 | 16.46 | 0.39 | 1.38 | 1 | 87 | 79 | 35 | |
12 | 東京ヴェルディ東京V | 16.27 | 0.39 | 3.26 | 3 | 75 | 57 | 31 | |
13 | モンテディオ山形山形 | 15.65 | 0.37 | 1.41 | 5 | 67 | 64 | 54 | |
14 | 水戸ホーリーホック水戸 | 14.98 | 0.36 | 1.23 | 17 | 47 | 49 | 66 | |
15 | 栃木SC栃木 | 14.87 | 0.35 | 1.66 | 19 | 44 | 39 | 47 | |
16 | 大分トリニータ大分 | 14.58 | 0.35 | 0.60 | 9 | 62 | 54 | 56 | |
17 | ブラウブリッツ秋田秋田 | 14.53 | 0.35 | 1.97 | 13 | 51 | 37 | 44 | |
18 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 14.42 | 0.34 | 0.49 | 6 | 67 | 61 | 53 | |
19 | いわきFCいわき | 13.77 | 0.33 | 1.19 | 18 | 47 | 45 | 69 | |
20 | ファジアーノ岡山岡山 | 12.77 | 0.30 | 0.60 | 10 | 58 | 49 | 49 | |
21 | 清水エスパルス清水 | 12.59 | 0.30 | 1.27 | 4 | 74 | 78 | 34 | |
22 | ジュビロ磐田磐田 | 10.96 | 0.26 | 1.83 | 2 | 75 | 74 | 44 |
Player
セーブポイント | 90分平均 | 最近5試合 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫛引 政敏 | 21.02 | 0.50 | 2.15 | 42 | 8.30 | 47.16 | |
2 | 田代 琉我 | 20.06 | 0.49 | 2.33 | 41 | 9.78 | 65.59 | |
3 | 波多野 豪 | 16.86 | 0.40 | 2.30 | 42 | 14.31 | 37.93 | |
4 | マテウス | 16.27 | 0.39 | 3.26 | 42 | 20.30 | 69.27 | |
5 | 白井 裕人 | 15.78 | 0.43 | 0.98 | 37 | 10.75 | 68.64 | |
6 | 笠原 昂史 | 15.41 | 0.47 | 0.00 | 33 | 5.31 | 34.17 | |
7 | 林 彰洋 | 15.22 | 0.41 | 2.03 | 37 | 13.43 | 55.38 | |
8 | 関 憲太郎 | 15.14 | 0.68 | 4.48 | 23 | 9.59 | 36.33 | |
9 | 圍 謙太朗 | 14.24 | 0.35 | 1.97 | 41 | 10.79 | 41.15 | |
10 | 河田 晃兵 | 14.22 | 0.51 | 0.00 | 29 | 8.94 | 33.87 | |
11 | ホセ アウレリオ スアレス | 13.57 | 0.39 | 2.26 | 35 | 11.80 | 41.63 | |
12 | ポープ ウィリアム | 13.47 | 0.43 | 0.00 | 31 | 10.30 | 38.26 | |
13 | 西川 幸之介 | 12.89 | 0.39 | 0.20 | 34 | 21.14 | 49.37 | |
14 | 権田 修一 | 12.59 | 0.30 | 1.27 | 42 | 16.71 | 70.00 | |
15 | 藤田 和輝 | 12.18 | 0.38 | 1.06 | 32 | 9.01 | 44.07 | |
16 | 後藤 雅明 | 11.57 | 0.30 | 1.41 | 38 | 14.88 | 54.10 | |
17 | 北村 海 チディ | 10.64 | 0.41 | 0.85 | 26 | 11.40 | 36.83 | |
18 | 山口 瑠伊 | 10.22 | 0.35 | 1.23 | 29 | 6.61 | 35.26 | |
19 | 堀田 大暉 | 10.14 | 0.31 | 0.43 | 33 | 9.77 | 49.12 | |
20 | 鈴木 椋大 | 8.52 | 0.44 | 0.49 | 20 | 4.97 | 12.78 | |
21 | 三浦 龍輝 | 7.75 | 0.27 | 1.83 | 29 | 13.21 | 36.41 | |
22 | 高木和 徹 | 7.00 | 0.28 | 0.47 | 25 | 5.26 | 26.66 | |
23 | 上田 智輝 | 6.39 | 0.40 | 0.00 | 16 | 8.16 | 19.07 | |
24 | 鹿野 修平 | 6.04 | 0.46 | 0.00 | 13 | 4.48 | 15.74 | |
25 | 新井 章太 | 5.91 | 0.26 | 0.00 | 23 | 5.93 | 18.47 | |
26 | 渋谷 飛翔 | 4.51 | 0.45 | 3.43 | 10 | 3.80 | 12.04 | |
27 | 長谷川 洸 | 4.07 | 1.02 | 0.00 | 4 | 1.61 | 6.53 | |
28 | 中山 開帆 | 3.53 | 0.71 | 0.00 | 5 | 1.28 | 5.49 | |
29 | 梶川 裕嗣 | 3.21 | 0.25 | 0.00 | 13 | 4.24 | 14.19 | |
30 | 田中 颯 | 3.10 | 0.44 | 0.66 | 7 | 2.99 | 11.62 |
Comparison
比較1
比較2
2023 | 2023 |
甲府 | 群馬 |
2023 | 2023 |
甲府 | 山口 |
2023 | 2023 |
櫛引 政敏 | 田代 琉我 |