HOME » リーグサマリー:2024 J2 チャンスビルディングポイント パスレシーブポイント ランキング
Season Select
Data Menu
2024.11.12 update RSS
ツイート
Player
パスレシーブポイント | 90分平均 | 最近5試合 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乾 貴士 | 61.70 | 2.65 | 8.75 | 30 | 66.48 | 146.56 | |
2 | 小森 飛絢 | 61.63 | 1.78 | 7.61 | 38 | 41.81 | 99.86 | |
3 | カプリーニ | 58.22 | 2.50 | 6.81 | 38 | 45.48 | 105.36 | |
4 | マテウス ジェズス | 56.42 | 1.72 | 8.35 | 36 | 63.54 | 215.40 | |
5 | 矢村 健 | 54.67 | 1.53 | 5.98 | 38 | 34.03 | 150.24 | |
6 | 谷村 海那 | 54.63 | 1.54 | 7.32 | 38 | 48.49 | 123.56 | |
7 | 北川 航也 | 53.73 | 1.93 | 3.10 | 34 | 37.20 | 80.70 | |
8 | 豊田 歩 | 52.68 | 1.49 | 7.55 | 36 | 71.22 | 381.15 | |
9 | イサカ ゼイン | 51.61 | 1.60 | 7.03 | 37 | 66.24 | 178.26 | |
10 | 中島 元彦 | 50.95 | 1.54 | 8.87 | 38 | 46.82 | 172.61 | |
11 | 岩渕 弘人 | 50.40 | 1.84 | 6.88 | 34 | 40.07 | 126.10 | |
12 | 有馬 幸太郎 | 47.72 | 1.63 | 7.38 | 38 | 28.14 | 118.63 | |
13 | 横山 暁之 | 45.34 | 1.72 | 8.96 | 33 | 48.71 | 158.06 | |
14 | 山根 永遠 | 45.21 | 1.29 | 6.34 | 36 | 77.67 | 279.02 | |
15 | 上村 周平 | 43.58 | 1.21 | 6.18 | 36 | 60.29 | 439.34 | |
16 | 梶谷 政仁 | 43.44 | 1.80 | 7.44 | 37 | 34.46 | 93.73 | |
17 | 鳥海 芳樹 | 43.18 | 1.44 | 9.25 | 38 | 50.69 | 154.26 | |
18 | 石川 大地 | 42.45 | 1.97 | 9.86 | 27 | 32.61 | 68.09 | |
19 | 郷家 友太 | 42.01 | 1.20 | 6.50 | 38 | 28.37 | 146.99 | |
20 | 大本 祐槻 | 41.68 | 1.53 | 6.74 | 34 | 53.70 | 196.89 | |
21 | 野村 直輝 | 40.65 | 1.42 | 4.38 | 34 | 60.77 | 190.52 | |
22 | 小松 蓮 | 40.34 | 1.54 | 5.76 | 38 | 23.55 | 90.48 | |
23 | カルリーニョス ジュニオ | 40.22 | 1.76 | 4.76 | 32 | 44.18 | 129.30 | |
24 | 山原 怜音 | 39.46 | 1.23 | 2.27 | 34 | 80.81 | 220.44 | |
25 | 宮崎 鴻 | 39.27 | 1.65 | 2.85 | 34 | 29.17 | 43.74 | |
26 | 山口 大輝 | 39.15 | 1.23 | 6.92 | 33 | 45.88 | 359.25 | |
27 | 古長谷 千博 | 39.00 | 1.89 | 8.18 | 27 | 43.90 | 145.33 | |
28 | 岩下 航 | 38.45 | 1.22 | 6.08 | 36 | 47.41 | 316.86 | |
29 | 南野 遥海 | 36.95 | 1.46 | 3.23 | 35 | 27.82 | 155.47 | |
30 | ルーカス ブラガ | 36.62 | 1.45 | 5.31 | 35 | 35.83 | 89.26 |
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2024 |
清水 | 熊本 |
2024 | 2024 |
清水 | 横浜FC |
2024 | 2024 |
乾 貴士 | 小森 飛絢 |