HOME » リーグサマリー:2022 J2 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
ゴールポイント | 試合平均 | 最近5試合 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟新潟 | 225.26 | 5.36 | 24.25 | 1 | 84 | 73 | 35 | |
2 | 横浜FC横浜FC | 186.98 | 4.45 | 32.48 | 2 | 80 | 66 | 49 | |
3 | ベガルタ仙台仙台 | 185.27 | 4.41 | 4.60 | 7 | 63 | 67 | 59 | |
4 | 大分トリニータ大分 | 184.77 | 4.40 | 24.26 | 5 | 66 | 62 | 52 | |
5 | ロアッソ熊本熊本 | 175.29 | 4.17 | 35.80 | 4 | 67 | 58 | 48 | |
6 | ツエーゲン金沢金沢 | 170.58 | 4.06 | 27.37 | 14 | 52 | 56 | 69 | |
7 | モンテディオ山形山形 | 166.56 | 3.97 | 18.24 | 6 | 64 | 62 | 40 | |
8 | ファジアーノ岡山岡山 | 165.96 | 3.95 | 19.10 | 3 | 72 | 61 | 42 | |
9 | 東京ヴェルディ東京V | 158.24 | 3.77 | 19.83 | 9 | 61 | 62 | 55 | |
10 | V・ファーレン長崎長崎 | 152.89 | 3.64 | 17.57 | 11 | 56 | 50 | 54 | |
11 | 水戸ホーリーホック水戸 | 143.59 | 3.42 | 13.07 | 13 | 54 | 47 | 46 | |
12 | レノファ山口FC山口 | 140.84 | 3.35 | 31.83 | 16 | 50 | 51 | 54 | |
13 | FC町田ゼルビア町田 | 133.87 | 3.19 | 12.13 | 15 | 51 | 51 | 50 | |
14 | 大宮アルディージャ大宮 | 128.76 | 3.07 | 15.16 | 19 | 43 | 48 | 64 | |
15 | ヴァンフォーレ甲府甲府 | 127.94 | 3.05 | 20.39 | 18 | 48 | 47 | 54 | |
16 | 徳島ヴォルティス徳島 | 124.72 | 2.97 | 24.69 | 8 | 62 | 48 | 35 | |
17 | いわてグルージャ盛岡岩手 | 113.23 | 2.70 | 13.88 | 22 | 34 | 35 | 80 | |
18 | FC琉球琉球 | 109.73 | 2.61 | 13.72 | 21 | 37 | 41 | 65 | |
19 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 103.05 | 2.45 | 17.60 | 10 | 61 | 44 | 42 | |
20 | ブラウブリッツ秋田秋田 | 95.60 | 2.28 | 22.62 | 12 | 56 | 39 | 46 | |
21 | ザスパクサツ群馬群馬 | 95.15 | 2.27 | 23.74 | 20 | 42 | 36 | 57 | |
22 | 栃木SC栃木 | 89.49 | 2.13 | 11.42 | 17 | 49 | 32 | 40 |
Player
ゴールポイント | 90分平均 | 最近5試合 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 航基 | 69.51 | 1.82 | 13.05 | 41 | 38.78 | 114.24 | |
2 | チアゴ アウベス | 40.44 | 2.00 | 0.00 | 34 | 23.09 | 123.04 | |
3 | 林 誠道 | 38.60 | 1.24 | 8.25 | 42 | 28.00 | 134.27 | |
4 | 髙橋 利樹 | 35.76 | 1.02 | 5.99 | 40 | 32.01 | 148.82 | |
5 | 杉山 直宏 | 35.24 | 0.94 | 7.49 | 42 | 82.52 | 281.61 | |
6 | 木下 康介 | 34.99 | 1.45 | 1.31 | 38 | 25.76 | 116.76 | |
7 | 伊藤 涼太郎 | 33.82 | 1.23 | 8.30 | 42 | 79.91 | 138.48 | |
8 | エジガル ジュニオ | 32.66 | 1.09 | 3.20 | 41 | 36.07 | 147.01 | |
9 | 太田 修介 | 32.53 | 0.94 | 3.15 | 40 | 53.13 | 147.47 | |
10 | 佐藤 凌我 | 31.66 | 1.17 | 5.14 | 40 | 33.43 | 124.41 | |
11 | 谷口 海斗 | 28.72 | 1.05 | 3.20 | 36 | 36.90 | 128.20 | |
12 | 松本 大弥 | 27.76 | 0.89 | 9.62 | 34 | 41.34 | 256.83 | |
13 | 中山 仁斗 | 26.60 | 1.13 | 0.00 | 27 | 30.35 | 107.68 | |
14 | 高井 和馬 | 26.57 | 1.27 | 12.87 | 34 | 29.00 | 80.01 | |
15 | 高木 善朗 | 26.31 | 1.08 | 0.00 | 32 | 41.73 | 98.69 | |
16 | 藤尾 翔太 | 25.64 | 1.21 | 10.22 | 30 | 18.84 | 76.37 | |
17 | 富樫 敬真 | 25.07 | 1.07 | 3.34 | 37 | 22.93 | 99.31 | |
18 | デラトーレ | 24.54 | 1.67 | 0.00 | 30 | 10.33 | 40.05 | |
19 | チアゴ アウベス | 24.22 | 1.45 | 2.98 | 34 | 37.79 | 80.41 | |
20 | ミッチェル デューク | 24.16 | 0.82 | 0.00 | 36 | 35.62 | 130.85 | |
21 | 平戸 太貴 | 23.12 | 0.65 | 0.00 | 38 | 61.21 | 203.52 | |
22 | 三戸 舜介 | 22.68 | 1.56 | 7.47 | 24 | 38.39 | 117.10 | |
23 | ディサロ 燦シルヴァーノ | 22.07 | 2.06 | 10.97 | 17 | 8.78 | 24.01 | |
24 | 長谷川 元希 | 21.68 | 0.61 | 0.00 | 40 | 76.94 | 230.85 | |
25 | サムエル | 21.60 | 1.95 | 0.00 | 22 | 12.52 | 29.90 | |
26 | 平松 宗 | 21.26 | 1.26 | 6.55 | 34 | 10.86 | 70.99 | |
27 | 氣田 亮真 | 21.13 | 0.76 | 0.00 | 33 | 56.86 | 228.06 | |
28 | 呉屋 大翔 | 21.07 | 0.98 | 0.00 | 35 | 19.24 | 103.61 | |
29 | クリスティアーノ | 20.96 | 0.87 | 0.00 | 36 | 55.83 | 135.75 | |
30 | 河田 篤秀 | 20.87 | 0.85 | 0.00 | 40 | 20.60 | 102.50 |
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2022 |
新潟 | 横浜FC |
2022 | 2022 |
新潟 | 仙台 |
2022 | 2022 |
小川 航基 | チアゴ アウベス |