TEAM SELECT

2025 J2 ドリブルポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2025 J2 チャンスビルディングポイント ドリブルポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.2.18 update RSS

Team

ドリブルポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 愛媛FC愛媛 2.25 2.25 2.25 14 0 0 1
2 V・ファーレン長崎長崎 2.02 2.02 2.02 6 3 3 2
3 モンテディオ山形山形 1.93 1.93 1.93 13 0 1 2
4 サガン鳥栖鳥栖 1.92 1.92 1.92 17 0 0 2
5 ジュビロ磐田磐田 1.85 1.85 1.85 2 6 4 2
6 藤枝MYFC藤枝 1.77 1.77 1.77 17 0 0 2
7 徳島ヴォルティス徳島 1.70 1.70 1.70 4 3 2 0
8 いわきFCいわき 1.40 1.40 1.40 17 0 0 2
9 レノファ山口FC山口 1.39 1.39 1.39 14 0 0 1
10 大分トリニータ大分 1.21 1.21 1.21 4 3 2 0
11 ジェフユナイテッド千葉千葉 0.77 0.77 0.77 1 6 4 0
12 水戸ホーリーホック水戸 0.75 0.75 0.75 11 0 2 3
13 RB大宮アルディージャ大宮 0.74 0.74 0.74 3 6 3 1
14 ヴァンフォーレ甲府甲府 0.64 0.64 0.64 9 3 1 1
15 ロアッソ熊本熊本 0.55 0.55 0.55 11 0 2 3
16 北海道コンサドーレ札幌札幌 0.54 0.54 0.54 17 0 0 2
17 FC今治今治 0.53 0.53 0.53 14 0 0 1
18 カターレ富山富山 0.50 0.50 0.50 10 3 1 2
19 ベガルタ仙台仙台 0.36 0.36 0.36 7 3 1 0
20 ブラウブリッツ秋田秋田 0.25 0.25 0.25 7 3 1 0

Player

ドリブルポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 甲田 英將 1.70 1.87 1.70 1 2.82 7.72
2 ジョルディ クルークス 0.94 0.95 0.94 1 3.41 10.83
3 杉本 太郎 0.87 0.93 0.87 1 2.77 2.48
4 山田 寛人 0.81 0.85 0.81 1 2.05 3.28
5 有働 夢叶 0.79 0.80 0.79 1 1.52 3.99
6 吉尾 海夏 0.72 2.82 0.72 1 1.40 8.24
7 鵜木 郁哉 0.71 0.72 0.71 1 2.53 9.22
8 シマブク カズヨシ 0.70 0.70 0.70 1 2.26 7.39
9 川﨑 一輝 0.59 53.10 0.59 1 0.59 0.00
10 浅倉 廉 0.56 0.81 0.56 1 0.97 6.07
11 古長谷 千博 0.55 0.70 0.55 1 1.28 5.80
12 ヴィキンタス スリヴカ 0.54 0.54 0.54 1 0.91 6.21
13 近藤 友喜 0.54 0.54 0.54 1 1.95 14.50
14 ジョアン ヴィクトル 0.53 0.77 0.53 1 1.08 0.00
14 宮崎 純真 0.53 0.56 0.53 1 3.30 11.31
16 川上 エドオジョン 智慧 0.52 0.52 0.52 1 1.16 4.67
17 松澤 海斗 0.50 1.45 0.50 1 2.68 4.22
18 増山 朝陽 0.50 1.45 0.50 1 2.43 2.81
19 岡庭 愁人 0.47 0.47 0.47 1 2.40 4.39
20 國分 伸太郎 0.42 0.56 0.42 1 1.20 5.08
21 大森 渚生 0.40 0.40 0.40 1 1.64 11.38
22 古川 大悟 0.39 0.49 0.39 1 0.73 5.65
23 ディサロ 燦シルヴァーノ 0.39 0.52 0.39 1 1.45 1.71
24 真瀬 拓海 0.36 0.36 0.36 1 2.24 5.92
25 山本 隼大 0.35 0.38 0.35 1 1.20 5.46
26 弓場 堅真 0.34 0.34 0.34 1 1.99 9.25
27 堂鼻 起暉 0.31 0.31 0.31 1 1.08 19.67
27 西矢 健人 0.31 0.31 0.31 1 1.50 13.51
27 マルコス ギリェルメ 0.31 0.47 0.31 1 1.66 3.38
30 児玉 駿斗 0.30 0.30 0.30 1 1.22 12.57

Comparison

比較1

比較2