HOME » リーグサマリー:2022 J2 チャンスビルディングポイント クロスポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
クロスポイント | 試合平均 | 最近5試合 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分トリニータ大分 | 105.52 | 2.51 | 14.28 | 5 | 66 | 62 | 52 | |
2 | モンテディオ山形山形 | 83.05 | 1.98 | 7.42 | 6 | 64 | 62 | 40 | |
3 | 東京ヴェルディ東京V | 82.62 | 1.97 | 10.21 | 9 | 61 | 62 | 55 | |
4 | ファジアーノ岡山岡山 | 81.65 | 1.94 | 12.11 | 3 | 72 | 61 | 42 | |
5 | レノファ山口FC山口 | 79.07 | 1.88 | 12.59 | 16 | 50 | 51 | 54 | |
6 | ヴァンフォーレ甲府甲府 | 78.95 | 1.88 | 12.53 | 18 | 48 | 47 | 54 | |
7 | 横浜FC横浜FC | 78.82 | 1.88 | 13.06 | 2 | 80 | 66 | 49 | |
8 | ロアッソ熊本熊本 | 78.14 | 1.86 | 10.26 | 4 | 67 | 58 | 48 | |
9 | アルビレックス新潟新潟 | 74.62 | 1.78 | 8.85 | 1 | 84 | 73 | 35 | |
10 | V・ファーレン長崎長崎 | 73.10 | 1.74 | 6.06 | 11 | 56 | 50 | 54 | |
11 | いわてグルージャ盛岡岩手 | 69.94 | 1.67 | 11.03 | 22 | 34 | 35 | 80 | |
12 | 水戸ホーリーホック水戸 | 69.59 | 1.66 | 6.85 | 13 | 54 | 47 | 46 | |
13 | 栃木SC栃木 | 69.35 | 1.65 | 7.75 | 17 | 49 | 32 | 40 | |
14 | ベガルタ仙台仙台 | 68.65 | 1.63 | 6.76 | 7 | 63 | 67 | 59 | |
15 | FC琉球琉球 | 66.07 | 1.57 | 7.16 | 21 | 37 | 41 | 65 | |
16 | ブラウブリッツ秋田秋田 | 65.07 | 1.55 | 5.90 | 12 | 56 | 39 | 46 | |
17 | 徳島ヴォルティス徳島 | 64.81 | 1.54 | 7.54 | 8 | 62 | 48 | 35 | |
18 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 63.30 | 1.51 | 7.96 | 10 | 61 | 44 | 42 | |
19 | FC町田ゼルビア町田 | 61.66 | 1.47 | 5.35 | 15 | 51 | 51 | 50 | |
20 | ザスパクサツ群馬群馬 | 60.33 | 1.44 | 10.07 | 20 | 42 | 36 | 57 | |
21 | 大宮アルディージャ大宮 | 59.64 | 1.42 | 14.23 | 19 | 43 | 48 | 64 | |
22 | ツエーゲン金沢金沢 | 57.56 | 1.37 | 6.77 | 14 | 52 | 56 | 69 |
Player
クロスポイント | 90分平均 | 最近5試合 | 出場試合 | 攻撃CBP | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 健太 | 28.55 | 1.15 | 6.03 | 34 | 59.59 | 137.62 | |
2 | クリスティアーノ | 21.01 | 0.87 | 0.00 | 36 | 55.83 | 135.75 | |
3 | 新井 瑞希 | 17.84 | 1.00 | 0.00 | 27 | 75.53 | 163.75 | |
4 | 黒﨑 隼人 | 17.14 | 0.51 | 2.13 | 37 | 46.78 | 297.76 | |
5 | 坂本 亘基 | 17.11 | 0.49 | 2.66 | 40 | 79.93 | 278.22 | |
6 | 河野 諒祐 | 17.03 | 0.53 | 3.08 | 36 | 47.23 | 279.65 | |
7 | 大本 祐槻 | 16.30 | 0.49 | 1.65 | 39 | 49.85 | 216.85 | |
8 | 内田 裕斗 | 15.82 | 0.60 | 1.67 | 34 | 49.25 | 246.74 | |
9 | 杉山 直宏 | 15.47 | 0.41 | 2.49 | 42 | 82.52 | 281.61 | |
10 | 松田 詠太郎 | 15.43 | 0.70 | 1.82 | 38 | 53.17 | 92.82 | |
11 | 橋本 健人 | 14.58 | 0.44 | 3.66 | 35 | 75.87 | 285.41 | |
12 | 荒木 翔 | 14.47 | 0.55 | 2.71 | 35 | 60.87 | 247.88 | |
13 | 小林 岩魚 | 14.16 | 1.07 | 0.00 | 21 | 34.92 | 76.22 | |
14 | 中村 太亮 | 13.78 | 0.58 | 1.98 | 26 | 32.89 | 132.53 | |
15 | イサカ ゼイン | 13.63 | 0.64 | 1.54 | 29 | 38.19 | 163.18 | |
16 | 長峰 祐斗 | 12.90 | 0.39 | 1.42 | 36 | 52.63 | 309.12 | |
17 | 黒石 貴哉 | 12.79 | 0.51 | 2.75 | 30 | 45.02 | 187.46 | |
18 | 高木 友也 | 12.26 | 0.61 | 2.68 | 23 | 36.92 | 102.96 | |
19 | 新井 直人 | 12.25 | 0.36 | 2.74 | 38 | 70.02 | 310.49 | |
20 | 大崎 航詩 | 12.20 | 0.48 | 1.55 | 31 | 41.37 | 202.34 | |
21 | 國分 伸太郎 | 12.17 | 0.41 | 0.95 | 39 | 51.57 | 244.87 | |
22 | 翁長 聖 | 12.09 | 0.31 | 1.52 | 42 | 57.48 | 359.88 | |
23 | 沼田 駿也 | 12.01 | 0.44 | 0.55 | 41 | 43.63 | 140.55 | |
24 | 太田 修介 | 11.84 | 0.34 | 0.58 | 40 | 53.13 | 147.47 | |
25 | 加藤 大樹 | 11.62 | 0.42 | 0.49 | 38 | 33.51 | 174.77 | |
26 | 関口 正大 | 11.41 | 0.38 | 3.26 | 37 | 46.85 | 237.70 | |
27 | 米田 隼也 | 11.38 | 0.37 | 2.74 | 34 | 62.87 | 246.65 | |
28 | 田中 渉 | 10.32 | 0.31 | 3.01 | 38 | 66.06 | 260.98 | |
29 | 高木 大輔 | 10.28 | 0.41 | 0.55 | 37 | 30.10 | 107.60 | |
30 | 藤本 一輝 | 10.13 | 0.70 | 0.00 | 23 | 30.47 | 111.87 |
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2022 |
大分 | 山形 |
2022 | 2022 |
大分 | 東京V |
2022 | 2022 |
井上 健太 | クリスティアーノ |