HOME » リーグサマリー:2016 J1 チャンスビルディングポイント 攻撃ポイント ランキング
Season Select
Data Menu
Team
攻撃ポイント | 試合平均 | 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ川崎F | 779.81 | 22.94 | 3 | 72 | 68 | 39 | |
2 | 浦和レッズ浦和 | 749.74 | 22.05 | 2 | 74 | 61 | 28 | |
3 | サンフレッチェ広島広島 | 631.50 | 18.57 | 6 | 55 | 58 | 40 | |
4 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 605.80 | 17.82 | 1 | 59 | 53 | 34 | |
5 | ガンバ大阪G大阪 | 569.83 | 16.76 | 4 | 58 | 53 | 42 | |
6 | 柏レイソル柏 | 562.06 | 16.53 | 8 | 54 | 52 | 44 | |
7 | 横浜F・マリノス横浜FM | 541.44 | 15.92 | 10 | 51 | 53 | 38 | |
8 | ヴィッセル神戸神戸 | 536.72 | 15.79 | 7 | 55 | 56 | 43 | |
9 | FC東京FC東京 | 528.28 | 15.54 | 9 | 52 | 39 | 39 | |
10 | アルビレックス新潟新潟 | 498.82 | 14.67 | 15 | 30 | 33 | 49 | |
11 | ベガルタ仙台仙台 | 485.39 | 14.28 | 12 | 43 | 39 | 48 | |
12 | 大宮アルディージャ大宮 | 482.83 | 14.20 | 5 | 56 | 41 | 36 | |
13 | 湘南ベルマーレ湘南 | 473.70 | 13.93 | 17 | 27 | 30 | 56 | |
14 | ジュビロ磐田磐田 | 463.51 | 13.63 | 13 | 36 | 37 | 50 | |
15 | サガン鳥栖鳥栖 | 445.08 | 13.09 | 11 | 46 | 36 | 37 | |
16 | 名古屋グランパス名古屋 | 404.12 | 11.89 | 16 | 30 | 38 | 58 | |
17 | アビスパ福岡福岡 | 392.97 | 11.56 | 18 | 19 | 26 | 66 | |
18 | ヴァンフォーレ甲府甲府 | 339.61 | 9.99 | 14 | 31 | 32 | 58 |
Player
攻撃ポイント | 90分平均 | 出場試合 | ゴール | 奪取P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 憲剛 | 113.36 | 3.66 | 31 | 9 | 284.91 | |
2 | 齋藤 学 | 89.88 | 2.84 | 33 | 10 | 251.11 | |
3 | 柏木 陽介 | 88.17 | 2.93 | 33 | 5 | 267.24 | |
4 | 大島 僚太 | 78.36 | 3.42 | 24 | 2 | 219.60 | |
5 | 阿部 勇樹 | 77.87 | 2.29 | 34 | 1 | 376.46 | |
6 | 遠藤 保仁 | 76.42 | 2.39 | 34 | 2 | 276.67 | |
7 | 小林 悠 | 75.74 | 2.42 | 32 | 15 | 129.70 | |
8 | エウシーニョ | 75.70 | 2.36 | 33 | 5 | 328.21 | |
9 | 柏 好文 | 74.80 | 2.35 | 34 | 1 | 210.54 | |
10 | 伊東 純也 | 73.22 | 2.46 | 33 | 7 | 253.60 | |
11 | 森脇 良太 | 72.42 | 2.24 | 33 | 1 | 459.81 | |
12 | レオ シルバ | 71.68 | 2.24 | 32 | 5 | 468.19 | |
13 | 塩谷 司 | 67.90 | 2.32 | 30 | 5 | 351.66 | |
14 | 家長 昭博 | 66.27 | 2.58 | 26 | 11 | 122.10 | |
15 | 柴崎 岳 | 66.24 | 2.20 | 31 | 3 | 301.68 | |
16 | クリスティアーノ | 65.29 | 1.97 | 34 | 16 | 171.69 | |
17 | エドゥアルド ネット | 63.78 | 2.67 | 27 | 2 | 243.60 | |
18 | 大久保 嘉人 | 62.47 | 1.97 | 33 | 15 | 119.02 | |
19 | ピーター ウタカ | 62.09 | 2.12 | 33 | 19 | 98.44 | |
20 | ペドロ ジュニオール | 62.05 | 2.33 | 29 | 11 | 138.98 | |
21 | 武藤 雄樹 | 61.61 | 2.11 | 34 | 12 | 141.09 | |
22 | 車屋 紳太郎 | 59.87 | 2.12 | 30 | 1 | 259.77 | |
23 | 関根 貴大 | 59.81 | 2.18 | 32 | 2 | 239.79 | |
24 | 小林 祐三 | 59.63 | 1.82 | 33 | 0 | 276.60 | |
25 | 吉田 豊 | 58.07 | 1.82 | 32 | 0 | 322.57 | |
26 | 西 大伍 | 57.59 | 2.25 | 26 | 1 | 306.79 | |
27 | 倉田 秋 | 57.53 | 2.35 | 34 | 2 | 211.82 | |
28 | 遠藤 航 | 57.11 | 2.23 | 27 | 0 | 309.63 | |
29 | ミキッチ | 56.99 | 2.52 | 27 | 1 | 125.53 | |
30 | 泉澤 仁 | 56.32 | 2.51 | 30 | 3 | 105.61 |
Comparison
比較1
比較2
2016 | 2016 |
川崎F | 浦和 |
2016 | 2016 |
川崎F | 広島 |
2016 | 2016 |
中村 憲剛 | 齋藤 学 |