TEAM SELECT

2021 J1 ゴールポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2021 J1 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2021.12.27 update RSS

Team

ゴールポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 川崎フロンターレ川崎F 216.25 5.69 24.49 1 92 81 28
2 横浜F・マリノス横浜FM 199.57 5.25 29.36 2 79 82 35
3 鹿島アントラーズ鹿島 174.10 4.58 16.00 4 69 62 36
4 ヴィッセル神戸神戸 157.81 4.15 24.73 3 73 62 36
5 FC東京FC東京 140.18 3.69 16.99 9 53 49 53
6 北海道コンサドーレ札幌札幌 133.66 3.52 17.90 10 51 48 50
7 セレッソ大阪C大阪 129.07 3.40 12.68 12 48 47 51
8 サンフレッチェ広島広島 128.32 3.38 15.05 11 49 44 42
9 サガン鳥栖鳥栖 126.28 3.32 10.22 7 59 43 35
10 浦和レッズ浦和 117.73 3.10 7.92 6 63 45 38
11 アビスパ福岡福岡 112.81 2.97 9.70 8 54 42 37
12 名古屋グランパス名古屋 109.87 2.89 17.23 5 66 44 30
13 柏レイソル 109.43 2.88 14.17 15 41 37 56
14 湘南ベルマーレ湘南 105.66 2.78 9.31 16 37 36 41
15 清水エスパルス清水 100.47 2.64 18.34 14 42 37 54
16 横浜FC横浜FC 98.29 2.59 2.95 20 27 32 77
17 徳島ヴォルティス徳島 92.79 2.44 14.73 17 36 34 55
18 ベガルタ仙台仙台 91.95 2.42 15.09 19 28 31 62
19 ガンバ大阪G大阪 74.28 1.95 12.24 13 44 33 49
20 大分トリニータ大分 70.93 1.87 13.75 18 35 31 55

Player

ゴールポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 レアンドロ ダミアン 64.45 2.53 13.55 35 32.67 102.68
2 前田 大然 52.94 1.69 11.28 36 35.77 257.17
3 古橋 亨梧 39.48 2.02 0.00 21 24.07 101.03
4 上田 綺世 35.90 1.84 1.26 29 17.34 42.87
5 チアゴ サンタナ 35.33 1.00 5.17 37 28.10 147.01
6 レオ セアラ 31.63 2.12 2.64 27 23.41 68.43
7 ディエゴ オリヴェイラ 31.35 1.15 2.59 35 37.17 73.17
8 アダイウトン 28.93 1.13 6.82 38 48.03 157.76
9 荒木 遼太郎 26.27 1.03 0.31 36 43.71 115.12
10 レアンドロ 25.78 1.60 0.00 22 40.29 80.54
11 山下 敬大 25.73 1.36 0.00 35 15.33 87.20
12 シュヴィルツォク 25.46 2.93 7.52 14 12.09 24.95
13 金子 拓郎 25.40 0.71 2.59 38 99.16 266.14
14 小林 悠 25.37 1.99 0.00 33 19.20 67.37
15 垣田 裕暉 25.36 0.97 3.16 36 26.63 91.68
16 オナイウ 阿道 25.20 1.79 0.00 20 20.93 49.06
17 キャスパー ユンカー 24.85 1.72 0.00 21 15.73 55.36
18 稲垣 祥 24.53 0.66 0.00 38 41.08 541.86
19 樋口 雄太 23.23 0.66 3.84 37 55.45 321.27
20 クリスティアーノ 23.00 0.83 3.84 31 45.23 138.09
21 三笘 薫 22.83 1.67 0.00 20 49.82 143.20
22 浅野 雄也 22.78 1.07 3.35 37 40.18 119.42
23 家長 昭博 22.64 0.78 0.00 37 88.96 181.98
24 パトリック 22.42 0.96 6.75 33 25.77 108.23
25 マテウス 21.80 0.68 0.00 37 50.87 223.73
26 酒井 宣福 21.44 1.27 3.16 29 16.08 51.85
27 アンデルソン ロペス 20.17 1.49 0.00 14 14.56 27.47
28 宇佐美 貴史 20.16 0.72 2.90 38 55.52 183.33
29 小柏 剛 19.71 0.76 5.66 30 40.02 158.05
30 ドウグラス 19.47 1.31 3.16 21 14.31 57.02

Comparison

比較1

比較2